2024年06月26日红茶价格表查询实时走势-今日红茶市场行情
品名 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
红茶 | 江苏南京市秦淮区 | 96.69元/斤 |
红茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 170.7元/斤 |
红茶 | 福建泉州市安溪县 | 89.51元/斤 |
红茶 | 福建宁德市福安市 | 134.72元/斤 |
红茶 | 江西吉安市遂川县 | 82.92元/斤 |
红茶 | 山东青岛市崂山区 | 118.29元/斤 |
红茶 | 河南南阳市唐河县 | 146.6元/斤 |
红茶 | 河南信阳市浉河区 | 75.21元/斤 |
红茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 51.31元/斤 |
红茶 | 湖南娄底市新化县 | 166.99元/斤 |
红茶 | 广东韶关市新丰县 | 55.85元/斤 |
红茶 | 广东肇庆市端州区 | 142.56元/斤 |
红茶 | 广东清远市英德市 | 55.13元/斤 |
红茶 | 广东云浮市罗定市 | 127.39元/斤 |
红茶 | 广西南宁市上林县 | 42.87元/斤 |
红茶 | 广西南宁市横州市 | 52.38元/斤 |
红茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 79.59元/斤 |
红茶 | 海南五指山市五指山市 | 75.36元/斤 |
红茶 | 四川乐山市金口河区 | 166.32元/斤 |
红茶 | 贵州遵义市凤冈县 | 129.97元/斤 |
红茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 149.54元/斤 |
红茶 | 云南昆明市西山区 | 125.05元/斤 |
红茶 | 云南保山市昌宁县 | 44.03元/斤 |
红茶 | 云南保山市龙陵县 | 117.91元/斤 |
红茶 | 云南临沧市临翔区 | 133.2元/斤 |
红茶 | 云南临沧市凤庆县 | 97.23元/斤 |
红茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 108.44元/斤 |
滇红工夫 | 福建泉州市安溪县 | 128.13元/斤 |
滇红工夫 | 福建南平市武夷山市 | 70.84元/斤 |
滇红工夫 | 福建宁德市福安市 | 140.07元/斤 |
滇红工夫 | 山东济南市槐荫区 | 117.09元/斤 |
滇红工夫 | 山东潍坊市奎文区 | 120.21元/斤 |
滇红工夫 | 湖南长沙市芙蓉区 | 145.37元/斤 |
滇红工夫 | 湖南益阳市赫山区 | 36.54元/斤 |
滇红工夫 | 云南昆明市呈贡区 | 158.71元/斤 |
滇红工夫 | 云南昆明市官渡区 | 87.91元/斤 |
滇红工夫 | 云南昆明市盘龙区 | 73.1元/斤 |
滇红工夫 | 云南昆明市西山区 | 94.16元/斤 |
滇红工夫 | 云南普洱市思茅区 | 113.09元/斤 |
滇红工夫 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 94.51元/斤 |
滇红工夫 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 76.09元/斤 |
滇红工夫 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 106.57元/斤 |
滇红工夫 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 42.74元/斤 |
滇红工夫 | 云南保山市昌宁县 | 119.67元/斤 |
滇红工夫 | 云南临沧市临翔区 | 90.98元/斤 |
滇红工夫 | 云南临沧市凤庆县 | 98.59元/斤 |
滇红工夫 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 128.82元/斤 |
滇红工夫 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 118.03元/斤 |
滇红工夫 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 42.13元/斤 |
滇红工夫 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 127.22元/斤 |
滇红工夫 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 97.54元/斤 |
祁红香螺 | 广西南宁市横州市 | 127.63元/斤 |
英红工夫 | 广东韶关市新丰县 | 58.43元/斤 |
英红工夫 | 广东佛山市南海区 | 133.74元/斤 |
英红工夫 | 广东清远市英德市 | 75.38元/斤 |
粤红工夫 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 70.75元/斤 |
滇红金芽 | 山东济南市槐荫区 | 149.22元/斤 |
滇红金芽 | 山东潍坊市奎文区 | 107.61元/斤 |
滇红金芽 | 云南昆明市官渡区 | 97.87元/斤 |
滇红金芽 | 云南普洱市思茅区 | 158.11元/斤 |
滇红金芽 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 106.42元/斤 |
滇红金芽 | 云南保山市龙陵县 | 172.67元/斤 |
滇红金芽 | 云南临沧市临翔区 | 67.32元/斤 |
滇红金芽 | 云南临沧市凤庆县 | 117.57元/斤 |
滇红金芽 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 134.5元/斤 |
滇红金芽 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 100.24元/斤 |
滇红金芽 | 甘肃定西市岷县 | 114.07元/斤 |
湖红工夫 | 湖南郴州市汝城县 | 128.1元/斤 |
闽红工夫 | 福建宁德市福安市 | 107.04元/斤 |
桂红工夫 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 68.52元/斤 |
红碎茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 48.61元/斤 |
有机红茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 69.07元/斤 |
野生红茶 | 福建泉州市安溪县 | 84.91元/斤 |
野生红茶 | 云南临沧市临翔区 | 138.24元/斤 |
野生红茶 | 云南临沧市凤庆县 | 113.56元/斤 |
遵义红 | 贵州遵义市余庆县 | 69.35元/斤 |
祁门红茶 | 安徽黄山市祁门县 | 154.09元/斤 |
祁门红茶 | 安徽黄山市黄山区 | 85.09元/斤 |
祁门红茶 | 广东中山市中山市 | 115.2元/斤 |
古树红茶 | 山东济南市槐荫区 | 103.74元/斤 |
古树红茶 | 云南临沧市凤庆县 | 39.09元/斤 |
宁红工夫 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 84.81元/斤 |
金骏眉 | 浙江杭州市上城区 | 70.07元/斤 |
金骏眉 | 浙江湖州市安吉县 | 135.63元/斤 |
金骏眉 | 福建泉州市安溪县 | 97.73元/斤 |
金骏眉 | 福建南平市建阳区 | 60.31元/斤 |
金骏眉 | 福建南平市武夷山市 | 101.84元/斤 |
金骏眉 | 福建宁德市福安市 | 90.58元/斤 |
金骏眉 | 福建宁德市福鼎市 | 122.57元/斤 |
金骏眉 | 福建宁德市蕉城区 | 122.84元/斤 |
金骏眉 | 山东济南市槐荫区 | 134.06元/斤 |
金骏眉 | 湖北武汉市洪山区 | 83.93元/斤 |
金骏眉 | 湖南长沙市芙蓉区 | 55.04元/斤 |
金骏眉 | 湖南长沙市雨花区 | 83.28元/斤 |
金骏眉 | 湖南益阳市赫山区 | 102.4元/斤 |
金骏眉 | 广西南宁市横州市 | 41.91元/斤 |
金骏眉 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 99.24元/斤 |
金骏眉 | 广西贺州市昭平县 | 70.99元/斤 |
金骏眉 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 122.41元/斤 |
金骏眉 | 云南玉溪市峨山彝族自治县 | 153.79元/斤 |
金骏眉 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 91.91元/斤 |
安溪红茶 | 福建泉州市安溪县 | 81.54元/斤 |
正山小种 | 福建泉州市安溪县 | 112.71元/斤 |
正山小种 | 福建漳州市平和县 | 167.59元/斤 |
正山小种 | 福建南平市建阳区 | 81.39元/斤 |
正山小种 | 福建南平市武夷山市 | 83.47元/斤 |
正山小种 | 福建宁德市福安市 | 82.19元/斤 |
正山小种 | 山东济南市槐荫区 | 109.5元/斤 |
正山小种 | 湖北十堰市房县 | 127.1元/斤 |
正山小种 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 68.35元/斤 |
正山小种 | 湖南株洲市炎陵县 | 170.2元/斤 |
正山小种 | 广东韶关市新丰县 | 40.71元/斤 |
正山小种 | 广东肇庆市端州区 | 77.27元/斤 |
正山小种 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 46.12元/斤 |
正山小种 | 海南海口市美兰区 | 158.69元/斤 |
正山小种 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 82.08元/斤 |
滇红金针 | 福建泉州市安溪县 | 162.83元/斤 |
滇红金针 | 福建宁德市福安市 | 105.37元/斤 |
滇红金针 | 湖南长沙市雨花区 | 133.6元/斤 |
滇红金针 | 云南昆明市五华区 | 147.38元/斤 |
滇红金针 | 云南昆明市官渡区 | 136.91元/斤 |
滇红金针 | 云南普洱市思茅区 | 123.44元/斤 |
滇红金针 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 98.71元/斤 |
滇红金针 | 云南临沧市凤庆县 | 128.3元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106