2024年07月01日天麻价格表查询-今日天麻市场行情走势分析
品名 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
天麻 | 河北保定市博野县 | 112.52元/斤 |
天麻 | 河北保定市安国市 | 101.74元/斤 |
天麻 | 河北张家口市蔚县 | 87.84元/斤 |
天麻 | 吉林通化市辉南县 | 76.16元/斤 |
天麻 | 吉林通化市通化县 | 107.85元/斤 |
天麻 | 吉林白山市抚松县 | 121.64元/斤 |
天麻 | 安徽六安市金寨县 | 57.11元/斤 |
天麻 | 安徽六安市霍山县 | 82.48元/斤 |
天麻 | 安徽亳州市谯城区 | 87.35元/斤 |
天麻 | 江西宜春市樟树市 | 61.1元/斤 |
天麻 | 山东菏泽市鄄城县 | 66.08元/斤 |
天麻 | 河南洛阳市嵩县 | 65.76元/斤 |
天麻 | 河南南阳市南召县 | 42.44元/斤 |
天麻 | 河南信阳市光山县 | 86.64元/斤 |
天麻 | 河南信阳市商城县 | 46.87元/斤 |
天麻 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 83元/斤 |
天麻 | 湖北襄阳市保康县 | 55.62元/斤 |
天麻 | 湖北襄阳市南漳县 | 51.5元/斤 |
天麻 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 127.74元/斤 |
天麻 | 湖南长沙市岳麓区 | 98.42元/斤 |
天麻 | 湖南长沙市芙蓉区 | 117.61元/斤 |
天麻 | 广东广州市荔湾区 | 67.55元/斤 |
天麻 | 广东广州市越秀区 | 101.98元/斤 |
天麻 | 广东惠州市博罗县 | 81.83元/斤 |
天麻 | 广西玉林市玉州区 | 104.97元/斤 |
天麻 | 四川成都市双流区 | 84.62元/斤 |
天麻 | 四川成都市新都区 | 15.54元/斤 |
天麻 | 四川成都市金牛区 | 61.4元/斤 |
天麻 | 四川自贡市贡井区 | 130.02元/斤 |
天麻 | 四川绵阳市江油市 | 38.82元/斤 |
天麻 | 四川巴中市南江县 | 79.95元/斤 |
天麻 | 贵州黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 102.98元/斤 |
天麻 | 云南昆明市五华区 | 40.45元/斤 |
天麻 | 云南昆明市呈贡区 | 114.37元/斤 |
天麻 | 云南昆明市安宁市 | 39.12元/斤 |
天麻 | 云南昆明市官渡区 | 72.88元/斤 |
天麻 | 云南昆明市石林彝族自治县 | 42.48元/斤 |
天麻 | 云南昭通市大关县 | 94.44元/斤 |
天麻 | 云南昭通市彝良县 | 55.44元/斤 |
天麻 | 云南昭通市昭阳区 | 108.19元/斤 |
天麻 | 云南昭通市镇雄县 | 38.8元/斤 |
天麻 | 云南丽江市华坪县 | 133.82元/斤 |
天麻 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 93.21元/斤 |
天麻 | 陕西汉中市宁强县 | 62.61元/斤 |
天麻 | 陕西汉中市留坝县 | 52.2元/斤 |
天麻 | 陕西汉中市略阳县 | 124.56元/斤 |
天麻 | 陕西商洛市商南县 | 68.55元/斤 |
天麻 | 陕西商洛市商州区 | 80.19元/斤 |
天麻 | 甘肃定西市岷县 | 96.69元/斤 |
乌红杂交天麻 | 吉林通化市辉南县 | 75.13元/斤 |
乌红杂交天麻 | 吉林白山市靖宇县 | 123.26元/斤 |
乌红杂交天麻 | 安徽六安市金寨县 | 34.67元/斤 |
乌红杂交天麻 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 39.31元/斤 |
乌红杂交天麻 | 湖北宜昌市夷陵区 | 30.75元/斤 |
乌红杂交天麻 | 湖南长沙市浏阳市 | 103.3元/斤 |
乌红杂交天麻 | 广西贺州市钟山县 | 51.58元/斤 |
乌红杂交天麻 | 云南昆明市呈贡区 | 48.28元/斤 |
乌红杂交天麻 | 云南昆明市西山区 | 67.67元/斤 |
乌红杂交天麻 | 云南昭通市彝良县 | 116.67元/斤 |
乌红杂交天麻 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 | 88.03元/斤 |
乌红杂交天麻 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 107.91元/斤 |
乌红杂交天麻 | 陕西汉中市宁强县 | 29.11元/斤 |
乌红杂交天麻 | 陕西汉中市留坝县 | 65.69元/斤 |
乌红杂交天麻 | 陕西商洛市商南县 | 60.68元/斤 |
昭通天麻 | 云南昆明市官渡区 | 43.12元/斤 |
红天麻 | 河北保定市安国市 | 88.16元/斤 |
红天麻 | 吉林白山市抚松县 | 63.72元/斤 |
红天麻 | 安徽安庆市岳西县 | 67.5元/斤 |
红天麻 | 安徽六安市金寨县 | 132.69元/斤 |
红天麻 | 安徽六安市霍山县 | 83.15元/斤 |
红天麻 | 安徽亳州市谯城区 | 96.21元/斤 |
红天麻 | 江西宜春市樟树市 | 66.61元/斤 |
红天麻 | 广东广州市越秀区 | 99.35元/斤 |
红天麻 | 广东河源市连平县 | 112.65元/斤 |
红天麻 | 广西玉林市玉州区 | 112.01元/斤 |
红天麻 | 四川成都市金牛区 | 73.04元/斤 |
红天麻 | 四川达州市万源市 | 14.31元/斤 |
红天麻 | 云南昆明市官渡区 | 86.33元/斤 |
红天麻 | 云南昭通市昭阳区 | 31.48元/斤 |
红天麻 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 91.59元/斤 |
红天麻 | 陕西汉中市宁强县 | 26.19元/斤 |
红天麻 | 陕西汉中市留坝县 | 76.62元/斤 |
红天麻 | 陕西商洛市丹凤县 | 73.72元/斤 |
红天麻 | 陕西商洛市商州区 | 52.39元/斤 |
红天麻 | 陕西商洛市洛南县 | 56.7元/斤 |
乌天麻 | 吉林通化市辉南县 | 63.62元/斤 |
乌天麻 | 安徽亳州市谯城区 | 134.65元/斤 |
乌天麻 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 71.26元/斤 |
乌天麻 | 湖北恩施土家族苗族自治州巴东县 | 25.13元/斤 |
乌天麻 | 湖南长沙市浏阳市 | 124.67元/斤 |
乌天麻 | 广东广州市荔湾区 | 86.48元/斤 |
乌天麻 | 广西柳州市柳南区 | 68.41元/斤 |
乌天麻 | 广西玉林市玉州区 | 72.67元/斤 |
乌天麻 | 四川成都市金牛区 | 33.88元/斤 |
乌天麻 | 四川绵阳市江油市 | 32.31元/斤 |
乌天麻 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 106.62元/斤 |
乌天麻 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 42.62元/斤 |
乌天麻 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 41.65元/斤 |
乌天麻 | 贵州黔南布依族苗族自治州贵定县 | 24.07元/斤 |
乌天麻 | 云南昆明市官渡区 | 77.14元/斤 |
乌天麻 | 云南昭通市彝良县 | 49.69元/斤 |
乌天麻 | 云南昭通市镇雄县 | 38.52元/斤 |
乌天麻 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 105.98元/斤 |
乌天麻 | 陕西商洛市商南县 | 99.09元/斤 |
小草坝天麻 | 云南昆明市官渡区 | 129.04元/斤 |
小草坝天麻 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 79.4元/斤 |
仿野生天麻 | 吉林白山市抚松县 | 106.57元/斤 |
仿野生天麻 | 广西百色市乐业县 | 68.06元/斤 |
仿野生天麻 | 四川巴中市南江县 | 57.78元/斤 |
仿野生天麻 | 陕西汉中市略阳县 | 100.84元/斤 |
仿野生天麻 | 陕西商洛市洛南县 | 68.4元/斤 |
野生天麻 | 黑龙江大兴安岭地区新林区 | 119.13元/斤 |
野生天麻 | 安徽六安市霍山县 | 42.64元/斤 |
野生天麻 | 安徽亳州市谯城区 | 67.1元/斤 |
野生天麻 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 131.91元/斤 |
野生天麻 | 湖北神农架林区神农架林区 | 86.25元/斤 |
野生天麻 | 四川绵阳市平武县 | 103.47元/斤 |
野生天麻 | 四川雅安市石棉县 | 101.41元/斤 |
野生天麻 | 四川阿坝藏族羌族自治州松潘县 | 127.09元/斤 |
野生天麻 | 陕西汉中市宁强县 | 62.63元/斤 |
野生天麻 | 青海西宁市城东区 | 111.02元/斤 |
黄天麻 | 河北保定市安国市 | 82.88元/斤 |
黄天麻 | 河北张家口市蔚县 | 74.31元/斤 |
黄天麻 | 吉林白山市抚松县 | 88.5元/斤 |
黄天麻 | 浙江金华市磐安县 | 64.44元/斤 |
黄天麻 | 安徽安庆市岳西县 | 70.1元/斤 |
黄天麻 | 安徽六安市金寨县 | 43.61元/斤 |
黄天麻 | 安徽亳州市谯城区 | 83.25元/斤 |
黄天麻 | 江西宜春市袁州区 | 123.47元/斤 |
黄天麻 | 河南信阳市商城县 | 80.48元/斤 |
黄天麻 | 湖北十堰市郧西县 | 85.4元/斤 |
黄天麻 | 湖北襄阳市南漳县 | 78.62元/斤 |
黄天麻 | 湖北襄阳市谷城县 | 99.22元/斤 |
黄天麻 | 湖南长沙市浏阳市 | 95.14元/斤 |
黄天麻 | 广东广州市越秀区 | 92.88元/斤 |
黄天麻 | 广西玉林市玉州区 | 93.75元/斤 |
黄天麻 | 四川成都市金牛区 | 15.42元/斤 |
黄天麻 | 四川乐山市马边彝族自治县 | 102.26元/斤 |
黄天麻 | 云南昆明市官渡区 | 42.95元/斤 |
黄天麻 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 17.13元/斤 |
黄天麻 | 云南昭通市大关县 | 94.05元/斤 |
黄天麻 | 云南昭通市彝良县 | 50.46元/斤 |
黄天麻 | 云南昭通市昭阳区 | 40.61元/斤 |
黄天麻 | 云南昭通市水富市 | 20.97元/斤 |
黄天麻 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 88.31元/斤 |
黄天麻 | 陕西汉中市宁强县 | 58.57元/斤 |
黄天麻 | 陕西商洛市商南县 | 55.29元/斤 |
黄天麻 | 青海西宁市城东区 | 104.02元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106