2024年07月03日秸秆饲料价格表查询-今日青干草饲料市场行情走势分析
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
秸秆饲料 | 河北石家庄市正定县 | 855.19元/吨 |
秸秆饲料 | 河北邯郸市广平县 | 631.77元/吨 |
秸秆饲料 | 辽宁朝阳市北票市 | 832.24元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽阜阳市颍上县 | 418.33元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽宿州市埇桥区 | 813.86元/吨 |
秸秆饲料 | 山东青岛市平度市 | 936.96元/吨 |
秸秆饲料 | 山东济宁市金乡县 | 656.08元/吨 |
秸秆饲料 | 河南平顶山市叶县 | 483.95元/吨 |
秸秆饲料 | 河南南阳市唐河县 | 804.99元/吨 |
秸秆饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 793.9元/吨 |
秸秆饲料 | 湖北荆门市钟祥市 | 343.88元/吨 |
秸秆饲料 | 四川泸州市古蔺县 | 779.46元/吨 |
秸秆类饲料 | 安徽亳州市涡阳县 | 680.97元/吨 |
秸秆类饲料 | 河南周口市太康县 | 521.12元/吨 |
秸秆类饲料 | 天津市宝坻区 | 393.42元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 583.95元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 557.47元/吨 |
小麦秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 625.76元/吨 |
小麦秸秆 | 河北廊坊市固安县 | 323.61元/吨 |
小麦秸秆 | 山西临汾市尧都区 | 504.11元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市固镇县 | 483.32元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市怀远县 | 590.89元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽淮北市濉溪县 | 406.69元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽黄山市徽州区 | 479.52元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市临泉县 | 516.18元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市太和县 | 549.82元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍东区 | 494.33元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍州区 | 405.72元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍泉区 | 528.9元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市埇桥区 | 537.41元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市泗县 | 564.37元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 613.61元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 533.15元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 457.61元/吨 |
小麦秸秆 | 山东青岛市即墨区 | 335.17元/吨 |
小麦秸秆 | 山东临沂市兰陵县 | 570.71元/吨 |
小麦秸秆 | 河南平顶山市叶县 | 391.98元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 825.76元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市新野县 | 544.87元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 505.56元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市邓州市 | 562.85元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市镇平县 | 556.18元/吨 |
小麦秸秆 | 河南信阳市光山县 | 485.11元/吨 |
小麦秸秆 | 河南周口市太康县 | 498.87元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 466.77元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 508.88元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市新蔡县 | 479.56元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 594.95元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 567.56元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市驿城区 | 553.59元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市宜城市 | 461.07元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市襄州区 | 654.01元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北荆门市掇刀区 | 591.49元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北孝感市汉川市 | 551.52元/吨 |
小麦秸秆 | 四川成都市大邑县 | 812.98元/吨 |
小麦秸秆 | 陕西宝鸡市金台区 | 576.79元/吨 |
大豆秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 737.3元/吨 |
大豆秸秆 | 河南濮阳市濮阳县 | 386.82元/吨 |
大豆秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 557.48元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市新华区 | 1019.9元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市正定县 | 856.87元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市藁城区 | 752元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市赵县 | 793.99元/吨 |
花生秧 | 河北唐山市滦南县 | 878.88元/吨 |
花生秧 | 河北邢台市宁晋县 | 761.44元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市三河市 | 934.17元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市大城县 | 1028.49元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市安次区 | 1056.91元/吨 |
花生秧 | 辽宁大连市普兰店区 | 768.67元/吨 |
花生秧 | 辽宁铁岭市昌图县 | 843.54元/吨 |
花生秧 | 江苏徐州市铜山区 | 829.46元/吨 |
花生秧 | 安徽安庆市大观区 | 1035.1元/吨 |
花生秧 | 安徽阜阳市临泉县 | 1003.78元/吨 |
花生秧 | 山东济宁市任城区 | 863.07元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市牡丹区 | 917.4元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市郓城县 | 778.48元/吨 |
花生秧 | 河南开封市祥符区 | 905.23元/吨 |
花生秧 | 河南平顶山市叶县 | 803.51元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市唐河县 | 780.19元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市宛城区 | 701.32元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市新野县 | 871.6元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市社旗县 | 717.99元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市邓州市 | 995.76元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市镇平县 | 816.73元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市宁陵县 | 838.1元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市民权县 | 941.73元/吨 |
花生秧 | 河南信阳市平桥区 | 851.84元/吨 |
花生秧 | 河南周口市西华县 | 797.97元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市上蔡县 | 878.07元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市平舆县 | 938.27元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市正阳县 | 809.13元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市汝南县 | 829.21元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市确山县 | 791.05元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市驿城区 | 843.03元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市宜城市 | 885.67元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市枣阳市 | 808.28元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市襄州区 | 990.93元/吨 |
花生秧 | 湖北荆门市掇刀区 | 743.94元/吨 |
花生秧 | 湖南湘潭市雨湖区 | 491.03元/吨 |
花生秧 | 广西南宁市宾阳县 | 1026.73元/吨 |
花生秧 | 甘肃定西市临洮县 | 991.92元/吨 |
花生秧 | 宁夏固原市原州区 | 974.76元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市新华区 | 673.4元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市藁城区 | 1008.88元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市赵县 | 511.94元/吨 |
稻草 | 河北唐山市曹妃甸区 | 740.37元/吨 |
稻草 | 河北邯郸市广平县 | 634.16元/吨 |
稻草 | 河北邢台市宁晋县 | 550.35元/吨 |
稻草 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 346.77元/吨 |
稻草 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 583.46元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 632.27元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市铁岭县 | 560.21元/吨 |
稻草 | 吉林四平市双辽市 | 768.83元/吨 |
稻草 | 吉林白城市洮北区 | 555.89元/吨 |
稻草 | 安徽合肥市巢湖市 | 535.8元/吨 |
稻草 | 江苏南京市溧水区 | 843.37元/吨 |
稻草 | 江苏徐州市沛县 | 750.17元/吨 |
稻草 | 江苏南通市海安市 | 429.25元/吨 |
稻草 | 江苏盐城市大丰区 | 622.18元/吨 |
稻草 | 安徽蚌埠市固镇县 | 469.38元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市凤台县 | 571.38元/吨 |
稻草 | 安徽宿州市泗县 | 423.3元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市寿县 | 358.93元/吨 |
稻草 | 江西九江市彭泽县 | 706.79元/吨 |
稻草 | 江西宜春市高安市 | 1037.44元/吨 |
稻草 | 河南平顶山市湛河区 | 720.62元/吨 |
稻草 | 河南驻马店市正阳县 | 647.7元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市宜城市 | 597.02元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市枣阳市 | 587.27元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市襄州区 | 754.96元/吨 |
稻草 | 湖北荆门市掇刀区 | 478.4元/吨 |
稻草 | 湖北荆州市江陵县 | 337.21元/吨 |
稻草 | 湖北黄冈市黄梅县 | 578.76元/吨 |
稻草 | 湖南衡阳市衡阳县 | 583.2元/吨 |
稻草 | 广东湛江市雷州市 | 918.54元/吨 |
稻草 | 广东茂名市茂南区 | 801.31元/吨 |
稻草 | 广西南宁市宾阳县 | 1032.95元/吨 |
稻草 | 广西来宾市兴宾区 | 724.42元/吨 |
稻草 | 四川泸州市古蔺县 | 685.98元/吨 |
稻草 | 云南昭通市鲁甸县 | 596.43元/吨 |
稻草 | 宁夏银川市灵武市 | 837.5元/吨 |
稻草 | 天津市滨海新区 | 457.39元/吨 |
稻草 | 天津市宝坻区 | 527.17元/吨 |
稻草 | 天津市静海区 | 494.18元/吨 |
高粱杆 | 广东东莞市东莞市 | 689.18元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 570.71元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市正定县 | 559.6元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 617.81元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 600.19元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邢台市宁晋县 | 611.57元/吨 |
玉米秸秆 | 河北廊坊市安次区 | 712.2元/吨 |
玉米秸秆 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 557.24元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁沈阳市法库县 | 640.77元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁大连市金州区 | 490.09元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁锦州市黑山县 | 495.17元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市开原市 | 574元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 646.78元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁朝阳市北票市 | 700.7元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林吉林市船营区 | 651.1元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市双辽市 | 415.06元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市梨树县 | 402.94元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林白城市洮北区 | 517.14元/吨 |
玉米秸秆 | 黑龙江大庆市林甸县 | 600元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 355元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 563.13元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 537.49元/吨 |
玉米秸秆 | 河南开封市通许县 | 409.67元/吨 |
玉米秸秆 | 河南漯河市临颍县 | 646.78元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 585.78元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 569.81元/吨 |
玉米秸秆 | 河南周口市商水县 | 583.55元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 615.06元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 566.83元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 599.39元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 483.29元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市西平县 | 599.64元/吨 |
玉米秸秆 | 湖北襄阳市枣阳市 | 403.53元/吨 |
玉米秸秆 | 广东汕头市南澳县 | 334.25元/吨 |
玉米秸秆 | 广东惠州市博罗县 | 327.39元/吨 |
玉米秸秆 | 广西南宁市宾阳县 | 776.93元/吨 |
玉米秸秆 | 广西贵港市桂平市 | 317.44元/吨 |
玉米秸秆 | 四川绵阳市三台县 | 414.16元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昆明市盘龙区 | 349.54元/吨 |
玉米秸秆 | 云南曲靖市罗平县 | 352.61元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昭通市鲁甸县 | 623.93元/吨 |
玉米秸秆 | 天津市宝坻区 | 464.81元/吨 |
青干草饲料 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 834.79元/吨 |
青干草饲料 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 852.81元/吨 |
青干草饲料 | 安徽蚌埠市固镇县 | 514.39元/吨 |
青干草饲料 | 河南南阳市唐河县 | 831.92元/吨 |
青干草饲料 | 河南周口市西华县 | 863.35元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市平舆县 | 799.92元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 792.77元/吨 |
青干草饲料 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 515.66元/吨 |
青干草饲料 | 四川成都市温江区 | 558.64元/吨 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106