2024年07月06日花草茶价格表查询-今日决明子茶市场行情
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
花草茶 | 河北石家庄市无极县 | 29.88元/斤 |
花草茶 | 河北保定市安国市 | 21.37元/斤 |
花草茶 | 河北沧州市任丘市 | 16.78元/斤 |
花草茶 | 山西运城市临猗县 | 21.55元/斤 |
花草茶 | 山西运城市盐湖区 | 13.31元/斤 |
花草茶 | 内蒙古包头市固阳县 | 40.8元/斤 |
花草茶 | 辽宁抚顺市清原满族自治县 | 12.93元/斤 |
花草茶 | 吉林长春市双阳区 | 50.77元/斤 |
花草茶 | 吉林吉林市船营区 | 23.91元/斤 |
花草茶 | 吉林通化市辉南县 | 15.28元/斤 |
花草茶 | 吉林白山市抚松县 | 51.16元/斤 |
花草茶 | 安徽合肥市巢湖市 | 44.17元/斤 |
花草茶 | 江苏徐州市邳州市 | 17.52元/斤 |
花草茶 | 浙江金华市磐安县 | 33.83元/斤 |
花草茶 | 安徽黄山市祁门县 | 35.55元/斤 |
花草茶 | 安徽亳州市利辛县 | 59.32元/斤 |
花草茶 | 安徽亳州市谯城区 | 28.02元/斤 |
花草茶 | 福建三明市大田县 | 23.93元/斤 |
花草茶 | 福建泉州市安溪县 | 53.6元/斤 |
花草茶 | 山东济南市平阴县 | 59.48元/斤 |
花草茶 | 山东临沂市平邑县 | 8.91元/斤 |
花草茶 | 山东菏泽市牡丹区 | 23.83元/斤 |
花草茶 | 山东菏泽市鄄城县 | 23.04元/斤 |
花草茶 | 河南焦作市沁阳市 | 36.55元/斤 |
花草茶 | 河南南阳市南召县 | 12.63元/斤 |
花草茶 | 河南信阳市商城县 | 36.07元/斤 |
花草茶 | 河南周口市鹿邑县 | 7.14元/斤 |
花草茶 | 湖北宜昌市宜都市 | 15.29元/斤 |
花草茶 | 湖北襄阳市谷城县 | 15.39元/斤 |
花草茶 | 湖北荆门市东宝区 | 10.58元/斤 |
花草茶 | 湖南长沙市芙蓉区 | 46.43元/斤 |
花草茶 | 广东佛山市南海区 | 10.02元/斤 |
花草茶 | 广东揭阳市普宁市 | 43.06元/斤 |
花草茶 | 广西南宁市兴宁区 | 11.53元/斤 |
花草茶 | 广西桂林市全州县 | 63.58元/斤 |
花草茶 | 广西桂林市荔浦市 | 11.03元/斤 |
花草茶 | 广西梧州市藤县 | 16.95元/斤 |
花草茶 | 广西玉林市玉州区 | 36.83元/斤 |
花草茶 | 广西河池市宜州区 | 16.75元/斤 |
花草茶 | 海南澄迈县澄迈县 | 48.73元/斤 |
花草茶 | 四川成都市金牛区 | 17.95元/斤 |
花草茶 | 四川自贡市荣县 | 16.94元/斤 |
花草茶 | 四川眉山市仁寿县 | 9.39元/斤 |
花草茶 | 四川巴中市南江县 | 28.63元/斤 |
花草茶 | 贵州安顺市普定县 | 17.26元/斤 |
花草茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 37.62元/斤 |
花草茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 44.91元/斤 |
花草茶 | 云南昆明市呈贡区 | 54.49元/斤 |
花草茶 | 云南昆明市官渡区 | 37.04元/斤 |
花草茶 | 云南曲靖市师宗县 | 25.85元/斤 |
花草茶 | 云南曲靖市罗平县 | 8.35元/斤 |
花草茶 | 四川巴中市恩阳区 | 43.33元/斤 |
花草茶 | 云南昭通市鲁甸县 | 34.45元/斤 |
花草茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 38.97元/斤 |
花草茶 | 陕西咸阳市彬州市 | 8.43元/斤 |
花草茶 | 陕西汉中市宁强县 | 10.4元/斤 |
花草茶 | 甘肃天水市武山县 | 44.64元/斤 |
花草茶 | 甘肃定西市渭源县 | 8.18元/斤 |
花草茶 | 甘肃定西市漳县 | 50.1元/斤 |
花草茶 | 甘肃陇南市宕昌县 | 17.05元/斤 |
花草茶 | 甘肃陇南市礼县 | 15.15元/斤 |
花草茶 | 宁夏银川市金凤区 | 23元/斤 |
花草茶 | 宁夏吴忠市利通区 | 18.93元/斤 |
花草茶 | 宁夏中卫市中宁县 | 12.8元/斤 |
花草茶 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 53.76元/斤 |
花草茶 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县 | 11.96元/斤 |
花草茶 | 新疆和田地区于田县 | 37.64元/斤 |
梅花茶 | 河北保定市安国市 | 42.41元/斤 |
玉米须茶 | 河北保定市安国市 | 14.31元/斤 |
玉米须茶 | 安徽亳州市谯城区 | 15.77元/斤 |
玉米须茶 | 福建厦门市同安区 | 33.4元/斤 |
决明子茶 | 河北保定市安国市 | 27.55元/斤 |
决明子茶 | 安徽黄山市祁门县 | 9.28元/斤 |
决明子茶 | 安徽亳州市利辛县 | 44.61元/斤 |
决明子茶 | 安徽亳州市谯城区 | 16.82元/斤 |
决明子茶 | 河南周口市商水县 | 65.59元/斤 |
决明子茶 | 湖南长沙市芙蓉区 | 57.91元/斤 |
决明子茶 | 广东广州市白云区 | 7.25元/斤 |
决明子茶 | 宁夏银川市兴庆区 | 14.51元/斤 |
菊苣栀子茶 | 河北保定市安国市 | 7.54元/斤 |
菊苣栀子茶 | 安徽亳州市谯城区 | 10.29元/斤 |
红豆茶 | 安徽亳州市谯城区 | 10.19元/斤 |
玉兰花茶 | 河北保定市安国市 | 12.97元/斤 |
玉兰花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 24.77元/斤 |
玉兰花茶 | 广西玉林市玉州区 | 23.08元/斤 |
辛夷花茶 | 河北邯郸市涉县 | 45.48元/斤 |
辛夷花茶 | 河北保定市安国市 | 37.93元/斤 |
辛夷花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 59.58元/斤 |
辛夷花茶 | 河南南阳市南召县 | 30.86元/斤 |
柿叶茶 | 安徽亳州市谯城区 | 10.38元/斤 |
溪黄茶 | 广东河源市和平县 | 26.9元/斤 |
溪黄茶 | 广西玉林市玉州区 | 12.83元/斤 |
溪黄茶 | 陕西延安市黄龙县 | 11.48元/斤 |
茉莉花茶 | 河北唐山市迁安市 | 52.02元/斤 |
茉莉花茶 | 河北邯郸市涉县 | 40.3元/斤 |
茉莉花茶 | 河北保定市安国市 | 28.21元/斤 |
茉莉花茶 | 浙江嘉兴市桐乡市 | 25.95元/斤 |
茉莉花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 26.55元/斤 |
茉莉花茶 | 福建福州市仓山区 | 45.46元/斤 |
茉莉花茶 | 福建福州市福清市 | 55.61元/斤 |
茉莉花茶 | 福建泉州市丰泽区 | 50元/斤 |
茉莉花茶 | 福建泉州市南安市 | 29.17元/斤 |
茉莉花茶 | 福建泉州市安溪县 | 51.26元/斤 |
茉莉花茶 | 福建南平市武夷山市 | 32.67元/斤 |
茉莉花茶 | 山东济南市槐荫区 | 40.1元/斤 |
茉莉花茶 | 湖南长沙市天心区 | 29.47元/斤 |
茉莉花茶 | 湖南长沙市望城区 | 58.73元/斤 |
茉莉花茶 | 广西南宁市横州市 | 37.2元/斤 |
茉莉花茶 | 广西南宁市江南区 | 22.92元/斤 |
茉莉花茶 | 广西玉林市玉州区 | 12.54元/斤 |
茉莉花茶 | 四川成都市金牛区 | 57.71元/斤 |
茉莉花茶 | 四川眉山市洪雅县 | 38.93元/斤 |
茉莉花茶 | 云南昆明市官渡区 | 30.55元/斤 |
茉莉花茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 61.68元/斤 |
茉莉花茶 | 陕西西安市新城区 | 65.96元/斤 |
茉莉花茶 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 37.42元/斤 |
薄荷叶茶 | 河北邯郸市涉县 | 23.7元/斤 |
薄荷叶茶 | 河北保定市安国市 | 12.77元/斤 |
薄荷叶茶 | 安徽黄山市祁门县 | 16.64元/斤 |
薄荷叶茶 | 安徽亳州市谯城区 | 19.74元/斤 |
龙胆花 | 四川成都市金牛区 | 60.55元/斤 |
芦荟皮茶 | 安徽亳州市谯城区 | 15.63元/斤 |
芦荟皮茶 | 河南焦作市博爱县 | 20.31元/斤 |
百合茶 | 河北保定市博野县 | 34.14元/斤 |
百合茶 | 河北保定市安国市 | 40.12元/斤 |
百合茶 | 山东菏泽市鄄城县 | 25.39元/斤 |
百合茶 | 河南驻马店市平舆县 | 23.27元/斤 |
枸杞芽茶 | 青海西宁市城东区 | 53.48元/斤 |
枸杞芽茶 | 宁夏银川市贺兰县 | 38.19元/斤 |
荞麦茶 | 河北邯郸市涉县 | 17.14元/斤 |
荞麦茶 | 河北保定市安国市 | 15.16元/斤 |
荞麦茶 | 安徽合肥市巢湖市 | 23.55元/斤 |
荞麦茶 | 安徽亳州市谯城区 | 8.61元/斤 |
荞麦茶 | 广东云浮市罗定市 | 62.23元/斤 |
荞麦茶 | 四川成都市双流区 | 8.05元/斤 |
荞麦茶 | 四川成都市新都区 | 14.4元/斤 |
荞麦茶 | 云南昆明市官渡区 | 18.28元/斤 |
荞麦茶 | 云南昭通市昭阳区 | 9.59元/斤 |
荞麦茶 | 云南文山壮族苗族自治州富宁县 | 9.29元/斤 |
荞麦茶 | 青海西宁市城东区 | 21.26元/斤 |
秋葵花茶 | 河北保定市安国市 | 42.73元/斤 |
秋葵花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 43.92元/斤 |
牡丹花茶 | 河北保定市安国市 | 19.01元/斤 |
牡丹花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 21.6元/斤 |
桃花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 29.63元/斤 |
葛根茶 | 河北石家庄市栾城区 | 23.75元/斤 |
葛根茶 | 安徽亳州市谯城区 | 9.23元/斤 |
葛根茶 | 山东菏泽市鄄城县 | 7.56元/斤 |
葛根茶 | 广西梧州市藤县 | 11.72元/斤 |
葛根茶 | 广西贺州市钟山县 | 42.47元/斤 |
葛根茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 58.06元/斤 |
葛根茶 | 云南普洱市思茅区 | 21.29元/斤 |
青钱柳叶 | 河北保定市安国市 | 14.59元/斤 |
青钱柳叶 | 安徽亳州市谯城区 | 36.98元/斤 |
青钱柳叶 | 山东济宁市任城区 | 17.18元/斤 |
青钱柳叶 | 山东菏泽市牡丹区 | 18.98元/斤 |
青钱柳叶 | 湖南永州市东安县 | 54.69元/斤 |
青钱柳叶 | 广西玉林市玉州区 | 32.32元/斤 |
柚子花茶 | 河北保定市安国市 | 14.04元/斤 |
柚子花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 34.37元/斤 |
柚子花茶 | 广西桂林市阳朔县 | 15.34元/斤 |
桂花茶 | 河北保定市安国市 | 54.61元/斤 |
桂花茶 | 安徽黄山市祁门县 | 68.51元/斤 |
桂花茶 | 安徽亳州市利辛县 | 49.44元/斤 |
桂花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 55.04元/斤 |
桂花茶 | 山东济南市天桥区 | 61.88元/斤 |
桂花茶 | 湖北咸宁市咸安区 | 66.96元/斤 |
桂花茶 | 广西桂林市全州县 | 40.63元/斤 |
桂花茶 | 广西桂林市叠彩区 | 57.95元/斤 |
桂花茶 | 广西玉林市玉州区 | 12.9元/斤 |
蝶豆花茶 | 河北保定市安国市 | 37.88元/斤 |
蝶豆花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 44.58元/斤 |
蝶豆花茶 | 云南昆明市官渡区 | 43.4元/斤 |
枇杷花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 15.1元/斤 |
枇杷花茶 | 湖南衡阳市衡阳县 | 16.16元/斤 |
枇杷花茶 | 广东河源市和平县 | 12.7元/斤 |
枇杷花茶 | 贵州铜仁市石阡县 | 9.25元/斤 |
勿忘我花茶 | 河北保定市安国市 | 32.01元/斤 |
勿忘我花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 24.89元/斤 |
勿忘我花茶 | 广西玉林市玉州区 | 17.25元/斤 |
组合花茶 | 河北保定市安国市 | 49.68元/斤 |
组合花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 8.49元/斤 |
槐米花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 41.97元/斤 |
槐米花茶 | 宁夏银川市金凤区 | 8.6元/斤 |
桑叶茶 | 河北邯郸市涉县 | 17.87元/斤 |
桑叶茶 | 河北保定市安国市 | 21.06元/斤 |
桑叶茶 | 河北承德市滦平县 | 33.58元/斤 |
桑叶茶 | 河北沧州市泊头市 | 34.11元/斤 |
桑叶茶 | 安徽黄山市祁门县 | 12.27元/斤 |
桑叶茶 | 安徽亳州市谯城区 | 12.09元/斤 |
桑叶茶 | 广东河源市和平县 | 13.37元/斤 |
桑叶茶 | 广东揭阳市揭东区 | 47.66元/斤 |
桑叶茶 | 广西河池市宜州区 | 8.65元/斤 |
茶花茶 | 河北保定市安国市 | 55.84元/斤 |
茶花茶 | 吉林白山市抚松县 | 61.88元/斤 |
干菊花 | 河北邯郸市涉县 | 52.96元/斤 |
干菊花 | 河北邢台市巨鹿县 | 25.28元/斤 |
干菊花 | 河北保定市博野县 | 18.84元/斤 |
干菊花 | 河北保定市安国市 | 34.67元/斤 |
干菊花 | 吉林白山市抚松县 | 64.77元/斤 |
干菊花 | 浙江嘉兴市桐乡市 | 37.62元/斤 |
干菊花 | 安徽合肥市肥东县 | 38.39元/斤 |
干菊花 | 安徽安庆市岳西县 | 20.92元/斤 |
干菊花 | 安徽黄山市休宁县 | 30.99元/斤 |
干菊花 | 安徽黄山市屯溪区 | 14.35元/斤 |
干菊花 | 安徽黄山市徽州区 | 51.28元/斤 |
干菊花 | 安徽黄山市歙县 | 45.09元/斤 |
干菊花 | 安徽黄山市祁门县 | 29.55元/斤 |
干菊花 | 安徽黄山市黄山区 | 33.76元/斤 |
干菊花 | 安徽六安市金寨县 | 18.12元/斤 |
干菊花 | 安徽亳州市利辛县 | 40.06元/斤 |
干菊花 | 安徽亳州市谯城区 | 35.94元/斤 |
干菊花 | 安徽宣城市绩溪县 | 51.48元/斤 |
干菊花 | 江西宜春市樟树市 | 19.9元/斤 |
干菊花 | 山东淄博市淄川区 | 27.82元/斤 |
干菊花 | 山东临沂市平邑县 | 42.54元/斤 |
干菊花 | 山东菏泽市牡丹区 | 25.89元/斤 |
干菊花 | 山东菏泽市鄄城县 | 23.52元/斤 |
干菊花 | 河南焦作市温县 | 37.72元/斤 |
干菊花 | 河南南阳市方城县 | 13.79元/斤 |
干菊花 | 河南南阳市桐柏县 | 35.67元/斤 |
干菊花 | 河南南阳市淅川县 | 20.8元/斤 |
干菊花 | 河南信阳市光山县 | 23.92元/斤 |
干菊花 | 河南信阳市商城县 | 30.97元/斤 |
干菊花 | 河南信阳市新县 | 23.75元/斤 |
干菊花 | 河南信阳市罗山县 | 22.43元/斤 |
干菊花 | 河南驻马店市确山县 | 24.22元/斤 |
干菊花 | 湖北黄石市阳新县 | 25.72元/斤 |
干菊花 | 湖北宜昌市宜都市 | 15.59元/斤 |
干菊花 | 湖北襄阳市保康县 | 17.38元/斤 |
干菊花 | 湖北襄阳市谷城县 | 16.7元/斤 |
干菊花 | 湖北荆门市东宝区 | 20.51元/斤 |
干菊花 | 湖北黄冈市麻城市 | 46.94元/斤 |
干菊花 | 湖北随州市广水市 | 20.56元/斤 |
干菊花 | 湖南张家界市桑植县 | 15.03元/斤 |
干菊花 | 湖南娄底市新化县 | 10.71元/斤 |
干菊花 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 15.44元/斤 |
干菊花 | 广东广州市花都区 | 23.58元/斤 |
干菊花 | 广东肇庆市怀集县 | 32.1元/斤 |
干菊花 | 广东清远市英德市 | 17元/斤 |
干菊花 | 广东揭阳市普宁市 | 44.71元/斤 |
干菊花 | 广东云浮市罗定市 | 27.8元/斤 |
干菊花 | 广西柳州市柳南区 | 55.53元/斤 |
干菊花 | 广西桂林市全州县 | 15.95元/斤 |
干菊花 | 广西桂林市兴安县 | 27.42元/斤 |
干菊花 | 广西梧州市藤县 | 20.5元/斤 |
干菊花 | 广西钦州市浦北县 | 31.4元/斤 |
干菊花 | 广西玉林市玉州区 | 24.82元/斤 |
干菊花 | 广西贺州市钟山县 | 28.54元/斤 |
干菊花 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 23.72元/斤 |
干菊花 | 重庆市奉节县 | 21.74元/斤 |
干菊花 | 四川成都市新都区 | 32.3元/斤 |
干菊花 | 四川成都市金牛区 | 41.54元/斤 |
干菊花 | 四川绵阳市江油市 | 14.84元/斤 |
干菊花 | 四川广元市利州区 | 12.83元/斤 |
干菊花 | 四川广元市剑阁县 | 22.23元/斤 |
干菊花 | 四川广元市苍溪县 | 13.88元/斤 |
干菊花 | 四川南充市阆中市 | 16.34元/斤 |
干菊花 | 贵州贵阳市白云区 | 17.24元/斤 |
干菊花 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 16.2元/斤 |
干菊花 | 贵州安顺市普定县 | 16.77元/斤 |
干菊花 | 贵州铜仁市石阡县 | 17.68元/斤 |
干菊花 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 21.01元/斤 |
干菊花 | 贵州黔南布依族苗族自治州瓮安县 | 15.39元/斤 |
干菊花 | 云南昆明市五华区 | 34.41元/斤 |
干菊花 | 云南昆明市官渡区 | 36.28元/斤 |
干菊花 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 29.67元/斤 |
干菊花 | 云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 51.61元/斤 |
干菊花 | 河北保定市莲池区 | 28.52元/斤 |
干菊花 | 陕西汉中市宁强县 | 17.14元/斤 |
干菊花 | 陕西汉中市洋县 | 20.92元/斤 |
干菊花 | 陕西汉中市略阳县 | 55.49元/斤 |
干菊花 | 陕西商洛市商南县 | 15.06元/斤 |
干菊花 | 陕西商洛市商州区 | 38.24元/斤 |
干菊花 | 甘肃天水市秦州区 | 33.42元/斤 |
干菊花 | 甘肃定西市陇西县 | 16.78元/斤 |
干菊花 | 甘肃陇南市礼县 | 16.69元/斤 |
干菊花 | 青海西宁市城东区 | 56.15元/斤 |
干菊花 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 50.93元/斤 |
干菊花 | 宁夏中卫市中宁县 | 19.03元/斤 |
干菊花 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 45.35元/斤 |
干菊花 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区 | 64.79元/斤 |
干菊花 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 48.95元/斤 |
干菊花 | 新疆乌鲁木齐市达坂城区 | 55.46元/斤 |
干菊花 | 新疆和田地区于田县 | 50.53元/斤 |
水果茶 | 广东广州市白云区 | 9.53元/斤 |
老鹰茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 48.27元/斤 |
老鹰茶 | 四川乐山市金口河区 | 52.6元/斤 |
大麦茶 | 河北保定市安国市 | 10.7元/斤 |
大麦茶 | 安徽黄山市祁门县 | 8.65元/斤 |
大麦茶 | 安徽亳州市谯城区 | 8.62元/斤 |
大麦茶 | 福建厦门市同安区 | 57.05元/斤 |
陈皮茶 | 河北保定市博野县 | 6.9元/斤 |
陈皮茶 | 河北保定市安国市 | 7.11元/斤 |
陈皮茶 | 河北张家口市蔚县 | 6.84元/斤 |
陈皮茶 | 安徽合肥市巢湖市 | 52.95元/斤 |
陈皮茶 | 江苏徐州市邳州市 | 8.35元/斤 |
陈皮茶 | 安徽黄山市祁门县 | 10.37元/斤 |
陈皮茶 | 安徽亳州市谯城区 | 29.94元/斤 |
陈皮茶 | 福建泉州市安溪县 | 46.41元/斤 |
陈皮茶 | 山东菏泽市牡丹区 | 24.36元/斤 |
陈皮茶 | 山东菏泽市鄄城县 | 8.28元/斤 |
陈皮茶 | 河南南阳市南召县 | 7.33元/斤 |
陈皮茶 | 广东广州市荔湾区 | 30元/斤 |
陈皮茶 | 广东广州市越秀区 | 24.03元/斤 |
陈皮茶 | 广东佛山市南海区 | 38.38元/斤 |
陈皮茶 | 广东佛山市禅城区 | 15.76元/斤 |
陈皮茶 | 广东江门市新会区 | 28.79元/斤 |
陈皮茶 | 广东清远市英德市 | 15.57元/斤 |
陈皮茶 | 广东揭阳市普宁市 | 26.64元/斤 |
陈皮茶 | 广西桂林市临桂区 | 13.3元/斤 |
陈皮茶 | 广西桂林市兴安县 | 8.37元/斤 |
陈皮茶 | 广西钦州市浦北县 | 30.09元/斤 |
陈皮茶 | 广西玉林市玉州区 | 7.92元/斤 |
陈皮茶 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 16.11元/斤 |
陈皮茶 | 云南昆明市官渡区 | 66.24元/斤 |
陈皮茶 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 34.31元/斤 |
苦瓜茶 | 河北邯郸市涉县 | 23.67元/斤 |
苦瓜茶 | 河北保定市安国市 | 20.85元/斤 |
苦瓜茶 | 安徽亳州市谯城区 | 14.64元/斤 |
苦瓜茶 | 广西桂林市阳朔县 | 11元/斤 |
苦瓜茶 | 广西玉林市玉州区 | 12.81元/斤 |
八宝茶 | 安徽亳州市谯城区 | 41.58元/斤 |
无花果茶 | 安徽亳州市谯城区 | 20.23元/斤 |
无花果茶 | 湖南岳阳市临湘市 | 34.21元/斤 |
薏仁茶 | 河北保定市安国市 | 36.89元/斤 |
薏仁茶 | 安徽亳州市利辛县 | 16.56元/斤 |
薏仁茶 | 安徽亳州市谯城区 | 21.43元/斤 |
蒲公英茶 | 河北邯郸市涉县 | 14.17元/斤 |
蒲公英茶 | 河北保定市安国市 | 19.13元/斤 |
蒲公英茶 | 山西运城市临猗县 | 16.07元/斤 |
蒲公英茶 | 吉林通化市辉南县 | 20.04元/斤 |
蒲公英茶 | 吉林白山市浑江区 | 56.88元/斤 |
蒲公英茶 | 吉林白山市抚松县 | 35.93元/斤 |
蒲公英茶 | 吉林白山市靖宇县 | 18.27元/斤 |
蒲公英茶 | 黑龙江牡丹江市海林市 | 37.74元/斤 |
蒲公英茶 | 安徽芜湖市弋江区 | 16.16元/斤 |
蒲公英茶 | 安徽淮北市濉溪县 | 19.49元/斤 |
蒲公英茶 | 安徽黄山市祁门县 | 11.91元/斤 |
蒲公英茶 | 安徽亳州市谯城区 | 16.06元/斤 |
蒲公英茶 | 山东临沂市平邑县 | 11.78元/斤 |
蒲公英茶 | 山东临沂市蒙阴县 | 17.38元/斤 |
蒲公英茶 | 山东菏泽市牡丹区 | 17.17元/斤 |
蒲公英茶 | 河南郑州市上街区 | 23.29元/斤 |
蒲公英茶 | 河南洛阳市洛宁县 | 24.61元/斤 |
蒲公英茶 | 河南许昌市禹州市 | 31.4元/斤 |
蒲公英茶 | 河南商丘市夏邑县 | 13.87元/斤 |
蒲公英茶 | 河南信阳市商城县 | 26.16元/斤 |
蒲公英茶 | 河南信阳市新县 | 19.2元/斤 |
蒲公英茶 | 河南周口市鹿邑县 | 7.3元/斤 |
蒲公英茶 | 河南驻马店市确山县 | 8.2元/斤 |
蒲公英茶 | 湖北荆门市东宝区 | 21.46元/斤 |
蒲公英茶 | 广东清远市阳山县 | 12.52元/斤 |
蒲公英茶 | 广东揭阳市普宁市 | 9.8元/斤 |
蒲公英茶 | 广西玉林市玉州区 | 14.82元/斤 |
蒲公英茶 | 四川成都市新都区 | 7.18元/斤 |
蒲公英茶 | 四川成都市金牛区 | 8.22元/斤 |
蒲公英茶 | 四川自贡市荣县 | 10.26元/斤 |
蒲公英茶 | 贵州铜仁市松桃苗族自治县 | 10.14元/斤 |
蒲公英茶 | 贵州铜仁市石阡县 | 7.53元/斤 |
蒲公英茶 | 贵州毕节市赫章县 | 8.4元/斤 |
蒲公英茶 | 云南昆明市东川区 | 41.17元/斤 |
蒲公英茶 | 云南昆明市五华区 | 29.25元/斤 |
蒲公英茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 16.74元/斤 |
蒲公英茶 | 陕西汉中市宁强县 | 7.79元/斤 |
蒲公英茶 | 甘肃陇南市宕昌县 | 14.12元/斤 |
蒲公英茶 | 甘肃陇南市康县 | 16.36元/斤 |
荷叶茶 | 河北邯郸市涉县 | 23.47元/斤 |
荷叶茶 | 河北保定市安国市 | 17.86元/斤 |
荷叶茶 | 山西忻州市繁峙县 | 21.65元/斤 |
荷叶茶 | 安徽亳州市谯城区 | 13.74元/斤 |
荷叶茶 | 山东济宁市任城区 | 48.5元/斤 |
荷叶茶 | 山东菏泽市牡丹区 | 8.11元/斤 |
荷叶茶 | 湖北黄冈市麻城市 | 8.5元/斤 |
苦丁茶 | 河北保定市安国市 | 29.84元/斤 |
苦丁茶 | 河北保定市定州市 | 33.89元/斤 |
苦丁茶 | 安徽黄山市休宁县 | 60.23元/斤 |
苦丁茶 | 安徽黄山市祁门县 | 26.6元/斤 |
苦丁茶 | 安徽亳州市谯城区 | 23.28元/斤 |
苦丁茶 | 广西玉林市玉州区 | 11.14元/斤 |
苦丁茶 | 四川成都市金牛区 | 12.91元/斤 |
苦丁茶 | 四川宜宾市筠连县 | 24.59元/斤 |
苦丁茶 | 贵州遵义市余庆县 | 30.55元/斤 |
苦丁茶 | 贵州铜仁市德江县 | 17.11元/斤 |
苦丁茶 | 贵州铜仁市石阡县 | 9.22元/斤 |
苦丁茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州都匀市 | 10.97元/斤 |
牛蒡茶 | 河北邯郸市涉县 | 19.47元/斤 |
牛蒡茶 | 河北保定市安国市 | 16.76元/斤 |
牛蒡茶 | 安徽亳州市谯城区 | 13.71元/斤 |
牛蒡茶 | 广西玉林市玉州区 | 13.53元/斤 |
甜叶菊茶 | 河北保定市安国市 | 16.82元/斤 |
甜叶菊茶 | 安徽亳州市谯城区 | 21.23元/斤 |
甜叶菊茶 | 广西玉林市玉州区 | 23.65元/斤 |
玄米茶 | 安徽亳州市谯城区 | 9.3元/斤 |
绿萝花茶 | 河北保定市安国市 | 10.7元/斤 |
绿萝花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 13.35元/斤 |
绿萝花茶 | 河南开封市杞县 | 17.98元/斤 |
绿萝花茶 | 西藏拉萨市城关区 | 48.77元/斤 |
罗布麻茶 | 河北保定市安国市 | 28.85元/斤 |
罗布麻茶 | 安徽亳州市谯城区 | 16.45元/斤 |
罗布麻茶 | 广西玉林市玉州区 | 12.84元/斤 |
罗布麻茶 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 33.35元/斤 |
罗布麻茶 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 42.36元/斤 |
罗布麻茶 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县 | 47.97元/斤 |
栆叶茶 | 河南南阳市南召县 | 23.8元/斤 |
三皮罐 | 湖北襄阳市南漳县 | 9.22元/斤 |
玫瑰花茶 | 河北邯郸市涉县 | 39.99元/斤 |
玫瑰花茶 | 河北保定市安国市 | 32.29元/斤 |
玫瑰花茶 | 内蒙古包头市固阳县 | 47.27元/斤 |
玫瑰花茶 | 安徽合肥市巢湖市 | 52.23元/斤 |
玫瑰花茶 | 浙江嘉兴市桐乡市 | 37.62元/斤 |
玫瑰花茶 | 安徽黄山市休宁县 | 28.01元/斤 |
玫瑰花茶 | 安徽黄山市祁门县 | 33.69元/斤 |
玫瑰花茶 | 安徽亳州市谯城区 | 29.98元/斤 |
玫瑰花茶 | 福建三明市大田县 | 29.19元/斤 |
玫瑰花茶 | 江西宜春市樟树市 | 19.79元/斤 |
玫瑰花茶 | 山东济南市平阴县 | 41.23元/斤 |
玫瑰花茶 | 山东泰安市岱岳区 | 28.65元/斤 |
玫瑰花茶 | 山东菏泽市牡丹区 | 18.69元/斤 |
玫瑰花茶 | 山东菏泽市鄄城县 | 19.36元/斤 |
玫瑰花茶 | 河南焦作市中站区 | 57.06元/斤 |
玫瑰花茶 | 湖南长沙市芙蓉区 | 34.27元/斤 |
玫瑰花茶 | 广东广州市番禺区 | 47.24元/斤 |
玫瑰花茶 | 广西柳州市柳南区 | 56.11元/斤 |
玫瑰花茶 | 广西玉林市玉州区 | 27.94元/斤 |
