2024年07月26日秸秆饲料价格查询-今日秸秆饲料产地行情走势
一,价格概述
本次涵盖了秸秆饲料、小麦秸秆、大豆秸秆、花生秧、稻草、高粱杆、玉米秸秆、青干草饲料等多种品类的价格数据。价格区间较大,从 323 元/吨至 1040.78 元/吨不等。
二,品类价格分析
秸秆饲料价格在 340 元/吨至 935 元/吨之间,其中山东青岛市平度市的价格较高。小麦秸秆价格从 323 元/吨到 822.8 元/吨,河南南阳市唐河县的价格相对突出。花生秧价格范围为 391 元/吨至 1020 元/吨,多地价格较高。稻草价格在 334.33 元/吨至 1020 元/吨,地区差异明显。高粱杆价格为 680 元/吨。玉米秸秆价格在 323 元/吨至 705.5 元/吨左右。青干草饲料价格在 510 元/吨至 850 元/吨之间。
三,地区差异
不同地区的价格存在显著差异。例如,山东青岛市平度市的秸秆饲料价格较高,而湖北荆门市钟祥市的价格较低。在小麦秸秆方面,河北邯郸市广平县、河南南阳市唐河县等地价格相对较高,山东青岛市即墨区价格较低。花生秧在广西南宁市宾阳县等地价格较高,湖南湘潭市雨湖区价格较低。稻草在广东湛江市雷州市、江西宜春市高安市等地价格较高,湖北荆州市江陵县价格较低。
四,价格走势
从近期价格走势来看,各类秸秆产品的价格整体呈现波动起伏的态势。其中,秸秆饲料在部分地区价格较为稳定,如河北邯郸市广平县;而在一些地区有较大波动,如山东青岛市平度市。小麦秸秆在河北、安徽等地价格相对稳定,在河南部分地区有一定波动。花生秧在多数地区价格较为稳定。稻草在部分南方地区价格较高,北方部分地区价格相对较低。玉米秸秆价格在各地的波动情况各异。青干草饲料的价格在部分地区相对稳定。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
秸秆饲料 | 河北石家庄市正定县 | 828.77元/吨 |
秸秆饲料 | 河北邯郸市广平县 | 633.47元/吨 |
秸秆饲料 | 辽宁朝阳市北票市 | 823.51元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽阜阳市颍上县 | 431.76元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽宿州市埇桥区 | 829.12元/吨 |
秸秆饲料 | 山东青岛市平度市 | 926.49元/吨 |
秸秆饲料 | 山东济宁市金乡县 | 648.07元/吨 |
秸秆饲料 | 河南平顶山市叶县 | 469.24元/吨 |
秸秆饲料 | 河南南阳市唐河县 | 789.17元/吨 |
秸秆饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 793.66元/吨 |
秸秆饲料 | 湖北荆门市钟祥市 | 343.94元/吨 |
秸秆饲料 | 四川泸州市古蔺县 | 766.3元/吨 |
秸秆类饲料 | 安徽亳州市涡阳县 | 683.05元/吨 |
秸秆类饲料 | 河南周口市太康县 | 517.94元/吨 |
秸秆类饲料 | 天津市宝坻区 | 389.2元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 569.27元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 569.81元/吨 |
小麦秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 619.03元/吨 |
小麦秸秆 | 河北廊坊市固安县 | 328.88元/吨 |
小麦秸秆 | 山西临汾市尧都区 | 495.43元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市固镇县 | 477.08元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市怀远县 | 606.31元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽淮北市濉溪县 | 394.07元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽黄山市徽州区 | 478.67元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市临泉县 | 516.54元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市太和县 | 546.83元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍东区 | 505.86元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍州区 | 413.27元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍泉区 | 522.63元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市埇桥区 | 539.75元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市泗县 | 566.89元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 614.3元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 540.61元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 457.61元/吨 |
小麦秸秆 | 山东青岛市即墨区 | 333.57元/吨 |
小麦秸秆 | 山东临沂市兰陵县 | 566.61元/吨 |
小麦秸秆 | 河南平顶山市叶县 | 398.35元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 824.53元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市新野县 | 525.11元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 508.22元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市邓州市 | 568.07元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市镇平县 | 562.96元/吨 |
小麦秸秆 | 河南信阳市光山县 | 487.92元/吨 |
小麦秸秆 | 河南周口市太康县 | 490.88元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 480.09元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 506.02元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市新蔡县 | 482.54元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 581.02元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 570.98元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市驿城区 | 565.94元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市宜城市 | 454.41元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市襄州区 | 637.99元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北荆门市掇刀区 | 587.32元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北孝感市汉川市 | 566.22元/吨 |
小麦秸秆 | 四川成都市大邑县 | 801.23元/吨 |
小麦秸秆 | 陕西宝鸡市金台区 | 561.13元/吨 |
大豆秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 754.73元/吨 |
大豆秸秆 | 河南濮阳市濮阳县 | 398.31元/吨 |
大豆秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 557.59元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市新华区 | 1011.94元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市正定县 | 862.79元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市藁城区 | 770.74元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市赵县 | 800.87元/吨 |
花生秧 | 河北唐山市滦南县 | 872.05元/吨 |
花生秧 | 河北邢台市宁晋县 | 772.22元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市三河市 | 933.32元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市大城县 | 1016.76元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市安次区 | 1044.21元/吨 |
花生秧 | 辽宁大连市普兰店区 | 750.54元/吨 |
花生秧 | 辽宁铁岭市昌图县 | 856.55元/吨 |
花生秧 | 江苏徐州市铜山区 | 802.78元/吨 |
花生秧 | 安徽安庆市大观区 | 1014.8元/吨 |
花生秧 | 安徽阜阳市临泉县 | 1020.92元/吨 |
花生秧 | 山东济宁市任城区 | 887.32元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市牡丹区 | 913.61元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市郓城县 | 788.57元/吨 |
花生秧 | 河南开封市祥符区 | 890.37元/吨 |
花生秧 | 河南平顶山市叶县 | 805.76元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市唐河县 | 796.02元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市宛城区 | 711.49元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市新野县 | 881.48元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市社旗县 | 738.46元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市邓州市 | 982.84元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市镇平县 | 805.96元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市宁陵县 | 852.21元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市民权县 | 920.6元/吨 |
花生秧 | 河南信阳市平桥区 | 854.86元/吨 |
花生秧 | 河南周口市西华县 | 793.61元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市上蔡县 | 910.5元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市平舆县 | 935.09元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市正阳县 | 806.98元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市汝南县 | 838.37元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市确山县 | 804.65元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市驿城区 | 848.73元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市宜城市 | 867.7元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市枣阳市 | 796.25元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市襄州区 | 995.86元/吨 |
花生秧 | 湖北荆门市掇刀区 | 736.19元/吨 |
花生秧 | 湖南湘潭市雨湖区 | 497.73元/吨 |
花生秧 | 广西南宁市宾阳县 | 999.8元/吨 |
花生秧 | 甘肃定西市临洮县 | 994.09元/吨 |
花生秧 | 宁夏固原市原州区 | 983.14元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市新华区 | 690元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市藁城区 | 1015元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市赵县 | 500.57元/吨 |
稻草 | 河北唐山市曹妃甸区 | 761.31元/吨 |
稻草 | 河北邯郸市广平县 | 626.55元/吨 |
稻草 | 河北邢台市宁晋县 | 555.65元/吨 |
稻草 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 346.36元/吨 |
稻草 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 585元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 641.52元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市铁岭县 | 566.67元/吨 |
稻草 | 吉林四平市双辽市 | 759.95元/吨 |
稻草 | 吉林白城市洮北区 | 561.11元/吨 |
稻草 | 安徽合肥市巢湖市 | 516.67元/吨 |
稻草 | 江苏南京市溧水区 | 849.41元/吨 |
稻草 | 江苏徐州市沛县 | 741.94元/吨 |
稻草 | 江苏南通市海安市 | 430.61元/吨 |
稻草 | 江苏盐城市大丰区 | 626.26元/吨 |
稻草 | 安徽蚌埠市固镇县 | 478.19元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市凤台县 | 562.23元/吨 |
稻草 | 安徽宿州市泗县 | 417.56元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市寿县 | 350.36元/吨 |
稻草 | 江西九江市彭泽县 | 720.5元/吨 |
稻草 | 江西宜春市高安市 | 1007.25元/吨 |
稻草 | 河南平顶山市湛河区 | 732.39元/吨 |
稻草 | 河南驻马店市正阳县 | 641.58元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市宜城市 | 595.06元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市枣阳市 | 592.26元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市襄州区 | 734.98元/吨 |
稻草 | 湖北荆门市掇刀区 | 486.78元/吨 |
稻草 | 湖北荆州市江陵县 | 338.71元/吨 |
稻草 | 湖北黄冈市黄梅县 | 564.49元/吨 |
稻草 | 湖南衡阳市衡阳县 | 570.37元/吨 |
稻草 | 广东湛江市雷州市 | 923.22元/吨 |
稻草 | 广东茂名市茂南区 | 825.47元/吨 |
稻草 | 广西南宁市宾阳县 | 1030.61元/吨 |
稻草 | 广西来宾市兴宾区 | 721.94元/吨 |
稻草 | 四川泸州市古蔺县 | 681.43元/吨 |
稻草 | 云南昭通市鲁甸县 | 587.62元/吨 |
稻草 | 宁夏银川市灵武市 | 818.67元/吨 |
稻草 | 天津市滨海新区 | 449.96元/吨 |
稻草 | 天津市宝坻区 | 537.88元/吨 |
稻草 | 天津市静海区 | 491.42元/吨 |
高粱杆 | 广东东莞市东莞市 | 689.25元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 572.22元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市正定县 | 565.6元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 612.43元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 622.04元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邢台市宁晋县 | 607.23元/吨 |
玉米秸秆 | 河北廊坊市安次区 | 707.48元/吨 |
玉米秸秆 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 557.24元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁沈阳市法库县 | 656.66元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁大连市金州区 | 491.37元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁锦州市黑山县 | 497.19元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市开原市 | 571.66元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 654.72元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁朝阳市北票市 | 701.76元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林吉林市船营区 | 650.85元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市双辽市 | 402.61元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市梨树县 | 403.23元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林白城市洮北区 | 510.51元/吨 |
玉米秸秆 | 黑龙江大庆市林甸县 | 585.78元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 360.18元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 551.24元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 534.54元/吨 |
玉米秸秆 | 河南开封市通许县 | 404.08元/吨 |
玉米秸秆 | 河南漯河市临颍县 | 642.32元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 600.77元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 554.94元/吨 |
玉米秸秆 | 河南周口市商水县 | 574.42元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 622.28元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 569.98元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 612.99元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 483.88元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市西平县 | 583.52元/吨 |
玉米秸秆 | 湖北襄阳市枣阳市 | 399.22元/吨 |
玉米秸秆 | 广东汕头市南澳县 | 346.22元/吨 |
玉米秸秆 | 广东惠州市博罗县 | 322.32元/吨 |
玉米秸秆 | 广西南宁市宾阳县 | 778.31元/吨 |
玉米秸秆 | 广西贵港市桂平市 | 316.93元/吨 |
玉米秸秆 | 四川绵阳市三台县 | 414.94元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昆明市盘龙区 | 350.51元/吨 |
玉米秸秆 | 云南曲靖市罗平县 | 349.82元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昭通市鲁甸县 | 613.71元/吨 |
玉米秸秆 | 天津市宝坻区 | 458.63元/吨 |
青干草饲料 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 837.85元/吨 |
青干草饲料 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 857.57元/吨 |
青干草饲料 | 安徽蚌埠市固镇县 | 504.39元/吨 |
青干草饲料 | 河南南阳市唐河县 | 851.76元/吨 |
青干草饲料 | 河南周口市西华县 | 843.29元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市平舆县 | 815.76元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 789.39元/吨 |
青干草饲料 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 506.84元/吨 |
青干草饲料 | 四川成都市温江区 | 551.07元/吨 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106
您可以在这里免费查询和发布农、林、牧、渔业黄页的企业和商机(联系邮箱:xingyeds@aliyun.com、微信:C658772)
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月13日全国秸秆类饲料,花生秧,高粱杆价格大数据表
2025年01月11日全国大豆秸秆,花生秧,稻草价格大数据表
2025年01月09日全国花生秧,高粱杆,玉米秸秆价格大数据表
2025年01月07日全国大豆秸秆,稻草,玉米秸秆价格大数据表
2025年01月05日全国大豆秸秆,高粱杆,玉米秸秆价格大数据表