2024年08月01日有机肥价格查询-今日有机肥产地行情走势
一、价格概述
本次数据统计了多种有机肥及相关肥料产品在不同地区的价格。价格范围较为广泛,从一百多元到一千多元每吨不等。
二、品类价格分析
有机肥的价格因品类不同而有所差异。例如,微生物有机肥价格相对较高,部分地区达到 1700 元/吨;而普通有机肥价格相对较低,部分地区在 150 元/吨左右。其他如鸡粪、羊粪、牛粪等肥料的价格也各有不同。
三、地区差异
不同地区的肥料价格存在明显差异。例如,天津市武清区的有机肥和有机肥料价格较高,分别达到 1700 元/吨;而河北部分地区如灵寿县的有机肥价格较低,为 221 元/吨。
四、价格走势
从近期价格走势来看,有机肥及相关肥料产品的价格整体呈现波动状态。其中,河北、江苏、山东等地的价格波动相对较大;福建、广东、广西等地的部分品类价格相对稳定。部分地区如天津市武清区、山东菏泽市等地的部分肥料产品价格较高,而一些中西部地区的价格相对较低。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 304.78元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市新乐市 | 418.71元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市无极县 | 421.71元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 364.34元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 218.39元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 480.78元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 926.94元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 470.91元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1666元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1092.29元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 474.38元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 151.99元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 578.63元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 152.25元/吨 |
有机肥 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 501.13元/吨 |
有机肥 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 201.88元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 341.02元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 337.48元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 335元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 220.8元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 185.04元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 948.28元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 310.68元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 304.41元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 400.62元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 171.85元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 304.68元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 408.37元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 346.73元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1319.36元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 759.52元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 251.46元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1240.39元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1050.81元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1240.04元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 676.53元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 669.05元/吨 |
有机肥 | 山东德州市禹城市 | 171.05元/吨 |
有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1147.91元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1176.67元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1349.66元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 683.16元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 297.11元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 777.85元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 342.07元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 341.56元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 310.1元/吨 |
有机肥 | 湖南衡阳市耒阳市 | 481.81元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 803.7元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 493.52元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 569.3元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市陆丰市 | 513.52元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 551.01元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 508.16元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 341.84元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 441.44元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 305.6元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 303.8元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 395.18元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 285.27元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 651.1元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 339.86元/吨 |
有机肥 | 广西来宾市兴宾区 | 289.72元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 395.73元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 576.21元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 328.11元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 196.58元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 668.71元/吨 |
有机肥 | 云南昆明市宜良县 | 1123.85元/吨 |
有机肥 | 云南大理白族自治州宾川县 | 604.82元/吨 |
有机肥 | 天津市武清区 | 1674.84元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 358.63元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1304.78元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1629.65元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1050.76元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1269.9元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 137.66元/吨 |
有机肥料 | 广西南宁市青秀区 | 743.74元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 233.21元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 507.6元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 190.3元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 207.64元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 238.98元/吨 |
猪粪 | 山东东营市利津县 | 310.59元/吨 |
猪粪 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 168.32元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 203.86元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1626.14元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1355.09元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 169.56元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 205.2元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1382.58元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 1018.44元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 355.38元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏宿迁市沭阳县 | 325.1元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1204.47元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 741.57元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 721.34元/吨 |
土壤调理剂 | 海南三亚市海棠区 | 201.57元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1156.71元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1514.54元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 855.36元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 424.96元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 261.3元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 201.34元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 195.77元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1608.67元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 342.31元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 345.71元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 153.37元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 218.33元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 473.96元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 479.12元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 508.01元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市合浦县 | 310.22元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市海城区 | 263.1元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 496.35元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 224.04元/吨 |
蚯蚓粪 | 四川德阳市旌阳区 | 202.27元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 918.92元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 253.09元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 251.84元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 671.91元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 547.19元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 733.34元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 523.01元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 931.77元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1726.69元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1293.85元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 767.85元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邢台市宁晋县 | 186.91元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市东台市 | 189.94元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 447.85元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 507.04元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 250.44元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 414.93元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1705.44元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 705.15元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 388.07元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1293.62元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1155.57元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1100.62元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1352.37元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1611.45元/吨 |
微生物有机肥 | 山东德州市禹城市 | 366.41元/吨 |
微生物有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1259.7元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 250.79元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1520.36元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市襄城县 | 254.36元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 358.46元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 305.97元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 282.88元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 300.12元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 701.65元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1086.59元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 528.57元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 854.76元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1664.79元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 219.9元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市隆安县 | 483.39元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 813.56元/吨 |
微生物有机肥 | 广西北海市海城区 | 271.21元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市港口区 | 1204.64元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 725.66元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 563.3元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1244.63元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 600元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1511.79元/吨 |
微生物有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 867.29元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1716.49元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 912.18元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1726.69元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 926.96元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 311.36元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 328.42元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市正定县 | 1570.41元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1083.21元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 431.42元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 668.64元/吨 |
虫粪 | 广东惠州市惠阳区 | 134.99元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 251.4元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 429.46元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1558.76元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 309元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 313.35元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 285.75元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 288.37元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 309.16元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 227.21元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 332.58元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 321.42元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 452.65元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 284.03元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 667.67元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 338.37元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 250.46元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 418.07元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 217.69元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 469.24元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 306.55元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 485.76元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 505元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 324.78元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 190.48元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 166.96元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 346.43元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 262.47元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 259.77元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 381.4元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 717.99元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 407.43元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 183.54元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 267.8元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 282.91元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 732.54元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市诸城市 | 675.36元/吨 |
鸡粪 | 山东日照市莒县 | 217.02元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 250.79元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市禹城市 | 167.14元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 242.66元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 306.64元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 479.63元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 228.92元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市偃师区 | 887.18元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 543.35元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 220.2元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市灵宝市 | 176.36元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 223.12元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市桐柏县 | 137.12元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市南漳县 | 137.25元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市宜城市 | 304.65元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 285.79元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 222.39元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 352.75元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1347.03元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 283.54元/吨 |
鸡粪 | 湖南湘潭市湘潭县 | 293.69元/吨 |
鸡粪 | 湖南衡阳市耒阳市 | 335.53元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 201.1元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 560.21元/吨 |
鸡粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 201.86元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 460.74元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 231.38元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市乐昌市 | 577.16元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 269.63元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 246.06元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 629.68元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 395.17元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 467.98元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 476.96元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 467.98元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 935.7元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 378.05元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 412.91元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 464.87元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 861.48元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 426.74元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市陆丰市 | 404.98元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 173.11元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 150.4元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 205.08元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 236.54元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 242.45元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 155.37元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 233.55元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 244.77元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 253.37元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 656.14元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 412.57元/吨 |
鸡粪 | 广西梧州市岑溪市 | 569.39元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 238.45元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 239.83元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 285.24元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 397.74元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 329.98元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 399.96元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 342.86元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 230.41元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 397.14元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 727.2元/吨 |
鸡粪 | 四川绵阳市游仙区 | 383.11元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 492.73元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 580.46元/吨 |
鸡粪 | 云南昆明市呈贡区 | 645.35元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 624.18元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 172.77元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 391.39元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 306.89元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市民勤县 | 1701.02元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1276.79元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 1677.05元/吨 |
饼肥 | 河北邯郸市永年区 | 1267.48元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1056.37元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1640.67元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1523.42元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1367.07元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1336.47元/吨 |
饼肥 | 河南驻马店市遂平县 | 1704.25元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1207.97元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 446.6元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 439.51元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 876.44元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 854.93元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 255.66元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 267.38元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 266.59元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 217.71元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 355.05元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市清城区 | 317.32元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 294.08元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1136.58元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 266.21元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 843.37元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1265.82元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 218.66元/吨 |
鸭粪 | 安徽滁州市定远县 | 203.63元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 152.88元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 143.79元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 171.5元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 217.66元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 206.16元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 216.23元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 234.69元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 288.1元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 222.23元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 226.81元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 503.47元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 290.18元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 155.95元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 187.64元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 146.09元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 151.12元/吨 |
羊粪 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 150.74元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 246.98元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 357.21元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 155.33元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 403.22元/吨 |
羊粪 | 江苏无锡市惠山区 | 1557.72元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 306.12元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 256.61元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 219.94元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 358.95元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市吴兴区 | 260.8元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 280.05元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 360.02元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 356.25元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 306.34元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 719.6元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 209.58元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 311.8元/吨 |
羊粪 | 福建三明市宁化县 | 391.12元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 687.96元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 391.7元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 307.74元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 342.21元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 306.52元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 456.34元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 437.8元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 399.92元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 471.24元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 450.49元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 299.4元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 161.47元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 165.74元/吨 |
羊粪 | 山东济宁市嘉祥县 | 283.54元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 271.13元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 198.51元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 266.69元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 282.8元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 386.23元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市上蔡县 | 254.08元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 242.88元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 311.57元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1212.02元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市芙蓉区 | 759.73元/吨 |
羊粪 | 湖南益阳市资阳区 | 484.19元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 337元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 219.78元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市辰溪县 | 155.14元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市麻章区 | 452.02元/吨 |
羊粪 | 广东东莞市东莞市 | 181.95元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市兴宁区 | 461.65元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市青秀区 | 750.54元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 345.57元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 605.32元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 311.17元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 591.79元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 267.81元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市凭祥市 | 398.7元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 173.23元/吨 |
羊粪 | 海南海口市秀英区 | 172.77元/吨 |
羊粪 | 海南东方市东方市 | 169.08元/吨 |
羊粪 | 海南昌江黎族自治县昌江黎族自治县 | 252.81元/吨 |
羊粪 | 重庆市綦江区 | 235.36元/吨 |
羊粪 | 四川广元市旺苍县 | 319.71元/吨 |
羊粪 | 四川遂宁市蓬溪县 | 307.65元/吨 |
羊粪 | 四川乐山市夹江县 | 343.3元/吨 |
羊粪 | 四川雅安市雨城区 | 1577.15元/吨 |
羊粪 | 四川成都市简阳市 | 173.3元/吨 |
羊粪 | 四川资阳市雁江区 | 338.88元/吨 |
羊粪 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 352.79元/吨 |
羊粪 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 183.91元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 574.99元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 576.84元/吨 |
羊粪 | 广西贺州市平桂区 | 405.63元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市临平区 | 901.99元/吨 |
羊粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 986.49元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 485.47元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 471.72元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 467.15元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 455.1元/吨 |
羊粪 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 504.8元/吨 |
羊粪 | 陕西西安市周至县 | 155.31元/吨 |
羊粪 | 陕西延安市洛川县 | 187.11元/吨 |
羊粪 | 甘肃武威市古浪县 | 162.37元/吨 |
羊粪 | 甘肃陇南市徽县 | 415.96元/吨 |
羊粪 | 青海黄南藏族自治州泽库县 | 309.83元/吨 |
羊粪 | 青海海南藏族自治州贵南县 | 405.84元/吨 |
羊粪 | 宁夏银川市贺兰县 | 150.4元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市无极县 | 213.93元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市正定县 | 207.05元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 196.58元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市藁城区 | 204.47元/吨 |
牛粪 | 河北邯郸市永年区 | 236.76元/吨 |
