2024年08月14日有机肥料价格查询-今日有机肥料产地行情走势
一,价格概述
本次统计的肥料产品种类繁多,价格区间较大。有机肥价格从 136 元/吨到 2380 元/吨不等;猪粪价格在 136 元/吨到 209.67 元/吨之间;花生麸价格为 2550 元/吨到 578 元/吨;马粪价格 170 元/吨;氨基酸原粉价格在 2401.25 元/吨到 725.33 元/吨;土壤调理剂价格从 136 元/吨到 2210 元/吨;发酵大豆价格 850 元/吨到 2295 元/吨;蚯蚓粪价格 170 元/吨到 2422.5 元/吨;禽畜粪价格 905.25 元/吨到 238 元/吨;微生物有机肥价格 136 元/吨到 2337.5 元/吨;腐殖酸原粉价格 311.67 元/吨到 1700 元/吨;虫粪价格 1071 元/吨到 1445 元/吨;油枯价格 1530 元/吨到 2465 元/吨;鸡粪价格 153 元/吨到 2635 元/吨;饼肥价格 1071 元/吨到 2065.5 元/吨;鸽粪价格 221 元/吨到 1275 元/吨;鸭粪价格 144.5 元/吨到 280.5 元/吨;羊粪价格 144.5 元/吨到 2244 元/吨;牛粪价格 136 元/吨到 476 元/吨;兔粪价格 187 元/吨到 646 元/吨;豆粕肥料价格 238 元/吨到 2380 元/吨;鸟粪价格 238 元/吨到 954.83 元/吨;食用菌渣价格 136 元/吨到 654.5 元/吨。
二,品类价格分析
在众多肥料品类中,有机肥的价格差异较大。价格较低的如河北石家庄市灵寿县的有机肥为 221 元/吨,而价格较高的如山东青岛市黄岛区的有机肥达到 2380 元/吨。鸡粪价格也有明显波动,如辽宁沈阳市沈北新区的鸡粪为 255 元/吨,江西赣州市安远县的鸡粪则高达 2516 元/吨。
三,地区差异
不同地区的肥料价格存在显著差异。例如,微生物有机肥在山东青岛市平度市的价格高达 1598 元/吨,而在山东东营市利津县仅为 136 元/吨。同样,有机肥在河北石家庄市行唐县的价格为 1105 元/吨,而在河北保定市唐县仅为 170 元/吨。
四,价格走势
从近期价格走势来看,各类肥料的价格整体呈现波动状态。其中,有机肥的价格在不同地区的变化较为明显。例如,河北、山西等地部分地区的价格相对较低且较为稳定;而山东、河南、广东等地部分地区的价格波动较大,有升有降。微生物有机肥方面,福建、江西、山东等地部分地区价格波动,有的地区价格上升,有的地区价格下降。鸡粪价格在江苏、浙江等地相对稳定,而在河北、河南、广东等地则有一定程度的波动。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 305.27元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 344元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 222.39元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 494.64元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1113.07元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 478.19元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1675.35元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1067.14元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 473.81元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 167.14元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 568.15元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 149.34元/吨 |
有机肥 | 山西晋中市榆次区 | 1367.48元/吨 |
有机肥 | 辽宁沈阳市新民市 | 167.37元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 333.91元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 335.65元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 336.7元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 223.06元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 186.48元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 957.38元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市长丰县 | 169.47元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 297.43元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 297.13元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 401.88元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 171.48元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 307.16元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 406.82元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 342.24元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1316.62元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 701.68元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1850.74元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市黄岛区 | 2374.76元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 154.29元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1239.53元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1251.41元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 686.94元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 686.73元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1155.73元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1357.42元/吨 |
有机肥 | 河南郑州市二七区 | 1994.92元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 678.9元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 289.94元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 766.61元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 331.47元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 335.75元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 310.5元/吨 |
有机肥 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 474.62元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 784.81元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 492.79元/吨 |
有机肥 | 广东湛江市遂溪县 | 237.86元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 133.57元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 996.74元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 569.13元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 496.97元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1094.54元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 430.31元/吨 |
有机肥 | 广西桂林市临桂区 | 324.07元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 304.68元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 299.79元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 388.85元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 291.05元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 642.83元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 333.13元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 395.97元/吨 |
有机肥 | 重庆市九龙坡区 | 290.47元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 579.39元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 325.9元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 191.67元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 680.48元/吨 |
有机肥 | 北京市海淀区 | 463.01元/吨 |
有机肥 | 贵州遵义市绥阳县 | 696.93元/吨 |
有机肥 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 496.7元/吨 |
有机肥 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 474.38元/吨 |
有机肥 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县 | 464.29元/吨 |
有机肥 | 云南曲靖市宣威市 | 323.74元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 282.15元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1039.92元/吨 |
有机肥料 | 江苏南通市海安市 | 339.35元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1609.27元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1047.33元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1279.59元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 137.48元/吨 |
有机肥料 | 四川成都市金堂县 | 333.17元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 233.65元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 494.85元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 195.07元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 209.25元/吨 |
猪粪 | 江苏徐州市新沂市 | 239.24元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 180.98元/吨 |
猪粪 | 广东河源市东源县 | 137.44元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 201.39元/吨 |
花生麸 | 吉林松原市扶余市 | 585.63元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1585.28元/吨 |
花生麸 | 江西赣州市会昌县 | 2515.32元/吨 |
花生麸 | 山东临沂市莒南县 | 2154.39元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1332.12元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 166.65元/吨 |
氨基酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 2386.6元/吨 |
氨基酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 2284.28元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 352.38元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1369.93元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 972.69元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 343.86元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1184.91元/吨 |
土壤调理剂 | 河南郑州市金水区 | 2181.93元/吨 |
土壤调理剂 | 广东惠州市龙门县 | 214.79元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 708.5元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 731.21元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1622.63元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市藁城区 | 1898.05元/吨 |
发酵大豆 | 河北邯郸市永年区 | 2024.09元/吨 |
发酵大豆 | 山东济南市天桥区 | 2192.45元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1533.09元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市诸城市 | 2072.47元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 854.59元/吨 |
发酵大豆 | 山东泰安市东平县 | 2231.66元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 415.01元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 284.09元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 207.15元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 195.71元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏淮安市清江浦区 | 2124.31元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1588.11元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 332.59元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽合肥市长丰县 | 167.3元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 331.43元/吨 |
蚯蚓粪 | 江西赣州市安远县 | 2362.18元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 149.66元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 221.35元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 471.89元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 516.48元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东湛江市遂溪县 | 825.01元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 502.96元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 478.65元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 183.15元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 915.84元/吨 |
禽畜粪 | 江苏徐州市新沂市 | 234.05元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 250.97元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 247.43元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 667.22元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市晋州市 | 2322.64元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 515.17元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 636.3元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 582.84元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1043.24元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1692.01元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1310.87元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 758.77元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 444.98元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 496.28元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 240.71元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 409.52元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1666元/吨 |
微生物有机肥 | 江西上饶市玉山县 | 137.13元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 694.22元/吨 |
微生物有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1578.66元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 134.44元/吨 |
微生物有机肥 | 山东烟台市栖霞市 | 2298.46元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1770.61元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 755.44元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1270.68元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市青州市 | 1667.67元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1411.64元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1634.22元/吨 |
微生物有机肥 | 山东日照市东港区 | 590.84元/吨 |
微生物有机肥 | 山东临沂市沂南县 | 149.89元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 239.43元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1541.32元/吨 |
微生物有机肥 | 河南郑州市中原区 | 1546.07元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 356.14元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 308.2元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 276.46元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 305.11元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 696.79元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1078.53元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南娄底市娄星区 | 168.88元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 545.39元/吨 |
微生物有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1248.48元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 847.96元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1649.88元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 216.8元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 886.41元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 729.46元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 558.31元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1225.76元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 582.92元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市金堂县 | 356.62元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1513.32元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市龙泉驿区 | 2020.37元/吨 |
微生物有机肥 | 甘肃庆阳市西峰区 | 507.91元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1715.3元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 1014.5元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1706.63元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 915.18元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 304.22元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 324.87元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1052.15元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 417.22元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 656.24元/吨 |
虫粪 | 山东菏泽市郓城县 | 1455.4元/吨 |
虫粪 | 广东湛江市赤坎区 | 339.83元/吨 |
虫粪 | 广东阳江市阳西县 | 601.9元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 253.22元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 418.33元/吨 |
虫粪 | 北京市海淀区 | 472.95元/吨 |
油枯 | 河北石家庄市藁城区 | 2457.36元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1522.35元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 299.12元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 323.92元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 302.82元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 305.57元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 297.36元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 196.6元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 343.57元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 317.28元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 426.81元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 282.66元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 477.9元/吨 |
鸡粪 | 山西晋中市榆次区 | 1324.1元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 327.73元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 254.69元/吨 |
鸡粪 | 江苏徐州市新沂市 | 251.25元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 422.88元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 217.09元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 474.76元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 299.08元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 474.23元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 496.33元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 326.39元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 186.33元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 217.57元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 339.46元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 256.86元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 258.62元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 372.5元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 689.04元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 402.53元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市安远县 | 2482.54元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 187.11元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 257.31元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 205.43元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 706.18元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂南县 | 148.87元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 271.35元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 238.45元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 310.22元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 588.76元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 221.24元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市巨野县 | 323.84元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 545.8元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 218.22元/吨 |
鸡粪 | 河南新乡市获嘉县 | 253.16元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 225.65元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 285.47元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 219.12元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 352.36元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1345.01元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 281.98元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 199.49元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 546.58元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 483.24元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 227.06元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 264.57元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 237.85元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 621.68元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 391.99元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 475.79元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 470.38元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 459.65元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 954.2元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 403.72元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 411.91元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 474.37元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 847.03元/吨 |
鸡粪 | 广东惠州市龙门县 | 318.69元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 427.89元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市海丰县 | 316.48元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 170.82元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 149.13元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市佛冈县 | 302.08元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 204.51元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 275.59元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 311.05元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市上林县 | 338.71元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 135.37元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 237.79元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 240.26元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 255.84元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 633.21元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 398.17元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳城县 | 229.36元/吨 |
鸡粪 | 广西桂林市灵川县 | 256.4元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 235.55元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市海城区 | 223.03元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 240.57元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 287.99元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 214.77元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 295.18元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 411.26元/吨 |
鸡粪 | 广西崇左市扶绥县 | 335.85元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 343.74元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 223.77元/吨 |
鸡粪 | 重庆市万州区 | 217.35元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 387.48元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 730.63元/吨 |
鸡粪 | 四川雅安市雨城区 | 2329.82元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市息烽县 | 344.69元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市花溪区 | 257.88元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 248.04元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | 540.97元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市西秀区 | 282.67元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 248.22元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 598.23元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 175.32元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 395.92元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 301.75元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1258.04元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 2017.58元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1072.71元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1643.12元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1497.11元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1372.92元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1271.56元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1178.7元/吨 |
饼肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1510.11元/吨 |
饼肥 | 四川德阳市中江县 | 2021.64元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 434.51元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 448.53元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 878.65元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 831.3元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 248.96元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 266.89元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 269.06元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 223.01元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 379.97元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 299.7元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1125.25元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 263.26元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 827.22元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1246.06元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 220.49元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市埇桥区 | 251.75元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 153.09元/吨 |
鸭粪 | 江西吉安市吉水县 | 273.01元/吨 |
鸭粪 | 山东临沂市沂南县 | 239.55元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 141.02元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 167.37元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 222.02元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 204.94元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 223.61元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 260.99元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 205.61元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 246.83元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 243.4元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 510.2元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 291.69元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 169.03元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 188.48元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 143.19元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 153.03元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市介休市 | 1342.86元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市太谷区 | 1333.21元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市榆次区 | 1339.46元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 566.72元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 148.78元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 394.17元/吨 |
羊粪 | 江苏徐州市新沂市 | 252.91元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 306.8元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 248.22元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 266.34元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 348.04元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市萧山区 | 2267.56元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 277.27元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 365.32元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 237.69元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 305.11元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 727.2元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 165.55元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 377.29元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 685.37元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 388.18元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市漳平市 | 583.38元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 302.79元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 336.06元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 307.22元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 452.39元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 437.09元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 405.27元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 478.57元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 435.77元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 299.43元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 149.32元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 164.89元/吨 |
羊粪 | 山东泰安市新泰市 | 414.89元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 272.22元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 208.4元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 261.81元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 275.42元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 385.96元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 247.34元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 308.48元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1171.2元/吨 |
