2024年08月17日有机肥料价格查询-今日有机肥料产地行情走势
一,价格概述
本次数据统计了有机肥、猪粪、花生麸、马粪、氨基酸原粉、土壤调理剂、发酵大豆、蚯蚓粪、禽畜粪、微生物有机肥、腐殖酸原粉、虫粪、油枯、鸡粪、饼肥、鸽粪、鸭粪、羊粪、牛粪、兔粪、豆粕肥料、鸟粪、食用菌渣等多种品类的价格。价格范围广泛,从几十元到数千元每吨不等。
二,品类价格分析
有机肥价格差异较大,低至 1105 元/吨,高至 2380 元/吨。鸡粪价格在不同地区也有所不同,从 136 元/吨到 2516 元/吨均有分布。其他如猪粪、花生麸、羊粪等品类价格也各有起伏。
三,地区差异
从地区来看,河北、山东、江苏、安徽、福建等地的各类农产品肥料价格均有涉及,且同一种品类在不同地区价格差别明显。例如,有机肥在河北石家庄市行唐县为 1105 元/吨,而在山东青岛市黄岛区则高达 2380 元/吨。
四,价格走势
从近期价格走势来看,各类农产品肥料的价格整体呈现波动状态。其中,有机肥、微生物有机肥等部分品类在一些地区价格相对稳定,如河北石家庄市正定县的有机肥价格;而在其他地区则有较大幅度的波动。鸡粪价格在部分地区如河北邯郸市永年区波动较大,而在一些地区如山西晋中市榆次区则相对稳定。总体而言,不同品类在不同地区的价格走势各异,受多种因素影响。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 301.47元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 338.24元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 219.25元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 501.76元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1110.3元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 481.95元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1701.87元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1029.3元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 482.71元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 171.89元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 575.08元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 154.01元/吨 |
有机肥 | 山西晋中市榆次区 | 1380.13元/吨 |
有机肥 | 辽宁沈阳市新民市 | 169.47元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 332.52元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 343.91元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 335.07元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 214.86元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 189.17元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 947.61元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市长丰县 | 170.9元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 299.51元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 300.25元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 411.18元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 169.52元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 309.43元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 401.43元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 331.13元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1307.63元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 724.2元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1876.55元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市黄岛区 | 2312.88元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 154.68元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1234.97元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1251.54元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 672.79元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 677.21元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1163.94元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1378.36元/吨 |
有机肥 | 河南郑州市二七区 | 2022.86元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 679.24元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 292.46元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 751.54元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 343.23元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 334.22元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 305.3元/吨 |
有机肥 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 466.38元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 796.11元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 485.77元/吨 |
有机肥 | 广东湛江市遂溪县 | 237.48元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 137.84元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1013.47元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 554.27元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 496.97元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1102.08元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 437.38元/吨 |
有机肥 | 广西桂林市临桂区 | 318.45元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 309.95元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 303.61元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 386.78元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 282.76元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 644.64元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 335.85元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 406.31元/吨 |
有机肥 | 重庆市九龙坡区 | 290.39元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 562.91元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 331.22元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 189.95元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 676.87元/吨 |
有机肥 | 北京市海淀区 | 482.43元/吨 |
有机肥 | 贵州遵义市绥阳县 | 684.24元/吨 |
有机肥 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 482.15元/吨 |
有机肥 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 477.14元/吨 |
有机肥 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县 | 480.76元/吨 |
有机肥 | 云南曲靖市宣威市 | 319.35元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 292.81元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1005.36元/吨 |
有机肥料 | 江苏南通市海安市 | 335.61元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1675.4元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1040.05元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1268.37元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 132.1元/吨 |
有机肥料 | 四川成都市金堂县 | 338.44元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 226.75元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 506.02元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 194.95元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 205.58元/吨 |
猪粪 | 江苏徐州市新沂市 | 233.19元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 175.52元/吨 |
猪粪 | 广东河源市东源县 | 134.23元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 200.19元/吨 |
花生麸 | 吉林松原市扶余市 | 571.41元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1579.47元/吨 |
花生麸 | 江西赣州市会昌县 | 2572.44元/吨 |
花生麸 | 山东临沂市莒南县 | 2192.1元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1303.92元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 170.54元/吨 |
氨基酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 2409.89元/吨 |
氨基酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 2267.06元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 345.95元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1350.34元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 986.2元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 341.62元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1217.86元/吨 |
土壤调理剂 | 河南郑州市金水区 | 2147.46元/吨 |
土壤调理剂 | 广东惠州市龙门县 | 217.44元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 723.08元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 721.05元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1611.15元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市藁城区 | 1889.26元/吨 |
发酵大豆 | 河北邯郸市永年区 | 2024.5元/吨 |
发酵大豆 | 山东济南市天桥区 | 2112.63元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1550.24元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市诸城市 | 2085.68元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 837.17元/吨 |
发酵大豆 | 山东泰安市东平县 | 2264.02元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 425.81元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 274.61元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 209.9元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 194.2元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏淮安市清江浦区 | 2160.61元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1556.34元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 338.64元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽合肥市长丰县 | 165.68元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 333.06元/吨 |
蚯蚓粪 | 江西赣州市安远县 | 2367.02元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 152.53元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 214.5元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 481.09元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 523.05元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东湛江市遂溪县 | 830.45元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 499.04元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 485.56元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 186.61元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 911.22元/吨 |
禽畜粪 | 江苏徐州市新沂市 | 233.6元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 249.19元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 253.6元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 679.46元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市晋州市 | 2327.88元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 534.44元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 636.61元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 577.07元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1026.85元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1668.21元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1329.9元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 744.55元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 461.75元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 516.89元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 239.43元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 419.62元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1670.76元/吨 |
微生物有机肥 | 江西上饶市玉山县 | 134.93元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 717.5元/吨 |
微生物有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1561.09元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 133.85元/吨 |
微生物有机肥 | 山东烟台市栖霞市 | 2281.87元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1763.85元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 749.55元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1278.95元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市青州市 | 1623.68元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1414.03元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1627.76元/吨 |
微生物有机肥 | 山东日照市东港区 | 592.8元/吨 |
微生物有机肥 | 山东临沂市沂南县 | 153.47元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 245.66元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1504.76元/吨 |
微生物有机肥 | 河南郑州市中原区 | 1540.1元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 357.18元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 304.23元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 279.6元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 303.43元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 705.22元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1077.01元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南娄底市娄星区 | 166.45元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 542.05元/吨 |
微生物有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1267.1元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 828.16元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1682.03元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 222.19元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 871.57元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 716.6元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 544.45元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1223.26元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 583.58元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市金堂县 | 361.08元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1509.5元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市龙泉驿区 | 1967.97元/吨 |
微生物有机肥 | 甘肃庆阳市西峰区 | 512.19元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1687.59元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 1018.33元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1651.72元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 911.81元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 313.51元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 321.95元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1066.93元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 420.37元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 656.44元/吨 |
虫粪 | 山东菏泽市郓城县 | 1425.35元/吨 |
虫粪 | 广东湛江市赤坎区 | 335.95元/吨 |
虫粪 | 广东阳江市阳西县 | 593.39元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 251.99元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 426.83元/吨 |
虫粪 | 北京市海淀区 | 461.96元/吨 |
油枯 | 河北石家庄市藁城区 | 2444.29元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1500.01元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 300.61元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 320.43元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 304.02元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 308.44元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 296.02元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 196.7元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 342.28元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 315.02元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 431.46元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 285.34元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 481.07元/吨 |
鸡粪 | 山西晋中市榆次区 | 1354.29元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 330.21元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 252.88元/吨 |
鸡粪 | 江苏徐州市新沂市 | 245.71元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 417.9元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 218.57元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 471.1元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 301.53元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 470.35元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 502.04元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 317.96元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 183.11元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 210.74元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 340.03元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 258.86元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 252.14元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 382.53元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 684.83元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 397.15元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市安远县 | 2542.92元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 189.21元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 263.29元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 204.71元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 726.22元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂南县 | 149.74元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 271.08元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 240.07元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 298.78元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 580.77元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 224.64元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市巨野县 | 318.06元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 536.33元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 218.33元/吨 |
鸡粪 | 河南新乡市获嘉县 | 249.65元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 225.02元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 289.78元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 218.97元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 354.14元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1362.88元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 284.09元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 204.67元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 553.31元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 491.52元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 226.38元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 269.13元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 246.16元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 607.97元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 406.51元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 468.21元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 461.25元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 468.07元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 952.11元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 399.84元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 420.46元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 460.64元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 841.5元/吨 |
鸡粪 | 广东惠州市龙门县 | 317.84元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 414.8元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市海丰县 | 317.09元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 167.26元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 149.1元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市佛冈县 | 302.73元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 203.69元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 269.88元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 310.08元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市上林县 | 334.7元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 134.98元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 233.41元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 249.36元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 252.81元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 641.03元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 399.11元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳城县 | 230.97元/吨 |
鸡粪 | 广西桂林市灵川县 | 258.37元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 234.12元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市海城区 | 219.28元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 240.5元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 282.72元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 215.78元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 286.58元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 410.33元/吨 |
鸡粪 | 广西崇左市扶绥县 | 331.6元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 338.1元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 227.98元/吨 |
鸡粪 | 重庆市万州区 | 224.03元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 379.5元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 715.21元/吨 |
鸡粪 | 四川雅安市雨城区 | 2298.32元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市息烽县 | 340.78元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市花溪区 | 257.32元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 248.78元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | 538.78元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市西秀区 | 283.02元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 247.99元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 599.21元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 173.57元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 397.86元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 307.32元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1259.7元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 2074.38元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1071.75元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1633.47元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1539.18元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1352.52元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1240.7元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1188.45元/吨 |
饼肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1511.64元/吨 |
饼肥 | 四川德阳市中江县 | 2049.59元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 436.79元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 443.84元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 849.94元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 830.2元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 254.34元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 274.48元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 264.6元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 221.77元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 383.18元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 296.01元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1126.98元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 264.16元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 860.46元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1286.35元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 218.02元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市埇桥区 | 248.38元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 153.12元/吨 |
鸭粪 | 江西吉安市吉水县 | 283.25元/吨 |
鸭粪 | 山东临沂市沂南县 | 233.03元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 146.12元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 165.65元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 221.22元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 198.37元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 215.36元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 259.08元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 206.31元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 247.44元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 244.47元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 524.11元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 283.1元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 169.86元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 184.18元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 144.28元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 151.23元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市介休市 | 1359.05元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市太谷区 | 1319.88元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市榆次区 | 1342.46元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 579.77元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 152.62元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 388.42元/吨 |
羊粪 | 江苏徐州市新沂市 | 254.77元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 303.98元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 249.03元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 274.88元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 347.44元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市萧山区 | 2192.84元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 277.41元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 354.69元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 238.12元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 309.7元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 716.67元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 169.44元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 376.84元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 666.67元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 383.65元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市漳平市 | 582.1元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 304.56元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 330.79元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 307.32元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 458.31元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 447.44元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 398.49元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 470.76元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 444.12元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 299.73元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 151.08元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 165.64元/吨 |
羊粪 | 山东泰安市新泰市 | 417.9元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 265.77元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 200.65元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 265.84元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 283.39元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 393.66元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 241.47元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 305.76元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1199.4元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 325.83元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 217.95元/吨 |
羊粪 | 广东韶关市翁源县 | 336.84元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市徐闻县 | 318.96元/吨 |
羊粪 | 广东汕尾市海丰县 | 306.12元/吨 |
羊粪 | 广东河源市连平县 | 308.78元/吨 |
羊粪 | 广东清远市英德市 | 168.86元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市宾阳县 | 327.72元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市马山县 | 321.9元/吨 |
羊粪 | 广西柳州市鹿寨县 | 314.31元/吨 |
羊粪 | 广西桂林市临桂区 | 396.71元/吨 |
羊粪 | 广西梧州市蒙山县 | 314.34元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 348.8元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 319.67元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 307.01元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 605.61元/吨 |
羊粪 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 320.42元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 323.97元/吨 |
