2024年08月28日有机肥料价格查询-今日有机肥料产地行情走势
有机肥及各类农家肥市场行情走势分析
一,价格概述
本次统计的有机肥及各类农家肥品类众多,价格范围较广,从几十元到数千元每吨不等。
二,品类价格分析
不同品类肥料价格差异较大。例如,有机肥价格在 100 多元到 2000 多元每吨;鸡粪价格在 100 多元到 2000 多元每吨;羊粪价格在 100 多元到 2000 多元每吨等。
三,地区差异
各地价格存在明显差异。例如,青岛市平度市的有机肥价格高达 1870 元/吨,而河北石家庄市平山县的有机肥价格为 306 元/吨。同样是鸡粪,江西赣州市安远县的价格为 2516 元/吨,而山东菏泽市巨野县的价格为 323 元/吨。
四,价格走势
从近期价格走势来看,各类肥料价格整体呈现波动起伏的趋势。其中,河北、山西、江苏等地部分肥料价格相对稳定,波动较小;而福建、河南、广东、四川、贵州、云南等地部分肥料价格则有较大幅度的变动。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 300.68元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 338.1元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 221.66元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 500.02元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1102.02元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 468.48元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1712.92元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1035.87元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 472.67元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 169.73元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 560.88元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 151.36元/吨 |
有机肥 | 山西晋中市榆次区 | 1365.98元/吨 |
有机肥 | 辽宁沈阳市新民市 | 167.88元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 345.07元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 331.43元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 342.07元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 219.9元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 184.48元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 933.73元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市长丰县 | 167.64元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 297.1元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 301.26元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 407.51元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 166.79元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 302.36元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 405.31元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 330.14元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1266.45元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 723.84元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1892.81元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市黄岛区 | 2396.42元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 150.87元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1212.66元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1251.16元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 670.96元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 686.6元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1177.39元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1333.48元/吨 |
有机肥 | 河南郑州市二七区 | 1998.79元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 662.87元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 292.72元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 754.9元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 335元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 337.01元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 304.01元/吨 |
有机肥 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 482.66元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 782.12元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 486.01元/吨 |
有机肥 | 广东湛江市遂溪县 | 238.62元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 135.16元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1017.76元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 547.93元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 491.87元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1103.5元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 425.95元/吨 |
有机肥 | 广西桂林市临桂区 | 316.02元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 306.52元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 303.37元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 381.23元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 292.41元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 652.2元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 343.26元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 398.91元/吨 |
有机肥 | 重庆市九龙坡区 | 280.91元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 575.63元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 329.82元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 193.82元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 671.98元/吨 |
有机肥 | 北京市海淀区 | 481元/吨 |
有机肥 | 贵州遵义市绥阳县 | 688.22元/吨 |
有机肥 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 487.18元/吨 |
有机肥 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 482.09元/吨 |
有机肥 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县 | 472.19元/吨 |
有机肥 | 云南曲靖市宣威市 | 315.83元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 287.38元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1037.14元/吨 |
有机肥料 | 江苏南通市海安市 | 333.23元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1663.96元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1041.12元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1270.67元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 135.12元/吨 |
有机肥料 | 四川成都市金堂县 | 330.65元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 226.43元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 502.4元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 196.38元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 210.17元/吨 |
猪粪 | 江苏徐州市新沂市 | 239.38元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 177.64元/吨 |
猪粪 | 广东河源市东源县 | 132.61元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 205.92元/吨 |
花生麸 | 吉林松原市扶余市 | 571.18元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1613.06元/吨 |
花生麸 | 江西赣州市会昌县 | 2481.41元/吨 |
花生麸 | 山东临沂市莒南县 | 2180.12元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1323.26元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 170.78元/吨 |
氨基酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 2358.27元/吨 |
氨基酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 2297.19元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 346.62元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1361.5元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 1000.79元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 339.87元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1179.96元/吨 |
土壤调理剂 | 河南郑州市金水区 | 2242.93元/吨 |
土壤调理剂 | 广东惠州市龙门县 | 220.56元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 705.31元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 719.45元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1609.04元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市藁城区 | 1857.1元/吨 |
发酵大豆 | 河北邯郸市永年区 | 2066.93元/吨 |
发酵大豆 | 山东济南市天桥区 | 2116.52元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1564.46元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市诸城市 | 2052.24元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 838.95元/吨 |
发酵大豆 | 山东泰安市东平县 | 2304.18元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 416.59元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 277.58元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 212.4元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 188.46元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏淮安市清江浦区 | 2114.28元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1543.85元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 339.97元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽合肥市长丰县 | 164.9元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 330.62元/吨 |
蚯蚓粪 | 江西赣州市安远县 | 2437.28元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 154.44元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 221.64元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 476.08元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 527.38元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东湛江市遂溪县 | 828.84元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 503.98元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 495.91元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 184.94元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 899.64元/吨 |
禽畜粪 | 江苏徐州市新沂市 | 233.67元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 251.23元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 247.99元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 688.98元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市晋州市 | 2391.19元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 516.17元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 630.95元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 562.72元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1027.38元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1680.28元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1324.51元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 735.54元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 455.19元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 515元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 245.64元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 412.83元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1701.19元/吨 |
微生物有机肥 | 江西上饶市玉山县 | 133.66元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 710.36元/吨 |
微生物有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1571.15元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 133.51元/吨 |
微生物有机肥 | 山东烟台市栖霞市 | 2302.91元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1743.03元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 756.81元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1273.78元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市青州市 | 1661.84元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1379.06元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1571.07元/吨 |
微生物有机肥 | 山东日照市东港区 | 592.92元/吨 |
微生物有机肥 | 山东临沂市沂南县 | 151.32元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 248.55元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1499.25元/吨 |
微生物有机肥 | 河南郑州市中原区 | 1535.51元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 358.21元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 306.18元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 279.97元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 302.3元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 722.93元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1074.62元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南娄底市娄星区 | 167.67元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 545.66元/吨 |
微生物有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1239.43元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 844.05元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1615.23元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 215.83元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 860.68元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 720.47元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 545.18元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1249.13元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 597.44元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市金堂县 | 361.77元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1536.73元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市龙泉驿区 | 2018.14元/吨 |
微生物有机肥 | 甘肃庆阳市西峰区 | 517.34元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1714.28元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 1008.38元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1661.75元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 932.1元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 309.18元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 331元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1087.07元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 416.2元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 648.35元/吨 |
虫粪 | 山东菏泽市郓城县 | 1434.31元/吨 |
虫粪 | 广东湛江市赤坎区 | 343.06元/吨 |
虫粪 | 广东阳江市阳西县 | 583.04元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 249.11元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 422.58元/吨 |
虫粪 | 北京市海淀区 | 470.24元/吨 |
油枯 | 河北石家庄市藁城区 | 2497.05元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1503.99元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 297.74元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 322.03元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 303.03元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 305.45元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 301.96元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 201.92元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 342.46元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 315.15元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 429.46元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 288.91元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 470.95元/吨 |
鸡粪 | 山西晋中市榆次区 | 1342.46元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 338.84元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 249.93元/吨 |
鸡粪 | 江苏徐州市新沂市 | 247.42元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 428.49元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 221.82元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 475.52元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 297.55元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 472.78元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 513.32元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 314.21元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 185.71元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 213.39元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 344.83元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 266.56元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 257.09元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 368.71元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 664.29元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 397.07元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市安远县 | 2497.63元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 182.38元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 256.78元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 199.37元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 713.15元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂南县 | 153.43元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 263.84元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 233.84元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 301.72元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 583.91元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 227.91元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市巨野县 | 322.03元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 551.4元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 222.75元/吨 |
鸡粪 | 河南新乡市获嘉县 | 254.64元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 222.86元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 283.05元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 217.8元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 349.61元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1328.5元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 291.57元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 206.9元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 562.4元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 487.52元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 232.31元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 268.09元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 240.5元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 620.07元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 404.5元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 472.45元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 463.7元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 462.52元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 940.25元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 411.55元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 415.26元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 473.43元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 846.01元/吨 |
鸡粪 | 广东惠州市龙门县 | 312.28元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 422.92元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市海丰县 | 314.09元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 167.14元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 153.66元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市佛冈县 | 303.37元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 200.53元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 276.72元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 304.5元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市上林县 | 344.56元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 135.4元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 240.21元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 240.83元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 258.01元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 633.66元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 402.41元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳城县 | 224.77元/吨 |
鸡粪 | 广西桂林市灵川县 | 252.12元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 237.79元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市海城区 | 214.72元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 236.12元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 287.1元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 224.18元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 294.97元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 411.22元/吨 |
鸡粪 | 广西崇左市扶绥县 | 337.89元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 333.88元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 228.69元/吨 |
鸡粪 | 重庆市万州区 | 215.03元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 382.98元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 736.85元/吨 |
鸡粪 | 四川雅安市雨城区 | 2402.31元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市息烽县 | 340.71元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市花溪区 | 255.77元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 250.05元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | 534.66元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市西秀区 | 290.47元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 254.97元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 614.94元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 180.82元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 397.11元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 302.63元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1270.79元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 2085.95元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1081.28元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1610.72元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1494.96元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1359.32元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1281.12元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1196.43元/吨 |
饼肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1520.67元/吨 |
饼肥 | 四川德阳市中江县 | 2051.83元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 450.27元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 444.64元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 876.38元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 839.8元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 249.47元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 270.29元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 267.13元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 221.71元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 380.17元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 293.07元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1162.94元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 259.81元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 851.87元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1245.8元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 218.33元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市埇桥区 | 250.8元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 153.69元/吨 |
鸭粪 | 江西吉安市吉水县 | 273.01元/吨 |
鸭粪 | 山东临沂市沂南县 | 239.62元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 140.58元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 167.54元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 224.23元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 198.63元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 215.03元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 265.01元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 198.39元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 249.74元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 246.48元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 517.62元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 288.97元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 167.04元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 188.44元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 145.73元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 152.24元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市介休市 | 1328.58元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市太谷区 | 1354.15元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市榆次区 | 1359.86元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 574.39元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 155元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 386.28元/吨 |
羊粪 | 江苏徐州市新沂市 | 252.07元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 301.56元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 248.7元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 273.01元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 352.12元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市萧山区 | 2268.46元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 271.14元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 359.37元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 233.03元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 308.72元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 722.37元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 169.01元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 369.55元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 689.38元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 386.5元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市漳平市 | 584.88元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 304.99元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 330.28元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 300.12元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 451.06元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 437.09元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 398.9元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 475.81元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 440.81元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 301.13元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 147.46元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 162.77元/吨 |
羊粪 | 山东泰安市新泰市 | 415.95元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 264.82元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 208.46元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 267.67元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 272.23元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 384.16元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 245元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 302.82元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1171.56元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 329.25元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 222.5元/吨 |
羊粪 | 广东韶关市翁源县 | 343.77元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市徐闻县 | 315.41元/吨 |
羊粪 | 广东汕尾市海丰县 | 298.87元/吨 |
羊粪 | 广东河源市连平县 | 303.58元/吨 |
羊粪 | 广东清远市英德市 | 165.65元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市宾阳县 | 322.1元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市马山县 | 313.31元/吨 |
羊粪 | 广西柳州市鹿寨县 | 322.87元/吨 |
羊粪 | 广西桂林市临桂区 | 383.41元/吨 |
羊粪 | 广西梧州市蒙山县 | 313.7元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 343.04元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 313.83元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 301.01元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 607.72元/吨 |
羊粪 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 317.09元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 314.51元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市龙州县 | 377.33元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 167.82元/吨 |
羊粪 | 海南海口市秀英区 | 168.54元/吨 |
羊粪 | 海南琼海市琼海市 | 320.55元/吨 |
羊粪 | 海南东方市东方市 | 168.08元/吨 |
羊粪 | 重庆市綦江区 | 237.88元/吨 |
羊粪 | 重庆市大足区 | 613.59元/吨 |
