2024年09月17日有机肥料价格查询-今日有机肥料产地行情走势
# 有机肥及相关肥料产品价格行情走势分析
一,价格概述
本次收集的有机肥及相关肥料产品价格范围较广,从几十元到数千元每吨不等。
二,品类价格分析
不同品类的肥料价格差异较大。例如,有机肥的价格在 110 元/吨到 2380 元/吨之间波动;鸡粪价格在 136 元/吨到 2635 元/吨之间;羊粪价格在 144.5 元/吨到 2244 元/吨之间。
三,地区差异
不同地区的肥料价格存在明显差异。总体来看,经济发达地区和农业重点产区的价格相对较高。例如,山东青岛市黄岛区、平度市等地的有机肥价格较高;而一些农业相对欠发达地区的价格则较为亲民,如河北石家庄市平山县、灵寿县等地的部分肥料价格相对较低。
四,价格走势
从近期价格走势来看,大部分肥料的价格呈现出较为复杂的态势。其中,有机肥的价格波动较大,部分地区如河北石家庄市行唐县价格较低,而山东青岛市平度市价格较高。鸡粪的价格在各地差异明显,河北石家庄市井陉县、平山县等地价格较为平稳,而辽宁沈阳市沈北新区、广东湛江市赤坎区等地价格波动较大。羊粪价格整体相对稳定,部分地区如河北邯郸市永年区价格较高,而青海海南藏族自治州贵南县价格较为适中。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 305.6元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 339.79元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 219.34元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 490.61元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1081.13元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 465.62元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1714.11元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1046.89元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 471.48元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 171.33元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 565.35元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 153.26元/吨 |
有机肥 | 山西晋中市榆次区 | 1371.02元/吨 |
有机肥 | 辽宁沈阳市新民市 | 168.5元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 334.19元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 341.9元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 343.5元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 218.7元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 184.4元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 941.77元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市长丰县 | 170.2元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 302.3元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 301.81元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 413.75元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 170.54元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 305.97元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 404.04元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 343.5元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1286.39元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 716.79元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1872.81元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市黄岛区 | 2390.71元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 150.8元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1217.59元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1272.89元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 688.09元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 670.96元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1182.03元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1350.48元/吨 |
有机肥 | 河南郑州市二七区 | 2017.36元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 683.37元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 290.41元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 745.11元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 338.91元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 330.85元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 299.27元/吨 |
有机肥 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 472.86元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 772.08元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 473.98元/吨 |
有机肥 | 广东湛江市遂溪县 | 232.1元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 136.56元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1027.55元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 553.48元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 510.89元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1086.79元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 427.95元/吨 |
有机肥 | 广西桂林市临桂区 | 313.63元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 304.59元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 303.28元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 396.63元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 288.02元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 652.98元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 332.93元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 391.15元/吨 |
有机肥 | 重庆市九龙坡区 | 291.92元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 573.9元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 328.98元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 197.87元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 676.87元/吨 |
有机肥 | 北京市海淀区 | 472.91元/吨 |
有机肥 | 贵州遵义市绥阳县 | 691.84元/吨 |
有机肥 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 485.75元/吨 |
有机肥 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 478.81元/吨 |
有机肥 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县 | 470.57元/吨 |
有机肥 | 云南曲靖市宣威市 | 314.25元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 280.82元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1022.84元/吨 |
有机肥料 | 江苏南通市海安市 | 334.66元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1667.28元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1078.6元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1288.26元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 136.97元/吨 |
有机肥料 | 四川成都市金堂县 | 337.62元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 231.54元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 495.92元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 195.89元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 210.61元/吨 |
猪粪 | 江苏徐州市新沂市 | 234.19元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 176.45元/吨 |
猪粪 | 广东河源市东源县 | 132元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 206.86元/吨 |
花生麸 | 吉林松原市扶余市 | 561.7元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1599.33元/吨 |
花生麸 | 江西赣州市会昌县 | 2540.82元/吨 |
花生麸 | 山东临沂市莒南县 | 2230.26元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1339.11元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 172.16元/吨 |
氨基酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 2404.85元/吨 |
氨基酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 2257.55元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 356.53元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1356.6元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 975.65元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 341.69元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1206.4元/吨 |
土壤调理剂 | 河南郑州市金水区 | 2192.54元/吨 |
土壤调理剂 | 广东惠州市龙门县 | 217.71元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 705.82元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 726.13元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1620.85元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市藁城区 | 1879.35元/吨 |
发酵大豆 | 河北邯郸市永年区 | 2012.05元/吨 |
发酵大豆 | 山东济南市天桥区 | 2192.02元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1533.09元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市诸城市 | 2015.09元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 829.09元/吨 |
发酵大豆 | 山东泰安市东平县 | 2296.84元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 419.31元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 284.2元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 209.17元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 191.57元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏淮安市清江浦区 | 2081.39元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1574.36元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 334.53元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽合肥市长丰县 | 165.68元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 339.01元/吨 |
蚯蚓粪 | 江西赣州市安远县 | 2421.29元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 151.84元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 218.13元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 485.62元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 517元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东湛江市遂溪县 | 854.76元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 502.66元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 495.51元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 186.81元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 909.05元/吨 |
禽畜粪 | 江苏徐州市新沂市 | 240.12元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 258.14元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 255.13元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 668.44元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市晋州市 | 2340.49元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 534.07元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 626.74元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 566.99元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1042.81元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1671.61元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1294.07元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 757.03元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 460.88元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 499.7元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 244.63元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 420.42元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1717.85元/吨 |
微生物有机肥 | 江西上饶市玉山县 | 134.86元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 705.08元/吨 |
微生物有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1611.42元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 134.75元/吨 |
微生物有机肥 | 山东烟台市栖霞市 | 2356.43元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1759.22元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 764.92元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1277.14元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市青州市 | 1676.33元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1399.71元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1601.43元/吨 |
微生物有机肥 | 山东日照市东港区 | 595.3元/吨 |
微生物有机肥 | 山东临沂市沂南县 | 148.75元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 248.08元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1489.76元/吨 |
微生物有机肥 | 河南郑州市中原区 | 1536.73元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 358.29元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 296.97元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 279.13元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 306.21元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 721.78元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1079.84元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南娄底市娄星区 | 169.25元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 538.49元/吨 |
微生物有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1275.77元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 854.25元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1670.1元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 216.82元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 861.29元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 737.58元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 546.13元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1252.12元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 578.34元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市金堂县 | 357.79元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1551.42元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市龙泉驿区 | 2025.23元/吨 |
微生物有机肥 | 甘肃庆阳市西峰区 | 498.12元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1687.93元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 1042.91元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1678.41元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 933.13元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 310.95元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 326.66元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1058.36元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 428.95元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 653.39元/吨 |
虫粪 | 山东菏泽市郓城县 | 1413.5元/吨 |
虫粪 | 广东湛江市赤坎区 | 337.11元/吨 |
虫粪 | 广东阳江市阳西县 | 589.7元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 249.8元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 424.45元/吨 |
虫粪 | 北京市海淀区 | 464.1元/吨 |
油枯 | 河北石家庄市藁城区 | 2423.59元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1552.8元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 307.99元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 315.56元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 304.17元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 305.45元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 302.75元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 199.14元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 351.68元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 323.26元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 424.2元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 284.57元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 475.12元/吨 |
鸡粪 | 山西晋中市榆次区 | 1338.24元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 328.36元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 253.62元/吨 |
鸡粪 | 江苏徐州市新沂市 | 247.87元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 414.5元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 214.7元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 478.38元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 296.97元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 489.1元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 509.29元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 326.71元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 187.47元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 210.42元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 335.27元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 265.03元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 247.78元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 382.19元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 673.54元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 411.43元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市安远县 | 2524.05元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 183.8元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 266.85元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 203.12元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 722.92元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂南县 | 150.03元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 267.24元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 239.48元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 301.56元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 587.22元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 221.74元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市巨野县 | 323.94元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 533.77元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 214.5元/吨 |
鸡粪 | 河南新乡市获嘉县 | 250.13元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 221.87元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 286.69元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 214.75元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 354.32元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1353.48元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 283.1元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 206.77元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 569.36元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 494.01元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 229.75元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 262.97元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 238.14元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 604.3元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 396.9元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 465.44元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 465.39元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 472.35元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 927.64元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 400.53元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 407.17元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 469.53元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 844.99元/吨 |
鸡粪 | 广东惠州市龙门县 | 310.54元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 418.2元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市海丰县 | 313.7元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 166.96元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 148.53元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市佛冈县 | 307.38元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 199.74元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 269.05元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 312.32元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市上林县 | 333.17元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 133.5元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 235.98元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 239.97元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 249.34元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 633.34元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 398.9元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳城县 | 230.33元/吨 |
鸡粪 | 广西桂林市灵川县 | 255.13元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 233.81元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市海城区 | 223.94元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 236.12元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 280.55元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 214.61元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 288.19元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 412.81元/吨 |
鸡粪 | 广西崇左市扶绥县 | 334.59元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 340.34元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 229.05元/吨 |
鸡粪 | 重庆市万州区 | 215.7元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 387.52元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 717.7元/吨 |
鸡粪 | 四川雅安市雨城区 | 2385.96元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市息烽县 | 331.43元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市花溪区 | 251元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 256.38元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | 537.07元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市西秀区 | 290.65元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 256.25元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 611.14元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 174.04元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 394.53元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 305.91元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1279.34元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 2028.73元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1043.48元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1599.93元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1528.16元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1378.5元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1265.44元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1178.22元/吨 |
饼肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1521.89元/吨 |
饼肥 | 四川德阳市中江县 | 2053.87元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 447.13元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 445.49元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 876.2元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 828.41元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 251.3元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 272.49元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 271.73元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 216.91元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 386.46元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 293.99元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1164.21元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 260.15元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 848.39元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1271.56元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 222.88元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市埇桥区 | 246.91元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 152.83元/吨 |
鸭粪 | 江西吉安市吉水县 | 278.2元/吨 |
鸭粪 | 山东临沂市沂南县 | 241.07元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 143.65元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 169.34元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 218.7元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 202.51元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 222.44元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 260.49元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 202.8元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 247.39元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 250.91元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 506.56元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 283.71元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 171.94元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 181.85元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 142.81元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 150.15元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市介休市 | 1333.75元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市太谷区 | 1335.11元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市榆次区 | 1373.87元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 558.08元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 149.36元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 398.73元/吨 |
羊粪 | 江苏徐州市新沂市 | 248.91元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 301.96元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 255.38元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 271.08元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 354.31元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市萧山区 | 2266.89元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 277.41元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 357.52元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 231.86元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 298.35元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 738.6元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 169.41元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 364.31元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 687.62元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 381.89元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市漳平市 | 585.17元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 298.44元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 334.9元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 305.79元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 461.48元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 440.9元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 400.25元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 481.85元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 445.62元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 294.29元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 150.84元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 164.59元/吨 |
羊粪 | 山东泰安市新泰市 | 422.54元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 265.31元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 200.96元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 262.63元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 280.44元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 393.66元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 247.12元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 299.91元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1199.16元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 323.78元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 221.29元/吨 |
羊粪 | 广东韶关市翁源县 | 344.32元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市徐闻县 | 319.25元/吨 |
羊粪 | 广东汕尾市海丰县 | 304.68元/吨 |
羊粪 | 广东河源市连平县 | 309.3元/吨 |
羊粪 | 广东清远市英德市 | 170.34元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市宾阳县 | 325.16元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市马山县 | 319.64元/吨 |
羊粪 | 广西柳州市鹿寨县 | 322.58元/吨 |
羊粪 | 广西桂林市临桂区 | 385.53元/吨 |
羊粪 | 广西梧州市蒙山县 | 321.39元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 344.83元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 320.93元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 306.73元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 597.1元/吨 |
羊粪 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 315.22元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 318.48元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市龙州县 | 369.47元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 171.36元/吨 |
