2024年10月01日有机肥价格查询-今日有机肥产地行情走势
有机肥及相关肥料产品市场行情走势分析
本次数据统计了全国各地多种有机肥及相关肥料产品的价格,价格区间从一百多元到一千多元每吨不等。
不同品类的肥料产品价格差异较大。例如,微生物有机肥的价格在各地差异明显,部分地区如天津市武清区高达 1700 元/吨,而有些地区则相对较低。鸡粪的价格在各地也有所不同,从 100 多元到 800 多元每吨均有分布。
从地区来看,河北、山东、江苏、广西等地的肥料产品种类较为丰富,价格也各有高低。一些经济发达地区或农业重点发展地区的肥料价格相对较高,而部分相对欠发达地区的价格则较为亲民。
从近期价格走势来看,有机肥及相关肥料产品的价格整体呈现波动状态。其中,河北、江苏、山东等地的部分产品价格相对稳定,波动较小;而福建、广东、四川等地的部分产品价格则有一定程度的起伏。总体来说,市场价格受多种因素影响,包括地区供需关系、原材料成本、农业生产季节等。
一,价格概述
本次数据统计了全国各地多种有机肥及相关肥料产品的价格,价格区间从一百多元到一千多元每吨不等。
二,品类价格分析
不同品类的肥料产品价格差异较大。例如,微生物有机肥的价格在各地差异明显,部分地区如天津市武清区高达 1700 元/吨,而有些地区则相对较低。鸡粪的价格在各地也有所不同,从 100 多元到 800 多元每吨均有分布。
三,地区差异
从地区来看,河北、山东、江苏、广西等地的肥料产品种类较为丰富,价格也各有高低。一些经济发达地区或农业重点发展地区的肥料价格相对较高,而部分相对欠发达地区的价格则较为亲民。
四,价格走势
从近期价格走势来看,有机肥及相关肥料产品的价格整体呈现波动状态。其中,河北、江苏、山东等地的部分产品价格相对稳定,波动较小;而福建、广东、四川等地的部分产品价格则有一定程度的起伏。总体来说,市场价格受多种因素影响,包括地区供需关系、原材料成本、农业生产季节等。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 301.59元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市新乐市 | 427元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市无极县 | 415.29元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 370.39元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 214.75元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 478.23元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 919.67元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 463.72元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1654.95元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1073.7元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 470元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 152.02元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 562.09元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 152.59元/吨 |
有机肥 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 509.13元/吨 |
有机肥 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 199.29元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 333.85元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 344.93元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 341.33元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 219.72元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 182.03元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 959.59元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 297.89元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 307.59元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 408.94元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 169.66元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 300.28元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 412.98元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 335.04元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1275.96元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 750.32元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 256.35元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1210.93元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1045.08元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1255.33元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 679.46元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 688.84元/吨 |
有机肥 | 山东德州市禹城市 | 170.05元/吨 |
有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1128.72元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1166.8元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1351.43元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 665.23元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 295.56元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 767.91元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 339.42元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 336.67元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 307.56元/吨 |
有机肥 | 湖南衡阳市耒阳市 | 463.15元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 792.48元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 489.67元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 550.12元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市陆丰市 | 504.44元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 552.98元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 501.15元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 330.07元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 425.9元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 306.46元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 300.74元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 395.38元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 280.65元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 627.14元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 332.86元/吨 |
有机肥 | 广西来宾市兴宾区 | 282.96元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 405.03元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 581.58元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 337.1元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 195.97元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 664.63元/吨 |
有机肥 | 云南昆明市宜良县 | 1131.94元/吨 |
有机肥 | 云南大理白族自治州宾川县 | 577.51元/吨 |
有机肥 | 天津市武清区 | 1682.49元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 346.8元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1330.56元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1624.68元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1064.68元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1267.86元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 134.33元/吨 |
有机肥料 | 广西南宁市青秀区 | 729.82元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 231.19元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 500.46元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 194.81元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 211.01元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 241.26元/吨 |
猪粪 | 山东东营市利津县 | 309.46元/吨 |
猪粪 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 168.73元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 203.31元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1599.01元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1332.26元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 171.77元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 201.29元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1336.34元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 1008.97元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 344.6元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏宿迁市沭阳县 | 326.97元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1219.91元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 715.82元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 733.16元/吨 |
土壤调理剂 | 海南三亚市海棠区 | 205.77元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1159.05元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1539.73元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 826.63元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 413.27元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 261.35元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 192.92元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 199.37元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1575.78元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 329.83元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 339.76元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 150.83元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 215.96元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 486.49元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 485.67元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 500.16元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市合浦县 | 304.75元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市海城区 | 258.44元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 486.99元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 224.58元/吨 |
蚯蚓粪 | 四川德阳市旌阳区 | 206.41元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 907.24元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 257.86元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 247.5元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 664.97元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 542.55元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 709.07元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 537.04元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 950.17元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1684.87元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1264.67元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 757.18元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邢台市宁晋县 | 188.93元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市东台市 | 186.85元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 445.53元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 505.05元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 243.94元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 422.89元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1680.62元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 719.36元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 391.7元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1256.64元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1155.57元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1080.32元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1345.53元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1616.94元/吨 |
微生物有机肥 | 山东德州市禹城市 | 365.72元/吨 |
微生物有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1258.04元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 243.76元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1530.77元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市襄城县 | 253.19元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 357.71元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 307.9元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 279.85元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 303.09元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 696.36元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1065.15元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 532.13元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 825.86元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1671.92元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 217.95元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市隆安县 | 494.33元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 804.92元/吨 |
微生物有机肥 | 广西北海市海城区 | 268.93元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市港口区 | 1204.76元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 715.65元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 568.41元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1263.87元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 579.05元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1503.53元/吨 |
微生物有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 859.78元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1664.3元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 892.12元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1699.66元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 938.83元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 310.92元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 330.44元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市正定县 | 1574.32元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1077.64元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 422.66元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 671.02元/吨 |
虫粪 | 广东惠州市惠阳区 | 136.26元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 248.32元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 422.41元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1517.3元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 308.14元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 307.55元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 282.42元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 286.52元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 298.21元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 218.5元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 323.32元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 319.06元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 451.85元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 289元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 662.12元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 336.22元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 252.35元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 420.62元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 218.22元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 466.19元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 308.69元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 481.79元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 511.58元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 326.33元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 187.36元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 169.29元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 335.14元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 252.85元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 256.07元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 379.78元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 715.5元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 399.84元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 187.22元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 261.79元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 280.05元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 713.73元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市诸城市 | 672.62元/吨 |
鸡粪 | 山东日照市莒县 | 223.96元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 242.24元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市禹城市 | 170.77元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 239元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 305.48元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 473.31元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 226.02元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市偃师区 | 882.23元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 535.73元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 216.14元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市灵宝市 | 171.46元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 221.85元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市桐柏县 | 133.24元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市南漳县 | 133.02元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市宜城市 | 305.63元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 293.05元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 222.24元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 354.07元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1356.43元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 280.71元/吨 |
鸡粪 | 湖南湘潭市湘潭县 | 289.41元/吨 |
鸡粪 | 湖南衡阳市耒阳市 | 329.65元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 199.92元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 565.32元/吨 |
鸡粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 204.16元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 463.04元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 231.89元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市乐昌市 | 560.79元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 266.78元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 236.7元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 617.96元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 403.34元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 459.04元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 473.25元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 465.44元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 954.67元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 377.07元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 419.71元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 462.9元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 837.93元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 419.94元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市陆丰市 | 397.51元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 169.08元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 152.19元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 201.84元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 234.11元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 240.48元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 149.39元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 232.81元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 242.41元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 258.42元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 654.4元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 410.41元/吨 |
鸡粪 | 广西梧州市岑溪市 | 554.58元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 232.91元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 232.38元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 281.72元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 410.62元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 327.42元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 396.05元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 331.33元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 223.04元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 389.91元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 725.59元/吨 |
鸡粪 | 四川绵阳市游仙区 | 388.08元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 485.32元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 578.11元/吨 |
鸡粪 | 云南昆明市呈贡区 | 651.81元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 597.25元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 169.73元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 400.44元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 309.3元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市民勤县 | 1687.59元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1263.53元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 1722.44元/吨 |
饼肥 | 河北邯郸市永年区 | 1243.38元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1047.28元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1606.14元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1539.33元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1338.24元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1365.98元/吨 |
饼肥 | 河南驻马店市遂平县 | 1695.07元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1165.49元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 440.46元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 433.09元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 870.72元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 827.9元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 255.66元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 271.54元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 270.4元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 217.33元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 348.08元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市清城区 | 318.74元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 290.21元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1152.76元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 257.26元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 829.52元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1250.27元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 221.53元/吨 |
鸭粪 | 安徽滁州市定远县 | 198.31元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 149.54元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 142.53元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 167.11元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 218.3元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 203.12元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 214.06元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 228.97元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 291.83元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 219.65元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 225.99元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 498.63元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 290.53元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 152.39元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 183.5元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 143.85元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 153.98元/吨 |
羊粪 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 153.57元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 250.05元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 361.21元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 151.13元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 395.52元/吨 |
羊粪 | 江苏无锡市惠山区 | 1585.08元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 299.6元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 247.53元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 222.68元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 345.46元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市吴兴区 | 256.63元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 281.46元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 365.17元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 347.89元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 299.97元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 739.48元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 208.96元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 318.62元/吨 |
羊粪 | 福建三明市宁化县 | 395.57元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 673元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 379.39元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 304.87元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 337.04元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 302.91元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 465.7元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 431.52元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 402.21元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 466.96元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 431.35元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 294.47元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 160.05元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 159.7元/吨 |
羊粪 | 山东济宁市嘉祥县 | 289.29元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 267.89元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 196.6元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 269.15元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 284.57元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 395.42元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市上蔡县 | 247.71元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 249.78元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 298.11元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1158.23元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市芙蓉区 | 768.67元/吨 |
羊粪 | 湖南益阳市资阳区 | 473.86元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 330.27元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 217.97元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市辰溪县 | 152.46元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市麻章区 | 455.88元/吨 |
羊粪 | 广东东莞市东莞市 | 176.8元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市兴宁区 | 463.14元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市青秀区 | 754.6元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 347.78元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 612.85元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 299.15元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 604.04元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 275.51元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市凭祥市 | 387.05元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 166.86元/吨 |
羊粪 | 海南海口市秀英区 | 171.62元/吨 |
羊粪 | 海南东方市东方市 | 171.82元/吨 |
羊粪 | 海南昌江黎族自治县昌江黎族自治县 | 246.82元/吨 |
羊粪 | 重庆市綦江区 | 236.48元/吨 |
羊粪 | 四川广元市旺苍县 | 322元/吨 |
羊粪 | 四川遂宁市蓬溪县 | 307.22元/吨 |
羊粪 | 四川乐山市夹江县 | 339.46元/吨 |
羊粪 | 四川雅安市雨城区 | 1563.73元/吨 |
羊粪 | 四川成都市简阳市 | 166.26元/吨 |
羊粪 | 四川资阳市雁江区 | 344.05元/吨 |
羊粪 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 348.7元/吨 |
羊粪 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 184.81元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 568元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 584.3元/吨 |
羊粪 | 广西贺州市平桂区 | 403.55元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市临平区 | 890.55元/吨 |
羊粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 956.62元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 468.67元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 477.62元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 471.57元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 463.41元/吨 |
