2024年10月06日有机肥价格查询-今日有机肥产地行情走势
一,价格概述
本次数据统计了多种有机肥及相关肥料产品在不同地区的价格,价格区间较大,从一百多元到一千多元每吨不等。
二,品类价格分析
不同品类的肥料产品价格差异明显。例如,微生物有机肥价格相对较高,部分地区达到 1700 元/吨;而鸡粪、羊粪等价格较为多样,低至一百多元每吨,高则近千元每吨。
三,地区差异
不同地区的肥料价格存在显著差异。天津市武清区的有机肥价格较高,达到 1700 元/吨;而部分地区如山西朔州市应县、内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗等地的价格相对较低。
四,价格走势
从近期价格走势来看,各类肥料产品的价格整体呈现波动状态。其中,有机肥价格在部分地区相对稳定,如河北石家庄市正定县、江苏南京市浦口区等地;但在一些地区如河北邯郸市广平县、山东潍坊市寿光市等地波动较大。微生物有机肥在部分地区价格较为稳定,如河北石家庄市新华区、江苏盐城市亭湖区等;而在山东济南市天桥区、四川成都市青白江区等地价格起伏明显。鸡粪价格在各地的波动也各不相同,河北石家庄市井陉县、辽宁沈阳市新民市等地价格相对平稳,广东湛江市赤坎区等地价格波动较大。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 300.4元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市新乐市 | 413.87元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市无极县 | 415.88元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 361.51元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 220.31元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 477.99元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 913.14元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 470.34元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1666.68元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1073.59元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 473.14元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 151.41元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 568.84元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 149.47元/吨 |
有机肥 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 502.66元/吨 |
有机肥 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 200.55元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 335.17元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 331.13元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 333.34元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 214.83元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 184.08元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 932.77元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 298.23元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 304.62元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 413.83元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 167.52元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 297.8元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 399.64元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 339.66元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1295.64元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 750.69元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 248.63元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1235.7元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1036.36元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1260.38元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 672.79元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 682.24元/吨 |
有机肥 | 山东德州市禹城市 | 165.82元/吨 |
有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1140.05元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1183.1元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1334.16元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 669.36元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 284.33元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 772.27元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 332.08元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 335.68元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 304.68元/吨 |
有机肥 | 湖南衡阳市耒阳市 | 465.1元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 781.8元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 490.84元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 560.94元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市陆丰市 | 513.06元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 552.36元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 489.35元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 338.3元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 425.07元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 298.56元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 307.35元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 379.62元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 284.95元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 654.01元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 344.73元/吨 |
有机肥 | 广西来宾市兴宾区 | 281.69元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 391.67元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 576.21元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 331.92元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 193.17元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 670元/吨 |
有机肥 | 云南昆明市宜良县 | 1119.64元/吨 |
有机肥 | 云南大理白族自治州宾川县 | 589.94元/吨 |
有机肥 | 天津市武清区 | 1671.95元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 346.41元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1330.42元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1638.11元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1077.64元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1260.34元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 132.02元/吨 |
有机肥料 | 广西南宁市青秀区 | 748.97元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 230.24元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 512.24元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 192.23元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 210.09元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 238.9元/吨 |
猪粪 | 山东东营市利津县 | 306.8元/吨 |
猪粪 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 165.33元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 203.27元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1630.18元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1362.07元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 169.93元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 205.9元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1365.85元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 1015.92元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 352.65元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏宿迁市沭阳县 | 319.54元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1194.09元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 718.29元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 708.14元/吨 |
土壤调理剂 | 海南三亚市海棠区 | 206.14元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1157.65元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1561.37元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 838.95元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 426.57元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 264.48元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 197.46元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 195.97元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1553.81元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 333.23元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 336.26元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 149.18元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 223.67元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 477.09元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 495.84元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 503.42元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市合浦县 | 300.98元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市海城区 | 266.98元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 490.58元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 219.3元/吨 |
蚯蚓粪 | 四川德阳市旌阳区 | 205.65元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 916.2元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 257.01元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 252.86元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 679.46元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 552.99元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 720.84元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 539.22元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 927.32元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1710.71元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1298.9元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 746.14元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邢台市宁晋县 | 182.57元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市东台市 | 183元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 453元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 503.27元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 245.98元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 425.28元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1701.53元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 710.57元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 385.6元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1261.87元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1149.91元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1084.07元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1326.9元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1610.16元/吨 |
微生物有机肥 | 山东德州市禹城市 | 354.83元/吨 |
微生物有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1251.29元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 243.54元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1524.65元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市襄城县 | 250.89元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 356.75元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 306.31元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 280.14元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 305.54元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 723.28元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1073.53元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 528.84元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 839.8元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1631.81元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 218.33元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市隆安县 | 491.42元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 789.65元/吨 |
微生物有机肥 | 广西北海市海城区 | 271.59元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市港口区 | 1189.05元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 731.66元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 566.83元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1266.74元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 603.27元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1538.11元/吨 |
微生物有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 896.82元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1676.03元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 904.06元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1679.94元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 922.94元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 314.72元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 323.25元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市正定县 | 1538.04元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1060.5元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 421.39元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 650.6元/吨 |
虫粪 | 广东惠州市惠阳区 | 135.33元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 248.57元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 422.2元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1488.08元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 299.15元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 305.88元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 282.7元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 286.73元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 299.73元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 218.17元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 323.89元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 326.94元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 439.72元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 278.69元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 651.75元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 330.48元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 253.39元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 414.46元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 214.75元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 471.81元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 303.83元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 486.78元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 494.75元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 323.84元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 189.39元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 169.44元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 330.62元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 260.88元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 252.81元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 373元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 738.53元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 397.31元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 184.51元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 264.08元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 288.49元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 701.01元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市诸城市 | 662.12元/吨 |
鸡粪 | 山东日照市莒县 | 223.36元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 244.68元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市禹城市 | 169.58元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 232.81元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 303.22元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 465.42元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 218.72元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市偃师区 | 866.14元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 538.51元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 222.83元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市灵宝市 | 171.03元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 216.89元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市桐柏县 | 134.63元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市南漳县 | 133.59元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市宜城市 | 306.64元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 285.82元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 216.98元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 362.28元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1332.79元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 283.88元/吨 |
鸡粪 | 湖南湘潭市湘潭县 | 297.03元/吨 |
鸡粪 | 湖南衡阳市耒阳市 | 335.43元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 204.78元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 556.57元/吨 |
鸡粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 201.08元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 446.24元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 229.87元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市乐昌市 | 570.11元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 266.09元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 242.74元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 605.17元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 401.24元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 473.62元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 462.71元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 464.4元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 922.7元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 380.83元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 425.24元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 463.32元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 844.22元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 430.61元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市陆丰市 | 411.47元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 171.63元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 152.62元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 206.77元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 239.59元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 233.91元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 149.14元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 240.5元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 239.5元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 251.35元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 644.84元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 409.06元/吨 |
鸡粪 | 广西梧州市岑溪市 | 553.78元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 231.98元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 237.43元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 286.41元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 402.16元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 323.51元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 400.21元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 332.35元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 220.64元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 382.12元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 728.08元/吨 |
鸡粪 | 四川绵阳市游仙区 | 386.75元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 494.07元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 566.41元/吨 |
鸡粪 | 云南昆明市呈贡区 | 628.82元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 604.41元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 170.32元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 400.2元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 301.32元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市民勤县 | 1699.32元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1281.76元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 1725.5元/吨 |
饼肥 | 河北邯郸市永年区 | 1241.09元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1021.77元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1637.23元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1509.04元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1324.1元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1345.86元/吨 |
饼肥 | 河南驻马店市遂平县 | 1721.76元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1185.84元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 442.39元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 437.01元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 895.53元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 835.55元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 247.66元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 273.41元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 264.96元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 224.18元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 350.97元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市清城区 | 321.58元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 289.88元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1145.02元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 263.97元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 858.84元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1254.35元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 219.98元/吨 |
鸭粪 | 安徽滁州市定远县 | 204.49元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 153.98元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 143.78元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 171.5元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 220.47元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 200.29元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 217.9元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 233.28元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 281.08元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 220.42元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 217.51元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 498.93元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 292.87元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 149.07元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 184.32元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 141.31元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 153.08元/吨 |
羊粪 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 149.02元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 245.17元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 365.04元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 154.29元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 388.97元/吨 |
羊粪 | 江苏无锡市惠山区 | 1541.84元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 308.08元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 249.59元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 218.77元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 349.82元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市吴兴区 | 253.94元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 274.89元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 366.37元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 354.32元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 301.72元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 710.02元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 206.22元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 318.02元/吨 |
羊粪 | 福建三明市宁化县 | 394.4元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 666.13元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 380.6元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 298.59元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 343.37元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 306.09元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 453.49元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 434.49元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 405.23元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 483.14元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 437.62元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 295.48元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 160.41元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 160.85元/吨 |
羊粪 | 山东济宁市嘉祥县 | 285.71元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 272.73元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 192.3元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 260.29元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 283.02元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 381.97元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市上蔡县 | 256.91元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 241.22元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 301.59元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1172.98元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市芙蓉区 | 766.43元/吨 |
羊粪 | 湖南益阳市资阳区 | 481.14元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 327.29元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 218.48元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市辰溪县 | 154.1元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市麻章区 | 447.71元/吨 |
羊粪 | 广东东莞市东莞市 | 175.43元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市兴宁区 | 460.91元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市青秀区 | 774.95元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 345.11元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 624.83元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 299.39元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 593.48元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 274.04元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市凭祥市 | 384.16元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 165.85元/吨 |
羊粪 | 海南海口市秀英区 | 171.21元/吨 |
羊粪 | 海南东方市东方市 | 166.36元/吨 |
羊粪 | 海南昌江黎族自治县昌江黎族自治县 | 254.8元/吨 |
羊粪 | 重庆市綦江区 | 231.05元/吨 |
羊粪 | 四川广元市旺苍县 | 317.15元/吨 |
羊粪 | 四川遂宁市蓬溪县 | 306.83元/吨 |
羊粪 | 四川乐山市夹江县 | 334.15元/吨 |
羊粪 | 四川雅安市雨城区 | 1562.31元/吨 |
羊粪 | 四川成都市简阳市 | 167.01元/吨 |
羊粪 | 四川资阳市雁江区 | 339.18元/吨 |
羊粪 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 345.69元/吨 |
羊粪 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 182.49元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 584.01元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 579.39元/吨 |
羊粪 | 广西贺州市平桂区 | 404.33元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市临平区 | 898.48元/吨 |
羊粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 987.48元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 482.14元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 481.33元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 468.15元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 448.81元/吨 |
羊粪 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 496.54元/吨 |
羊粪 | 陕西西安市周至县 | 150.05元/吨 |
羊粪 | 陕西延安市洛川县 | 186.03元/吨 |
羊粪 | 甘肃武威市古浪县 | 158.29元/吨 |
羊粪 | 甘肃陇南市徽县 | 414.08元/吨 |
羊粪 | 青海黄南藏族自治州泽库县 | 301.78元/吨 |
羊粪 | 青海海南藏族自治州贵南县 | 411.26元/吨 |
羊粪 | 宁夏银川市贺兰县 | 153.18元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市无极县 | 215.31元/吨 |
