2024年11月11日牛价格查询-今日牛产地行情走势
牛类市场行情分析报告
一、价格概述
牛类在各地的价格存在显著的波动范围。从整体来看,普通牛的价格最低为山东菏泽市郓城县的9.18元/斤,最高为山西忻州市忻府区和重庆市忠县的17元/斤。水牛价格最低为山东滨州市阳信县的14.88元/斤,最高为云南临沧市耿马傣族佤族自治县的16.74元/斤。牦牛价格最低为四川成都市郫都区的10.2元/斤,最高为四川阿坝藏族羌族自治州汶川县的11.25元/斤。杂交牛价格最低为山东济宁市梁山县的8.78元/斤,最高为湖南邵阳市大祥区的13.53元/斤。西门塔尔牛价格最低为山东菏泽市牡丹区的6.8元/斤,最高为甘肃陇南市礼县的15.94元/斤。利木赞牛价格最低为山东菏泽市郓城县的7.71元/斤,最高为山东泰安市东平县的15.3元/斤。夏洛莱牛价格最低为山东菏泽市郓城县的10.2元/斤,最高为河南驻马店市泌阳县的13.93元/斤。鲁西牛价格最低为山东菏泽市郓城县的8.29元/斤,最高为山东泰安市东平县的11.9元/斤。黄牛价格最低为广西崇左市大新县的7.65元/斤,最高为福建泉州市安溪县和晋江市的16.15元/斤。安格斯牛在贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县的价格为12.18元/斤。肉牛价格最低为山东泰安市东平县的8.29元/斤,最高为重庆市梁平区的17元/斤。不同品种、地域间价格差异较大。
二、品类价格分析
1. 普通牛:价格差异可能与当地的养殖成本、市场需求、运输距离等因素有关。如山西忻州市忻府区和重庆市忠县可能由于当地需求较大或者养殖规模较小等原因导致价格较高,而山东菏泽市郓城县等地可能养殖量较大或者市场竞争激烈使得价格较低。
2. 水牛:在南方地区如云南、广东等地价格相对较高,可能是因为水牛更适合南方的环境,并且在南方一些农业活动或者特色美食制作中有特殊需求,而山东滨州市阳信县价格相对低一些,可能当地水牛养殖规模较大或者周边市场对水牛的需求有限。
3. 牦牛:主要分布在四川、甘肃、青海等地,价格波动相对较小,这可能与牦牛的养殖区域相对集中,并且牦牛产品的市场相对稳定有关,主要受到当地藏族等少数民族传统生活方式以及特色牦牛肉制品市场需求的影响。
4. 杂交牛:价格高低不同,山东济宁市梁山县价格较低,可能是杂交牛的养殖技术在当地较为成熟,养殖量较大,而湖南邵阳市大祥区价格较高,也许是当地杂交牛的品种优势明显或者当地市场对杂交牛的需求旺盛。
5. 西门塔尔牛:价格波动幅度较大,山东菏泽市牡丹区价格较低,可能是当地养殖量多且市场竞争激烈,而甘肃陇南市礼县价格较高,可能与当地西门塔尔牛的品质、当地市场的供求关系或者运输成本等因素有关。
6. 利木赞牛:山东菏泽市郓城县价格低,山东泰安市东平县价格高,这可能与两地的养殖成本、养殖技术、市场定位等因素相关,郓城县可能养殖成本低但市场竞争大,东平县可能在利木赞牛的品质提升或者特色养殖方面有优势。
7. 夏洛莱牛:山东菏泽市郓城县价格低,河南驻马店市泌阳县价格高,也许是郓城县夏洛莱牛的养殖数量多导致价格竞争,而泌阳县有特殊的市场需求或者夏洛莱牛的养殖品质较好。
8. 鲁西牛:山东菏泽市郓城县价格低,山东泰安市东平县价格高,可能受到养殖规模、养殖技术水平以及当地市场需求的不同影响。
9. 黄牛:价格在各地差别较大,在福建泉州地区价格最高,可能与当地的饮食习惯对黄牛产品的需求旺盛有关,而广西崇左市大新县价格较低,可能是当地黄牛养殖量较大或者市场需求不高。
10. 安格斯:仅贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县有价格数据,较难进行全面的对比分析,但12.18元/斤的价格可能与当地安格斯牛的养殖情况、市场定位和消费需求有关。
11. 肉牛:价格最低为山东泰安市东平县,最高为重庆市梁平区,这可能是由于东平县肉牛养殖规模大、竞争激烈,而梁平区可能由于当地消费需求大或者肉牛品质特殊等因素导致价格高。
三、地域影响分析
1. 东部地区如山东等地,牛类价格整体呈现出多种价格层次,这与山东作为农业大省,牛类养殖规模大、品种多有关。不同品种在山东不同地区价格差异明显,反映出当地养殖结构和市场竞争的复杂性。
2. 中西部地区如山西、河南、湖北等地,价格也有较大波动,可能与当地的养殖传统、市场消费能力以及交通物流等因素有关。例如山西忻州市忻府区部分牛类价格较高,可能是当地消费市场对牛类产品质量要求较高或者当地养殖量有限。
3. 南方地区如福建、广东、广西、重庆、贵州等地,价格波动同样明显。福建泉州地区黄牛价格较高可能是当地饮食文化对黄牛产品需求高,而广西部分地区价格较低可能是当地牛类养殖供应充足。重庆和贵州部分地区价格较高可能与当地对牛肉的消费需求旺盛有关。
4. 西南地区如四川、云南等地,对于牦牛、水牛等品种有独特的养殖环境和市场需求,其价格也受到当地特殊的地理环境、民族文化和消费习惯的影响。例如云南临沧市耿马傣族佤族自治县水牛价格较高可能与当地水牛在农业生产或者民族饮食中的重要性有关。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
牛 | 山西忻州市忻府区 | 17.13元/斤 |
牛 | 山东济宁市梁山县 | 9.2元/斤 |
牛 | 山东临沂市兰山区 | 9.38元/斤 |
牛 | 山东滨州市阳信县 | 13.53元/斤 |
牛 | 山东菏泽市郓城县 | 8.95元/斤 |
牛 | 河南漯河市郾城区 | 12.54元/斤 |
牛 | 河南驻马店市泌阳县 | 10.63元/斤 |
牛 | 重庆市忠县 | 17.05元/斤 |
牛 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 10.55元/斤 |
牛 | 甘肃陇南市礼县 | 13.21元/斤 |
水牛 | 山东滨州市阳信县 | 14.52元/斤 |
水牛 | 湖南长沙市芙蓉区 | 16.53元/斤 |
水牛 | 广东肇庆市高要区 | 14.96元/斤 |
水牛 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 15.76元/斤 |
水牛 | 云南临沧市耿马傣族佤族自治县 | 16.61元/斤 |
牦牛 | 四川成都市郫都区 | 10.34元/斤 |
牦牛 | 四川阿坝藏族羌族自治州汶川县 | 11.1元/斤 |
牦牛 | 甘肃陇南市礼县 | 11.6元/斤 |
牦牛 | 青海西宁市湟中区 | 10.8元/斤 |
杂交牛 | 山西忻州市忻府区 | 11.41元/斤 |
杂交牛 | 山东济宁市梁山县 | 8.58元/斤 |
杂交牛 | 山东泰安市东平县 | 12.28元/斤 |
杂交牛 | 山东临沂市郯城县 | 11.43元/斤 |
杂交牛 | 山东菏泽市郓城县 | 11.74元/斤 |
杂交牛 | 河南驻马店市泌阳县 | 12.63元/斤 |
杂交牛 | 湖南邵阳市大祥区 | 13.32元/斤 |
杂交牛 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 11.27元/斤 |
杂交牛 | 甘肃陇南市宕昌县 | 10.67元/斤 |
杂交牛 | 甘肃陇南市礼县 | 12.95元/斤 |
西门塔尔牛 | 河北张家口市张北县 | 9.91元/斤 |
西门塔尔牛 | 山西忻州市定襄县 | 15.73元/斤 |
西门塔尔牛 | 山西忻州市忻府区 | 8.32元/斤 |
西门塔尔牛 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗 | 7.44元/斤 |
西门塔尔牛 | 内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 7.3元/斤 |
西门塔尔牛 | 吉林四平市伊通满族自治县 | 10.11元/斤 |
西门塔尔牛 | 江苏徐州市睢宁县 | 12.96元/斤 |
西门塔尔牛 | 江西吉安市泰和县 | 9.91元/斤 |
西门塔尔牛 | 江西吉安市青原区 | 11.82元/斤 |
西门塔尔牛 | 山东济宁市嘉祥县 | 11.24元/斤 |
西门塔尔牛 | 山东济宁市梁山县 | 9.9元/斤 |
西门塔尔牛 | 山东泰安市东平县 | 13.96元/斤 |
西门塔尔牛 | 山东德州市齐河县 | 10.24元/斤 |
西门塔尔牛 | 山东滨州市惠民县 | 11.78元/斤 |
西门塔尔牛 | 山东滨州市无棣县 | 7.84元/斤 |
西门塔尔牛 | 山东菏泽市牡丹区 | 6.78元/斤 |
西门塔尔牛 | 山东菏泽市郓城县 | 8.12元/斤 |
西门塔尔牛 | 河南开封市尉氏县 | 10.39元/斤 |
西门塔尔牛 | 河南驻马店市泌阳县 | 14.47元/斤 |
西门塔尔牛 | 湖北宜昌市当阳市 | 10.7元/斤 |
西门塔尔牛 | 湖南长沙市芙蓉区 | 8.91元/斤 |
西门塔尔牛 | 四川绵阳市盐亭县 | 12.05元/斤 |
西门塔尔牛 | 四川宜宾市筠连县 | 12.42元/斤 |
西门塔尔牛 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 10.5元/斤 |
西门塔尔牛 | 云南曲靖市宣威市 | 9.79元/斤 |
西门塔尔牛 | 云南昭通市鲁甸县 | 12.01元/斤 |
西门塔尔牛 | 甘肃陇南市宕昌县 | 13.9元/斤 |
西门塔尔牛 | 甘肃陇南市礼县 | 15.78元/斤 |
利木赞牛 | 山东济宁市梁山县 | 11.45元/斤 |
利木赞牛 | 山东泰安市东平县 | 15.25元/斤 |
利木赞牛 | 山东滨州市惠民县 | 13.67元/斤 |
利木赞牛 | 山东菏泽市郓城县 | 7.9元/斤 |
夏洛莱牛 | 山东泰安市东平县 | 12.69元/斤 |
夏洛莱牛 | 山东菏泽市郓城县 | 10.03元/斤 |
夏洛莱牛 | 河南驻马店市泌阳县 | 13.71元/斤 |
鲁西牛 | 山东泰安市东平县 | 11.83元/斤 |
鲁西牛 | 山东菏泽市郓城县 | 8.34元/斤 |
黄牛 | 山西太原市清徐县 | 9.13元/斤 |
黄牛 | 山西忻州市忻府区 | 12.41元/斤 |
黄牛 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗 | 9.08元/斤 |
黄牛 | 安徽淮南市谢家集区 | 10.76元/斤 |
黄牛 | 福建泉州市安溪县 | 15.79元/斤 |
黄牛 | 福建泉州市晋江市 | 15.71元/斤 |
黄牛 | 江西赣州市信丰县 | 9.25元/斤 |
黄牛 | 江西吉安市泰和县 | 16.49元/斤 |
黄牛 | 山东济宁市嘉祥县 | 12.64元/斤 |
黄牛 | 山东济宁市梁山县 | 9.2元/斤 |
黄牛 | 山东泰安市东平县 | 12.18元/斤 |
黄牛 | 山东滨州市阳信县 | 12.57元/斤 |
黄牛 | 山东菏泽市牡丹区 | 6.97元/斤 |
黄牛 | 山东菏泽市郓城县 | 13.49元/斤 |
黄牛 | 河南驻马店市泌阳县 | 14.32元/斤 |
黄牛 | 湖北十堰市丹江口市 | 9.27元/斤 |
黄牛 | 湖北荆门市掇刀区 | 11.03元/斤 |
黄牛 | 湖南永州市东安县 | 11.11元/斤 |
黄牛 | 广东肇庆市高要区 | 14.41元/斤 |
黄牛 | 广西桂林市资源县 | 7.93元/斤 |
黄牛 | 广西崇左市大新县 | 7.74元/斤 |
黄牛 | 重庆市梁平区 | 10.62元/斤 |
黄牛 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 13.21元/斤 |
黄牛 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 12.72元/斤 |
黄牛 | 甘肃陇南市宕昌县 | 13.49元/斤 |
黄牛 | 甘肃陇南市礼县 | 13.09元/斤 |
安格斯 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 12.04元/斤 |
肉牛 | 河北张家口市张北县 | 12.29元/斤 |
肉牛 | 山西忻州市五台县 | 12.9元/斤 |
肉牛 | 山西忻州市忻府区 | 12.92元/斤 |
肉牛 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗 | 13.15元/斤 |
肉牛 | 江苏淮安市盱眙县 | 11.78元/斤 |
肉牛 | 福建泉州市安溪县 | 16元/斤 |
肉牛 | 福建南平市松溪县 | 9.37元/斤 |
肉牛 | 江西吉安市泰和县 | 12.24元/斤 |
肉牛 | 江西宜春市宜丰县 | 7.91元/斤 |
肉牛 | 山东济南市天桥区 | 12.07元/斤 |
肉牛 | 山东济南市平阴县 | 9.35元/斤 |
肉牛 | 山东济南市章丘区 | 12.76元/斤 |
肉牛 | 山东济宁市嘉祥县 | 13.91元/斤 |
肉牛 | 山东济宁市梁山县 | 13.57元/斤 |
肉牛 | 山东济宁市泗水县 | 13.27元/斤 |
肉牛 | 山东泰安市东平县 | 8.33元/斤 |
肉牛 | 山东菏泽市牡丹区 | 6.89元/斤 |
肉牛 | 山东菏泽市郓城县 | 12.39元/斤 |
肉牛 | 河南开封市尉氏县 | 9.87元/斤 |
肉牛 | 河南焦作市武陟县 | 7.65元/斤 |
肉牛 | 河南驻马店市泌阳县 | 15.08元/斤 |
肉牛 | 湖北随州市广水市 | 9.36元/斤 |
肉牛 | 湖南长沙市长沙县 | 11.2元/斤 |
肉牛 | 湖南益阳市赫山区 | 14.26元/斤 |
肉牛 | 广东梅州市梅县区 | 9.28元/斤 |
肉牛 | 重庆市梁平区 | 17.21元/斤 |
肉牛 | 四川宜宾市筠连县 | 13.27元/斤 |
肉牛 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 12.45元/斤 |
肉牛 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 12.68元/斤 |
肉牛 | 陕西咸阳市旬邑县 | 10.2元/斤 |
肉牛 | 甘肃陇南市礼县 | 12.8元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月10日全国西门塔尔牛,夏洛莱牛,肉牛价格大数据表
2025年01月08日全国西门塔尔牛,夏洛莱牛,黄牛价格大数据表
2025年01月06日全国西门塔尔牛,黄牛,肉牛价格大数据表
2025年01月04日全国水牛,夏洛莱牛,鲁西牛价格大数据表