2024年11月19日有机肥料价格查询-今日有机肥料产地行情走势
有机肥及相关肥料市场行情分析报告
价格概述
有机肥及各类相关肥料在各地的价格存在显著差异。有机肥价格最低为山西朔州市应县的153元/吨,最高为河北邯郸市广平县的1700元/吨;有机肥料价格最低为河南南阳市宛城区的136元/吨,最高为福建漳州市漳浦县的1657.5元/吨。猪粪价格最低为广东河源市东源县的136元/吨,最高为河北石家庄市藁城区的209.67元/吨;花生麸价格最低为吉林松原市扶余市的578元/吨,最高为江西赣州市会昌县的2550元/吨;马粪在河北石家庄市正定县为170元/吨;氨基酸原粉价格最低为广西南宁市江南区的2265.25元/吨,最高为山东济南市天桥区的2401.25元/吨;土壤调理剂价格最低为河北石家庄市正定县的351.33元/吨,最高为河南郑州市金水区的2210元/吨;发酵大豆价格最低为河北石家庄市正定县的1617.13元/吨,最高为山东泰安市东平县的2295元/吨;蚯蚓粪价格最低为山东济宁市梁山县的153元/吨,最高为江苏淮安市清江浦区的2135.2元/吨;禽畜粪价格最低为江苏徐州市新沂市的238元/吨,最高为河北邯郸市永年区的905.25元/吨;微生物有机肥价格最低为山东东营市利津县的136元/吨,最高为四川成都市龙泉驿区的2023元/吨;腐殖酸原粉价格最低为广西南宁市江南区的311.67元/吨,最高为山东济南市天桥区的1700元/吨;虫粪价格最低为河北保定市唐县的425元/吨,最高为山东菏泽市郓城县的1445元/吨;油枯价格最高为河北石家庄市藁城区的2465元/吨;饼肥价格最低为山西朔州市朔城区的1071元/吨,最高为河北石家庄市正定县的2065.5元/吨;鸽粪价格最低为江西吉安市峡江县的255元/吨,最高为河北石家庄市正定县的447.67元/吨;鸭粪价格最低为河南商丘市永城市的144.5元/吨,最高为安徽宿州市埇桥区的249.33元/吨;羊粪价格最低为甘肃武威市古浪县的161.5元/吨,最高为浙江杭州市萧山区的2244元/吨;牛粪价格最低为河南郑州市中牟县的136元/吨,最高为四川成都市蒲江县的1275元/吨;兔粪价格最低为河北石家庄市正定县的187元/吨,最高为四川雅安市雨城区的2584元/吨;豆粕肥料价格最低为云南普洱市思茅区的238元/吨,最高为河北石家庄市晋州市的2380元/吨;鸟粪价格最低为江苏常州市新北区的306元/吨,最高为河北石家庄市藁城区的454.75元/吨;食用菌渣价格最低为山东济宁市任城区的136元/吨,最高为河北石家庄市正定县的654.5元/吨。整体来看,各类肥料价格因地域、种类的不同而呈现出较大的价格波动范围。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 298.5元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 341.34元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 219.19元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 485.39元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1117.16元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 477.81元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1671.27元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1045.41元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 474.1元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 166.14元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 557.11元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 154.68元/吨 |
有机肥 | 山西晋中市榆次区 | 1334.3元/吨 |
有机肥 | 辽宁沈阳市新民市 | 171.38元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 342.69元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 344.76元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 334.46元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 214.57元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 189.43元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 967.06元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市长丰县 | 166.6元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 304.04元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 297.06元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 404.25元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 170.29元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 301.72元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 405.63元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 332.93元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1273.74元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 707元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1873.37元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市黄岛区 | 2309.31元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 154.91元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1221.78元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1240.04元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 671.3元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 679.32元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1199.88元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1355.92元/吨 |
有机肥 | 河南郑州市二七区 | 2033.06元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 663.27元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 295.59元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 769.51元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 334.83元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 341.73元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 310.04元/吨 |
有机肥 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 478.33元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 799.2元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 484.31元/吨 |
有机肥 | 广东湛江市遂溪县 | 239.57元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 137.84元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1033.97元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 565.71元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 495.15元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1090.17元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 434.72元/吨 |
有机肥 | 广西桂林市临桂区 | 325.26元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 299.64元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 298.01元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 384.9元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 283.77元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 641.22元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 335.65元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 402.93元/吨 |
有机肥 | 重庆市九龙坡区 | 292.21元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 565.05元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 327.68元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 192.2元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 688.02元/吨 |
有机肥 | 北京市海淀区 | 473.24元/吨 |
有机肥 | 贵州遵义市绥阳县 | 702.72元/吨 |
有机肥 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 498.92元/吨 |
有机肥 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 474.1元/吨 |
有机肥 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县 | 468.1元/吨 |
有机肥 | 云南曲靖市宣威市 | 317.83元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 288.8元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1006.18元/吨 |
有机肥料 | 江苏南通市海安市 | 337.14元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1660.65元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1078.5元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1273.22元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 137.28元/吨 |
有机肥料 | 四川成都市金堂县 | 340.82元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 226.71元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 505.26元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 198.28元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 203.78元/吨 |
猪粪 | 江苏徐州市新沂市 | 233.88元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 176.7元/吨 |
猪粪 | 广东河源市东源县 | 133.16元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 206.08元/吨 |
花生麸 | 吉林松原市扶余市 | 586.15元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1611.77元/吨 |
花生麸 | 江西赣州市会昌县 | 2492.37元/吨 |
花生麸 | 山东临沂市莒南县 | 2212.07元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1343.94元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 169.12元/吨 |
氨基酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 2363.79元/吨 |
氨基酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 2222.44元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 341.39元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1330.35元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 987.18元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 351.22元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1221元/吨 |
土壤调理剂 | 河南郑州市金水区 | 2225.47元/吨 |
土壤调理剂 | 广东惠州市龙门县 | 215.81元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 730.84元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 727.51元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1570.56元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市藁城区 | 1895.06元/吨 |
发酵大豆 | 河北邯郸市永年区 | 2040.2元/吨 |
发酵大豆 | 山东济南市天桥区 | 2148.76元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1566元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市诸城市 | 2081.55元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 838.19元/吨 |
发酵大豆 | 山东泰安市东平县 | 2244.51元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 425.89元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 282.58元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 203.84元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 192.44元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏淮安市清江浦区 | 2109.58元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1561.4元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 335.82元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽合肥市长丰县 | 167.52元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 333.47元/吨 |
蚯蚓粪 | 江西赣州市安远县 | 2373.81元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 149.16元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 216.85元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 487.69元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 511.79元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东湛江市遂溪县 | 858.16元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 501.13元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 498.72元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 182.7元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 896.2元/吨 |
禽畜粪 | 江苏徐州市新沂市 | 240.33元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 250.77元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 248.17元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 672.18元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市晋州市 | 2366.91元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 513.8元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 637.55元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 569.06元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1062.26元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1663.11元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1331.34元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 736元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 457.88元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 514.44元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 243.25元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 413.12元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1719.21元/吨 |
微生物有机肥 | 江西上饶市玉山县 | 137.74元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 694.79元/吨 |
微生物有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1571.79元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 137.97元/吨 |
微生物有机肥 | 山东烟台市栖霞市 | 2357.6元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1734.67元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 776.32元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1266.68元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市青州市 | 1647.51元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1370.36元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1587.38元/吨 |
微生物有机肥 | 山东日照市东港区 | 588.75元/吨 |
微生物有机肥 | 山东临沂市沂南县 | 155.23元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 240.44元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1520.36元/吨 |
微生物有机肥 | 河南郑州市中原区 | 1547.29元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 361.28元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 305.02元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 283.33元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 301.5元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 712.71元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1092.13元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南娄底市娄星区 | 168.78元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 527.55元/吨 |
微生物有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1244.27元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 839.8元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1616.39元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 218.26元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 857.86元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 735.82元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 545.68元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1257.5元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 593.45元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市金堂县 | 368.31元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1525.87元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市龙泉驿区 | 2040.8元/吨 |
微生物有机肥 | 甘肃庆阳市西峰区 | 515.25元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1706.8元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 1043.43元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1688.1元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 913.12元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 311.08元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 330.7元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1064.79元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 422.11元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 666.38元/吨 |
虫粪 | 山东菏泽市郓城县 | 1422.02元/吨 |
虫粪 | 广东湛江市赤坎区 | 331.4元/吨 |
虫粪 | 广东阳江市阳西县 | 587.5元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 253.93元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 417.14元/吨 |
虫粪 | 北京市海淀区 | 470.43元/吨 |
油枯 | 河北石家庄市藁城区 | 2466.97元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1544.08元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 309.49元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 322.48元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 302.46元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 303.56元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 304.46元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 199.84元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 342.28元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 318.22元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 426.16元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 284.06元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 473.73元/吨 |
鸡粪 | 山西晋中市榆次区 | 1375.1元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 329.14元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 250元/吨 |
鸡粪 | 江苏徐州市新沂市 | 246.84元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 414.63元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 223.54元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 469.1元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 299.54元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 477.14元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 517.45元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 320.64元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 187.8元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 212.72元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 341.63元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 266.64元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 256.07元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 381.13元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 661.37元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 403.23元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市安远县 | 2491.59元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 182.64元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 265.82元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 200.92元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 701.37元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂南县 | 151.29元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 270.86元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 231元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 304.62元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 594.5元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 222.79元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市巨野县 | 325.07元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 527.84元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 222.11元/吨 |
鸡粪 | 河南新乡市获嘉县 | 250.38元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 222.41元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 281.08元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 219.83元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 359.25元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1339.11元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 280.56元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 203.96元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 552.02元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 473.73元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 225.99元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 266.76元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 244.01元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 617.77元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 391.19元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 468.78元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 472.59元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 473.15元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 944.81元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 412.41元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 422.01元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 463.09元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 858.76元/吨 |
鸡粪 | 广东惠州市龙门县 | 316元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 424.45元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市海丰县 | 324.23元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 166.75元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 151.47元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市佛冈县 | 299.45元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 206.77元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 279.63元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 309.96元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市上林县 | 344.93元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 132.65元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 238.55元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 244.16元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 257.91元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 647.36元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 404.37元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳城县 | 231.5元/吨 |
鸡粪 | 广西桂林市灵川县 | 253.37元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 238.02元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市海城区 | 215.87元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 234.5元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 283.04元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 215.34元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 296.17元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 405.76元/吨 |
鸡粪 | 广西崇左市扶绥县 | 338.3元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 331.47元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 220.53元/吨 |
鸡粪 | 重庆市万州区 | 217.86元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 388.69元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 730.42元/吨 |
鸡粪 | 四川雅安市雨城区 | 2314.9元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市息烽县 | 333.54元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市花溪区 | 258.14元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 253.8元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | 522.91元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市西秀区 | 290.33元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 256.84元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 595.11元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 179.18元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 394.17元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 310.59元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1247.72元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 2028.11元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1067.79元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1590.76元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1517元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1319.61元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1246.06元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1183.57元/吨 |
饼肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1531.99元/吨 |
饼肥 | 四川德阳市中江县 | 2066.11元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 447.8元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 434.51元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 864.12元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 832.83元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 248.34元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 270.12元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 271.54元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 216.07元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 393.7元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 300.5元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1137.85元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 257.39元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 843.03元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1239.05元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 217.93元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市埇桥区 | 245.54元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 152.43元/吨 |
鸭粪 | 江西吉安市吉水县 | 281.37元/吨 |
鸭粪 | 山东临沂市沂南县 | 234.74元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 146.51元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 167.21元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 223.43元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 206.94元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 224.07元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 254.53元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 203.27元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 253.39元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 246.23元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 526.7元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 292.18元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 167.33元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 181.78元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 144.34元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 151.32元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市介休市 | 1374.55元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市太谷区 | 1379.86元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市榆次区 | 1373.33元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 567.06元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 153.86元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 391.31元/吨 |
羊粪 | 江苏徐州市新沂市 | 257.37元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 310.41元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 254.08元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 275.1元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 356.44元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市萧山区 | 2218.19元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 269.68元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 367.75元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 237.95元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 300.31元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 733.49元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 170.61元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 367.87元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 661.3元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 380.05元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市漳平市 | 581.76元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 303.86元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 341.19元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 300.74元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 455.97元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 440.9元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 401.55元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 467.05元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 432.19元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 300.03元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 150.23元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 161.67元/吨 |
羊粪 | 山东泰安市新泰市 | 417.1元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 273.33元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 205.32元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 268.75元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 283.05元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 387.13元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 242.16元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 301.81元/吨 |
