2025年01月21日全国镇安象园茶,恩施富硒绿茶,洞庭春茶价格大数据表
2025年01月21日云南绿茶价格行情一手情报📈,紧跟市场动态,价格查询快人一步。,全国报价询价联系微信:lic8760👋,绿茶,河北保定市安国市38.25元/斤, 绿茶,吉林白山市抚松县55.25元/斤, 绿茶,浙江金华市东阳市150.59元/斤, 绿茶,浙江金华市武义县234.6元/斤, 绿茶,浙江丽水市云和县40.1……
绿茶本周批发价格查询碧螺春卖多少钱一斤 ?
2025年01月21日全国镇安象园茶,恩施富硒绿茶,洞庭春茶价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
绿茶 | 河北保定市安国市 | 37.96元/斤 |
绿茶 | 吉林白山市抚松县 | 54.42元/斤 |
绿茶 | 浙江金华市东阳市 | 152.55元/斤 |
绿茶 | 浙江金华市武义县 | 238.1元/斤 |
绿茶 | 浙江丽水市云和县 | 39.59元/斤 |
绿茶 | 浙江丽水市松阳县 | 120.06元/斤 |
绿茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 158.51元/斤 |
绿茶 | 安徽黄山市歙县 | 38.61元/斤 |
绿茶 | 安徽六安市金寨县 | 48.04元/斤 |
绿茶 | 安徽六安市霍山县 | 139.45元/斤 |
绿茶 | 安徽亳州市谯城区 | 20.59元/斤 |
绿茶 | 福建泉州市丰泽区 | 78.28元/斤 |
绿茶 | 福建泉州市安溪县 | 109.56元/斤 |
绿茶 | 福建宁德市福安市 | 28.94元/斤 |
绿茶 | 江西九江市修水县 | 231.55元/斤 |
绿茶 | 江西吉安市遂川县 | 134.42元/斤 |
绿茶 | 江西上饶市广丰区 | 93.63元/斤 |
绿茶 | 山东济南市槐荫区 | 127.03元/斤 |
绿茶 | 山东青岛市崂山区 | 98.65元/斤 |
绿茶 | 山东潍坊市奎文区 | 114.55元/斤 |
绿茶 | 山东日照市东港区 | 81.93元/斤 |
绿茶 | 山东日照市岚山区 | 71.87元/斤 |
绿茶 | 山东日照市莒县 | 168.73元/斤 |
绿茶 | 山东滨州市滨城区 | 250.6元/斤 |
绿茶 | 河南南阳市南召县 | 20.66元/斤 |
绿茶 | 河南信阳市息县 | 131.49元/斤 |
绿茶 | 河南信阳市浉河区 | 254.53元/斤 |
绿茶 | 湖北宜昌市秭归县 | 66.36元/斤 |
绿茶 | 湖北宜昌市远安县 | 169.91元/斤 |
绿茶 | 湖北襄阳市南漳县 | 35.02元/斤 |
绿茶 | 湖北黄冈市英山县 | 24.67元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 49.62元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州巴东县 | 55.21元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 131.02元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 132.72元/斤 |
绿茶 | 广东韶关市新丰县 | 73.79元/斤 |
绿茶 | 广东肇庆市怀集县 | 38元/斤 |
绿茶 | 广东梅州市兴宁市 | 38.45元/斤 |
绿茶 | 广东河源市和平县 | 51.23元/斤 |
绿茶 | 广东清远市英德市 | 54.96元/斤 |
绿茶 | 广东揭阳市惠来县 | 79.53元/斤 |
绿茶 | 广东云浮市罗定市 | 127.72元/斤 |
绿茶 | 广西南宁市横州市 | 68.46元/斤 |
绿茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 64.53元/斤 |
绿茶 | 广西桂林市龙胜各族自治县 | 228.89元/斤 |
绿茶 | 广西贺州市昭平县 | 82.5元/斤 |
绿茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 66.72元/斤 |
绿茶 | 四川泸州市叙永县 | 31.8元/斤 |
绿茶 | 四川绵阳市平武县 | 50.92元/斤 |
绿茶 | 四川乐山市峨眉山市 | 316.06元/斤 |
绿茶 | 北京市海淀区 | 34.49元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市余庆县 | 47.86元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市凤冈县 | 126.58元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 172.65元/斤 |
绿茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 231.14元/斤 |
绿茶 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 64.56元/斤 |
绿茶 | 云南昆明市五华区 | 113.4元/斤 |
绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 164.75元/斤 |
绿茶 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 154.21元/斤 |
绿茶 | 云南保山市昌宁县 | 59.24元/斤 |
绿茶 | 云南临沧市凤庆县 | 258.61元/斤 |
绿茶 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 56.04元/斤 |
绿茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州红河县 | 124.41元/斤 |
绿茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州绿春县 | 36.43元/斤 |
绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 69.46元/斤 |
绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 44.94元/斤 |
绿茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 99.15元/斤 |
绿茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 168.5元/斤 |
绿茶 | 陕西西安市新城区 | 188.61元/斤 |
绿茶 | 陕西汉中市留坝县 | 80.8元/斤 |
绿茶 | 宁夏银川市灵武市 | 31.02元/斤 |
石崖茶 | 广西防城港市防城区 | 236.29元/斤 |
石崖茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 45.58元/斤 |
海阳绿茶 | 山东烟台市海阳市 | 101.51元/斤 |
镇安象园茶 | 陕西商洛市镇安县 | 253.04元/斤 |
毛尖茶 | 江苏苏州市吴中区 | 81.22元/斤 |
毛尖茶 | 浙江丽水市松阳县 | 33.64元/斤 |
毛尖茶 | 安徽六安市裕安区 | 314.34元/斤 |
毛尖茶 | 安徽亳州市谯城区 | 51.09元/斤 |
毛尖茶 | 福建泉州市丰泽区 | 55元/斤 |
毛尖茶 | 福建泉州市安溪县 | 100.97元/斤 |
毛尖茶 | 河南南阳市唐河县 | 140.52元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市光山县 | 49.18元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市商城县 | 225.34元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市新县 | 221.73元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市浉河区 | 121.68元/斤 |
毛尖茶 | 湖北武汉市洪山区 | 90.75元/斤 |
毛尖茶 | 湖北襄阳市南漳县 | 252.22元/斤 |
毛尖茶 | 湖北黄冈市麻城市 | 171.21元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 254.9元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 139.56元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 124.07元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 139.64元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 92.03元/斤 |
毛尖茶 | 湖南长沙市芙蓉区 | 95.26元/斤 |
毛尖茶 | 湖南长沙市雨花区 | 23.32元/斤 |
毛尖茶 | 湖南益阳市桃江县 | 24.2元/斤 |
毛尖茶 | 湖南益阳市赫山区 | 28.84元/斤 |
毛尖茶 | 湖南郴州市汝城县 | 248.78元/斤 |
毛尖茶 | 湖南永州市东安县 | 88.72元/斤 |
毛尖茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 275.84元/斤 |
毛尖茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 178.08元/斤 |
毛尖茶 | 广东汕头市潮阳区 | 24.86元/斤 |
毛尖茶 | 广西南宁市横州市 | 43.18元/斤 |
毛尖茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 99.01元/斤 |
毛尖茶 | 四川成都市金牛区 | 155.55元/斤 |
毛尖茶 | 四川泸州市叙永县 | 108.35元/斤 |
毛尖茶 | 四川乐山市峨眉山市 | 267.82元/斤 |
毛尖茶 | 贵州贵阳市云岩区 | 66.98元/斤 |
毛尖茶 | 贵州六盘水市水城区 | 216.4元/斤 |
毛尖茶 | 贵州遵义市余庆县 | 125.97元/斤 |
毛尖茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 98.03元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 246.2元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 64.34元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州都匀市 | 230.52元/斤 |
毛尖茶 | 云南普洱市思茅区 | 42.47元/斤 |
毛尖茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 52.72元/斤 |
毛尖茶 | 云南临沧市凤庆县 | 219.11元/斤 |
毛尖茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 49.7元/斤 |
毛尖茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 201.02元/斤 |
毛尖茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 25.43元/斤 |
毛尖茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 108.57元/斤 |
毛尖茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 106.7元/斤 |
毛尖茶 | 陕西西安市临潼区 | 172.17元/斤 |
毛尖茶 | 陕西汉中市洋县 | 66.35元/斤 |
毛尖茶 | 陕西安康市平利县 | 256.31元/斤 |
毛尖茶 | 甘肃陇南市武都区 | 141.08元/斤 |
海清茶 | 云南大理白族自治州宾川县 | 34.56元/斤 |
毛峰茶 | 浙江丽水市松阳县 | 149.63元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市休宁县 | 314.02元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 218.04元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市歙县 | 125.77元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市祁门县 | 166.91元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市黄山区 | 272.79元/斤 |
毛峰茶 | 山东济南市槐荫区 | 242.95元/斤 |
毛峰茶 | 广东清远市英德市 | 45.68元/斤 |
毛峰茶 | 四川成都市蒲江县 | 82.78元/斤 |
毛峰茶 | 四川成都市金牛区 | 123.02元/斤 |
毛峰茶 | 四川泸州市叙永县 | 73.4元/斤 |
毛峰茶 | 四川眉山市洪雅县 | 55.03元/斤 |
毛峰茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 24.86元/斤 |
毛峰茶 | 贵州铜仁市石阡县 | 152.86元/斤 |
毛峰茶 | 云南普洱市思茅区 | 67.88元/斤 |
毛峰茶 | 云南临沧市凤庆县 | 230.54元/斤 |
毛峰茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 85.63元/斤 |
毛峰茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 277.41元/斤 |
雪芽茶 | 江苏南京市秦淮区 | 224.87元/斤 |
雀舌茶 | 河北唐山市迁安市 | 148.61元/斤 |
雀舌茶 | 福建泉州市安溪县 | 246.3元/斤 |
雀舌茶 | 山东滨州市滨城区 | 277.86元/斤 |
雀舌茶 | 河南信阳市新县 | 221.83元/斤 |
雀舌茶 | 湖北黄冈市英山县 | 255.15元/斤 |
雀舌茶 | 四川眉山市洪雅县 | 242.55元/斤 |
雀舌茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 129.62元/斤 |
雀舌茶 | 云南大理白族自治州祥云县 | 36.59元/斤 |
雀舌茶 | 甘肃定西市岷县 | 325.87元/斤 |
猴魁 | 安徽芜湖市镜湖区 | 147.66元/斤 |
猴魁 | 安徽黄山市休宁县 | 150.6元/斤 |
猴魁 | 安徽黄山市黄山区 | 251.71元/斤 |
猴魁 | 安徽宣城市泾县 | 224.33元/斤 |
猴魁 | 福建泉州市安溪县 | 241.6元/斤 |
猴魁 | 陕西西安市新城区 | 197.42元/斤 |
猴魁 | 甘肃定西市岷县 | 231.17元/斤 |
黄金茶 | 上海市嘉定区 | 191.98元/斤 |
黄金茶 | 安徽合肥市庐阳区 | 298.45元/斤 |
黄金茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 312.03元/斤 |
黄金茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州保靖县 | 270.08元/斤 |
黄金茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州古丈县 | 219.27元/斤 |
黄金茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 151.27元/斤 |
玉露茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 130.29元/斤 |
玉露茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 181.95元/斤 |
银球茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 65.54元/斤 |
回龙茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 80.44元/斤 |
回龙茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 49.08元/斤 |
野生绿茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 85.8元/斤 |
云南绿茶 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 314.6元/斤 |
云南绿茶 | 云南保山市施甸县 | 41.57元/斤 |
云南绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 65.17元/斤 |
云南绿茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 59.13元/斤 |
高山绿茶 | 江西吉安市遂川县 | 203.44元/斤 |
高山绿茶 | 山东济南市槐荫区 | 74.51元/斤 |
高山绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 132.82元/斤 |
高山绿茶 | 广东河源市和平县 | 61.93元/斤 |
高山绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 45.46元/斤 |
高山绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 73.55元/斤 |
竹叶青茶 | 河北保定市安国市 | 37.44元/斤 |
竹叶青茶 | 云南临沧市凤庆县 | 299.6元/斤 |
日照绿茶 | 山东日照市莒县 | 136.62元/斤 |
日照绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 74.21元/斤 |
丽水香茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 82.46元/斤 |
茶青 | 云南昆明市西山区 | 101.97元/斤 |
茶青 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 60.36元/斤 |
天柱山绿茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 45.38元/斤 |
恩施富硒绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 46.5元/斤 |
恩施富硒绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 236.17元/斤 |
高山野生茶 | 福建三明市大田县 | 54.53元/斤 |
高山野生茶 | 福建宁德市福安市 | 151.44元/斤 |
贵州绿茶 | 贵州遵义市余庆县 | 49.9元/斤 |
炒青茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 145.87元/斤 |
烘青绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 48.95元/斤 |
滇绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 78.22元/斤 |
滇绿茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 60.24元/斤 |
雪青茶 | 山东济南市槐荫区 | 69.39元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市上城区 | 313.61元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市富阳区 | 206.47元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市西湖区 | 165.79元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市嵊州市 | 74.08元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市柯桥区 | 247.43元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市越城区 | 67.89元/斤 |
龙井茶 | 浙江台州市临海市 | 218.18元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市松阳县 | 196.58元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市莲都区 | 92.29元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市青田县 | 172.76元/斤 |
龙井茶 | 福建福州市仓山区 | 70.32元/斤 |
龙井茶 | 福建泉州市丰泽区 | 299.44元/斤 |
龙井茶 | 福建泉州市安溪县 | 154.91元/斤 |
龙井茶 | 福建南平市武夷山市 | 64.89元/斤 |
龙井茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 318.38元/斤 |
龙井茶 | 甘肃定西市岷县 | 225.46元/斤 |
碧螺春 | 江苏南京市秦淮区 | 97元/斤 |
碧螺春 | 江苏苏州市吴中区 | 250.29元/斤 |
碧螺春 | 江苏苏州市姑苏区 | 260元/斤 |
碧螺春 | 浙江金华市金东区 | 26.69元/斤 |
碧螺春 | 浙江丽水市青田县 | 181.63元/斤 |
碧螺春 | 安徽安庆市怀宁县 | 129.4元/斤 |
碧螺春 | 安徽六安市裕安区 | 90.19元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市丰泽区 | 45.56元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市安溪县 | 119.2元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市惠安县 | 91.32元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市晋江市 | 45.26元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市泉港区 | 80.18元/斤 |
碧螺春 | 福建南平市光泽县 | 24.54元/斤 |
碧螺春 | 福建宁德市福安市 | 55.17元/斤 |
碧螺春 | 江西赣州市寻乌县 | 49.96元/斤 |
碧螺春 | 山东济南市槐荫区 | 108.49元/斤 |
碧螺春 | 湖北武汉市洪山区 | 55.38元/斤 |
碧螺春 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 44.99元/斤 |
碧螺春 | 湖南益阳市桃江县 | 23.72元/斤 |
碧螺春 | 湖南郴州市桂东县 | 101.78元/斤 |
碧螺春 | 广西南宁市邕宁区 | 86.15元/斤 |
碧螺春 | 广西贺州市昭平县 | 160.83元/斤 |
碧螺春 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 54.6元/斤 |
碧螺春 | 四川泸州市叙永县 | 170.68元/斤 |
碧螺春 | 四川乐山市峨眉山市 | 204.2元/斤 |
碧螺春 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 161.53元/斤 |
碧螺春 | 云南昆明市官渡区 | 154.83元/斤 |
碧螺春 | 云南普洱市思茅区 | 179.51元/斤 |
碧螺春 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 67.66元/斤 |
碧螺春 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 134.4元/斤 |
碧螺春 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 35.03元/斤 |
碧螺春 | 陕西西安市新城区 | 188.99元/斤 |
云雾茶 | 河北唐山市迁安市 | 75.2元/斤 |
云雾茶 | 浙江金华市武义县 | 26.12元/斤 |
云雾茶 | 安徽黄山市歙县 | 181.93元/斤 |
云雾茶 | 安徽亳州市谯城区 | 23.67元/斤 |
云雾茶 | 福建泉州市安溪县 | 26.08元/斤 |
云雾茶 | 福建南平市武夷山市 | 40.77元/斤 |
云雾茶 | 江西景德镇市浮梁县 | 54.47元/斤 |
云雾茶 | 河南信阳市浉河区 | 66.71元/斤 |
云雾茶 | 湖北宜昌市长阳土家族自治县 | 90.32元/斤 |
云雾茶 | 湖北黄冈市英山县 | 60.78元/斤 |
云雾茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 68.55元/斤 |
云雾茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 126.01元/斤 |
云雾茶 | 湖南株洲市炎陵县 | 82.32元/斤 |
云雾茶 | 湖南益阳市赫山区 | 29.43元/斤 |
云雾茶 | 湖南郴州市汝城县 | 179.74元/斤 |
云雾茶 | 广东清远市英德市 | 23.36元/斤 |
云雾茶 | 广东东莞市东莞市 | 56.79元/斤 |
云雾茶 | 广东揭阳市惠来县 | 74.74元/斤 |
云雾茶 | 广西南宁市横州市 | 46.01元/斤 |
云雾茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 23.13元/斤 |
云雾茶 | 四川泸州市叙永县 | 26.73元/斤 |
云雾茶 | 云南昆明市官渡区 | 95.4元/斤 |
云雾茶 | 云南保山市龙陵县 | 113.42元/斤 |
云雾茶 | 云南临沧市凤庆县 | 74.1元/斤 |
云雾茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 30.24元/斤 |
云雾茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 49.1元/斤 |
云雾茶 | 陕西西安市新城区 | 66.57元/斤 |
云雾茶 | 陕西汉中市西乡县 | 74.64元/斤 |
安吉白茶 | 江苏苏州市姑苏区 | 149.24元/斤 |
安吉白茶 | 浙江湖州市安吉县 | 194.78元/斤 |
安吉白茶 | 浙江丽水市龙泉市 | 214.94元/斤 |
安吉白茶 | 福建泉州市安溪县 | 240.02元/斤 |
安吉白茶 | 山东济南市槐荫区 | 300.15元/斤 |
安吉白茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 215.55元/斤 |
安吉白茶 | 甘肃定西市岷县 | 242.09元/斤 |
银毫茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 101.54元/斤 |
银毫茶 | 云南临沧市凤庆县 | 73.45元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市裕安区 | 286.17元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市金寨县 | 129.51元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市霍山县 | 108.19元/斤 |
狗牯脑茶 | 江西吉安市遂川县 | 182.39元/斤 |
狗牯脑茶 | 广东揭阳市揭东区 | 60.94元/斤 |
洞庭春茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 57.79元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2025年今日--2025年今日)农产品批发价格200指数为122.19点,比上周下降0.10点,比去年同期下降3.53个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.6~0.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 22.58 | 22.58 | 19.90 | 0.0% | 13.5% |
羊肉 | 59.22 | 59.15 | 63.93 | -0.1% | -7.5% |
牛肉 | 59.52 | 57.98 | 71.10 | -2.6% | -18.5% |
鸡蛋 | 10.06 | 10.07 | 9.72 | 0.1% | 3.6% |
白条鸡 | 17.55 | 17.40 | 17.57 | -0.9% | -1.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.4~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.79 | 15.79 | 15.56 | 0.0% | 1.5% |
鲫鱼 | 19.10 | 18.91 | 18.34 | -1.0% | 3.1% |
鲤鱼 | 13.93 | 13.97 | 14.06 | 0.3% | -0.6% |
白鲢鱼 | 9.88 | 9.81 | 9.15 | -0.7% | 7.2% |
花鲢鱼 | 16.13 | 16.24 | 16.22 | 0.7% | 0.1% |
大带鱼 | 42.58 | 42.02 | 39.16 | -1.3% | 7.3% |
大黄花鱼 | 42.58 | 41.57 | 45.52 | -2.4% | -8.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.38元/公斤,比上周下降0.2%,同比下降1.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周葱头、韭菜、大葱、青椒和洋白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为2.0%、1.8%、1.6%、1.5%和0.9%(如表3所示);芹菜、黄瓜、菠菜、西红柿和油菜的价格环比降幅较大,幅度为4.8%、3.6%、2.0%、1.8%和1.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
葱头 | 3.03 | 3.09 | 2.78 | 2.0% | 11.2% |
韭菜 | 6.05 | 6.16 | 6.79 | 1.8% | -9.3% |
大葱 | 5.15 | 5.23 | 3.32 | 1.6% | 57.5% |
青椒 | 5.48 | 5.56 | 5.69 | 1.5% | -2.3% |
洋白菜 | 2.14 | 2.16 | 1.87 | 0.9% | 15.5% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.96 | 3.77 | 3.41 | -4.8% | 10.6% |
黄瓜 | 4.50 | 4.34 | 5.31 | -3.6% | -18.3% |
菠菜 | 4.48 | 4.39 | 5.88 | -2.0% | -25.3% |
西红柿 | 4.56 | 4.48 | 6.64 | -1.8% | -32.5% |
油菜 | 3.48 | 3.42 | 4.42 | -1.7% | -22.6% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.17元/公斤,比上周上升0.6%,同比下降0.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.85 | 5.90 | 6.19 | 0.9% | -4.7% |
富士苹果 | 8.15 | 8.12 | 8.67 | -0.4% | -6.3% |
巨峰葡萄 | 11.27 | 11.40 | 10.82 | 1.2% | 5.4% |
香蕉 | 5.74 | 5.82 | 5.47 | 1.4% | 6.4% |
菠萝 | 6.80 | 6.65 | 6.06 | -2.2% | 9.7% |
西瓜 | 4.95 | 5.13 | 5.97 | 3.6% | -14.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。