绿茶价格行情:武义县234.6元/斤,收购价格多少钱一斤?
2025年04月04日广西绿茶价格行情一手情报📈绿茶,河北保定市安国市38.25元/斤, 绿茶,吉林白山市抚松县55.25元/斤, 绿茶,浙江金华市东阳市150.59元/斤, 绿茶,浙江金华市武义县234.6元/斤, 绿茶,浙江丽水市云和县40.1……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
绿茶未来一周批发价格查询茶青会降价吗?
2025年04月04日全国玉露茶,云南绿茶,天柱山绿茶价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
绿茶 | 河北保定市安国市 | 38.02元/斤 |
绿茶 | 吉林白山市抚松县 | 53.71元/斤 |
绿茶 | 浙江金华市东阳市 | 148.98元/斤 |
绿茶 | 浙江金华市武义县 | 233.1元/斤 |
绿茶 | 浙江丽水市云和县 | 39.18元/斤 |
绿茶 | 浙江丽水市松阳县 | 120.3元/斤 |
绿茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 159.42元/斤 |
绿茶 | 安徽黄山市歙县 | 37.49元/斤 |
绿茶 | 安徽六安市金寨县 | 47.11元/斤 |
绿茶 | 安徽六安市霍山县 | 142.48元/斤 |
绿茶 | 安徽亳州市谯城区 | 20.2元/斤 |
绿茶 | 福建泉州市丰泽区 | 79.59元/斤 |
绿茶 | 福建泉州市安溪县 | 110.2元/斤 |
绿茶 | 福建宁德市福安市 | 29.65元/斤 |
绿茶 | 江西九江市修水县 | 233.48元/斤 |
绿茶 | 江西吉安市遂川县 | 134.09元/斤 |
绿茶 | 江西上饶市广丰区 | 94.22元/斤 |
绿茶 | 山东济南市槐荫区 | 123.62元/斤 |
绿茶 | 山东青岛市崂山区 | 95.29元/斤 |
绿茶 | 山东潍坊市奎文区 | 113.03元/斤 |
绿茶 | 山东日照市东港区 | 81.65元/斤 |
绿茶 | 山东日照市岚山区 | 71.83元/斤 |
绿茶 | 山东日照市莒县 | 162.67元/斤 |
绿茶 | 山东滨州市滨城区 | 252.73元/斤 |
绿茶 | 河南南阳市南召县 | 21.22元/斤 |
绿茶 | 河南信阳市息县 | 132.86元/斤 |
绿茶 | 河南信阳市浉河区 | 250.39元/斤 |
绿茶 | 湖北宜昌市秭归县 | 67.46元/斤 |
绿茶 | 湖北宜昌市远安县 | 171.46元/斤 |
绿茶 | 湖北襄阳市南漳县 | 33.79元/斤 |
绿茶 | 湖北黄冈市英山县 | 24.03元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 51.65元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州巴东县 | 55.24元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 126.6元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 129元/斤 |
绿茶 | 广东韶关市新丰县 | 74.35元/斤 |
绿茶 | 广东肇庆市怀集县 | 37.86元/斤 |
绿茶 | 广东梅州市兴宁市 | 38.79元/斤 |
绿茶 | 广东河源市和平县 | 51.88元/斤 |
绿茶 | 广东清远市英德市 | 54.86元/斤 |
绿茶 | 广东揭阳市惠来县 | 77.72元/斤 |
绿茶 | 广东云浮市罗定市 | 125.05元/斤 |
绿茶 | 广西南宁市横州市 | 66.38元/斤 |
绿茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 65.59元/斤 |
绿茶 | 广西桂林市龙胜各族自治县 | 224.27元/斤 |
绿茶 | 广西贺州市昭平县 | 83.54元/斤 |
绿茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 68.08元/斤 |
绿茶 | 四川泸州市叙永县 | 31.81元/斤 |
绿茶 | 四川绵阳市平武县 | 51.52元/斤 |
绿茶 | 四川乐山市峨眉山市 | 318.8元/斤 |
绿茶 | 北京市海淀区 | 33.03元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市余庆县 | 48.69元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市凤冈县 | 125.46元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 173.32元/斤 |
绿茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 224.82元/斤 |
绿茶 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 62.65元/斤 |
绿茶 | 云南昆明市五华区 | 114.33元/斤 |
绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 165.49元/斤 |
绿茶 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 154.72元/斤 |
绿茶 | 云南保山市昌宁县 | 60.76元/斤 |
绿茶 | 云南临沧市凤庆县 | 257.22元/斤 |
绿茶 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 56元/斤 |
绿茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州红河县 | 127.45元/斤 |
绿茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州绿春县 | 35.5元/斤 |
绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 68.95元/斤 |
绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 45.16元/斤 |
绿茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 97.35元/斤 |
绿茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 169.17元/斤 |
绿茶 | 陕西西安市新城区 | 187.7元/斤 |
绿茶 | 陕西汉中市留坝县 | 78.77元/斤 |
绿茶 | 宁夏银川市灵武市 | 30.75元/斤 |
石崖茶 | 广西防城港市防城区 | 234.53元/斤 |
石崖茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 45.13元/斤 |
海阳绿茶 | 山东烟台市海阳市 | 101.62元/斤 |
镇安象园茶 | 陕西商洛市镇安县 | 256.5元/斤 |
毛尖茶 | 江苏苏州市吴中区 | 83.36元/斤 |
毛尖茶 | 浙江丽水市松阳县 | 33.89元/斤 |
毛尖茶 | 安徽六安市裕安区 | 316.99元/斤 |
毛尖茶 | 安徽亳州市谯城区 | 49.83元/斤 |
毛尖茶 | 福建泉州市丰泽区 | 55.32元/斤 |
毛尖茶 | 福建泉州市安溪县 | 100.89元/斤 |
毛尖茶 | 河南南阳市唐河县 | 137.9元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市光山县 | 49.38元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市商城县 | 226.36元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市新县 | 216.07元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市浉河区 | 121.51元/斤 |
毛尖茶 | 湖北武汉市洪山区 | 92.31元/斤 |
毛尖茶 | 湖北襄阳市南漳县 | 254.48元/斤 |
毛尖茶 | 湖北黄冈市麻城市 | 172.4元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 253.09元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 137.67元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 125.56元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 137.92元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 92.83元/斤 |
毛尖茶 | 湖南长沙市芙蓉区 | 97.91元/斤 |
毛尖茶 | 湖南长沙市雨花区 | 23.45元/斤 |
毛尖茶 | 湖南益阳市桃江县 | 23.57元/斤 |
毛尖茶 | 湖南益阳市赫山区 | 29.1元/斤 |
毛尖茶 | 湖南郴州市汝城县 | 255.18元/斤 |
毛尖茶 | 湖南永州市东安县 | 89.62元/斤 |
毛尖茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 273.96元/斤 |
毛尖茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 179.85元/斤 |
毛尖茶 | 广东汕头市潮阳区 | 24.09元/斤 |
毛尖茶 | 广西南宁市横州市 | 44.16元/斤 |
毛尖茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 102.95元/斤 |
毛尖茶 | 四川成都市金牛区 | 154.89元/斤 |
毛尖茶 | 四川泸州市叙永县 | 108.45元/斤 |
毛尖茶 | 四川乐山市峨眉山市 | 275.52元/斤 |
毛尖茶 | 贵州贵阳市云岩区 | 67.36元/斤 |
毛尖茶 | 贵州六盘水市水城区 | 216.26元/斤 |
毛尖茶 | 贵州遵义市余庆县 | 123.99元/斤 |
毛尖茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 95.47元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 245.39元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 63.46元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州都匀市 | 234.93元/斤 |
毛尖茶 | 云南普洱市思茅区 | 40.85元/斤 |
毛尖茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 53.33元/斤 |
毛尖茶 | 云南临沧市凤庆县 | 224.85元/斤 |
毛尖茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 49.62元/斤 |
毛尖茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 198.92元/斤 |
毛尖茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 25.02元/斤 |
毛尖茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 107.52元/斤 |
毛尖茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 103.69元/斤 |
毛尖茶 | 陕西西安市临潼区 | 171.06元/斤 |
毛尖茶 | 陕西汉中市洋县 | 68.35元/斤 |
毛尖茶 | 陕西安康市平利县 | 262.32元/斤 |
毛尖茶 | 甘肃陇南市武都区 | 143.75元/斤 |
海清茶 | 云南大理白族自治州宾川县 | 34.8元/斤 |
毛峰茶 | 浙江丽水市松阳县 | 143.69元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市休宁县 | 317.99元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 217.55元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市歙县 | 126.2元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市祁门县 | 164.29元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市黄山区 | 273.32元/斤 |
毛峰茶 | 山东济南市槐荫区 | 247.61元/斤 |
毛峰茶 | 广东清远市英德市 | 46元/斤 |
毛峰茶 | 四川成都市蒲江县 | 82.56元/斤 |
毛峰茶 | 四川成都市金牛区 | 120.01元/斤 |
毛峰茶 | 四川泸州市叙永县 | 71.47元/斤 |
毛峰茶 | 四川眉山市洪雅县 | 57.12元/斤 |
毛峰茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 25.4元/斤 |
毛峰茶 | 贵州铜仁市石阡县 | 149.5元/斤 |
毛峰茶 | 云南普洱市思茅区 | 67.52元/斤 |
毛峰茶 | 云南临沧市凤庆县 | 230.08元/斤 |
毛峰茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 86.16元/斤 |
毛峰茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 275.11元/斤 |
雪芽茶 | 江苏南京市秦淮区 | 217.81元/斤 |
雀舌茶 | 河北唐山市迁安市 | 150.84元/斤 |
雀舌茶 | 福建泉州市安溪县 | 244.96元/斤 |
雀舌茶 | 山东滨州市滨城区 | 282.19元/斤 |
雀舌茶 | 河南信阳市新县 | 223.88元/斤 |
雀舌茶 | 湖北黄冈市英山县 | 255.2元/斤 |
雀舌茶 | 四川眉山市洪雅县 | 242.57元/斤 |
雀舌茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 126.65元/斤 |
雀舌茶 | 云南大理白族自治州祥云县 | 36.24元/斤 |
雀舌茶 | 甘肃定西市岷县 | 322.03元/斤 |
猴魁 | 安徽芜湖市镜湖区 | 146.36元/斤 |
猴魁 | 安徽黄山市休宁县 | 152.4元/斤 |
猴魁 | 安徽黄山市黄山区 | 241.87元/斤 |
猴魁 | 安徽宣城市泾县 | 228.25元/斤 |
猴魁 | 福建泉州市安溪县 | 239.27元/斤 |
猴魁 | 陕西西安市新城区 | 201.19元/斤 |
猴魁 | 甘肃定西市岷县 | 234.03元/斤 |
黄金茶 | 上海市嘉定区 | 191.08元/斤 |
黄金茶 | 安徽合肥市庐阳区 | 294.29元/斤 |
黄金茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 310.6元/斤 |
黄金茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州保靖县 | 268.26元/斤 |
黄金茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州古丈县 | 224.92元/斤 |
黄金茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 151.51元/斤 |
玉露茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 131.24元/斤 |
玉露茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 184.1元/斤 |
银球茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 65.42元/斤 |
回龙茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 80.08元/斤 |
回龙茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 47.64元/斤 |
野生绿茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 84.5元/斤 |
云南绿茶 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 320.29元/斤 |
云南绿茶 | 云南保山市施甸县 | 41.89元/斤 |
云南绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 66.31元/斤 |
云南绿茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 58.1元/斤 |
高山绿茶 | 江西吉安市遂川县 | 205.63元/斤 |
高山绿茶 | 山东济南市槐荫区 | 73.03元/斤 |
高山绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 133.54元/斤 |
高山绿茶 | 广东河源市和平县 | 61.97元/斤 |
高山绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 45.54元/斤 |
高山绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 70.79元/斤 |
竹叶青茶 | 河北保定市安国市 | 37.43元/斤 |
竹叶青茶 | 云南临沧市凤庆县 | 301.69元/斤 |
日照绿茶 | 山东日照市莒县 | 141.16元/斤 |
日照绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 75.12元/斤 |
丽水香茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 85.13元/斤 |
茶青 | 云南昆明市西山区 | 102.26元/斤 |
茶青 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 59.77元/斤 |
天柱山绿茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 45.71元/斤 |
恩施富硒绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 46.23元/斤 |
恩施富硒绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 237.79元/斤 |
高山野生茶 | 福建三明市大田县 | 55.67元/斤 |
高山野生茶 | 福建宁德市福安市 | 153.08元/斤 |
贵州绿茶 | 贵州遵义市余庆县 | 49.83元/斤 |
炒青茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 148.45元/斤 |
烘青绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 48.31元/斤 |
滇绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 77.76元/斤 |
滇绿茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 59.14元/斤 |
雪青茶 | 山东济南市槐荫区 | 70.3元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市上城区 | 303.61元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市富阳区 | 201.59元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市西湖区 | 166.43元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市嵊州市 | 74.83元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市柯桥区 | 253.04元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市越城区 | 68.1元/斤 |
龙井茶 | 浙江台州市临海市 | 217.16元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市松阳县 | 194元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市莲都区 | 90.04元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市青田县 | 177.28元/斤 |
龙井茶 | 福建福州市仓山区 | 67.77元/斤 |
龙井茶 | 福建泉州市丰泽区 | 305.91元/斤 |
龙井茶 | 福建泉州市安溪县 | 158.17元/斤 |
龙井茶 | 福建南平市武夷山市 | 63.13元/斤 |
龙井茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 317.51元/斤 |
龙井茶 | 甘肃定西市岷县 | 221.26元/斤 |
碧螺春 | 江苏南京市秦淮区 | 96.15元/斤 |
碧螺春 | 江苏苏州市吴中区 | 247.8元/斤 |
碧螺春 | 江苏苏州市姑苏区 | 263.4元/斤 |
碧螺春 | 浙江金华市金东区 | 26.34元/斤 |
碧螺春 | 浙江丽水市青田县 | 177.21元/斤 |
碧螺春 | 安徽安庆市怀宁县 | 126.8元/斤 |
碧螺春 | 安徽六安市裕安区 | 92.71元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市丰泽区 | 46.19元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市安溪县 | 120.22元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市惠安县 | 92.53元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市晋江市 | 45.92元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市泉港区 | 79.91元/斤 |
碧螺春 | 福建南平市光泽县 | 24.71元/斤 |
碧螺春 | 福建宁德市福安市 | 55.58元/斤 |
碧螺春 | 江西赣州市寻乌县 | 50.31元/斤 |
碧螺春 | 山东济南市槐荫区 | 108.07元/斤 |
碧螺春 | 湖北武汉市洪山区 | 54.42元/斤 |
碧螺春 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 45.95元/斤 |
碧螺春 | 湖南益阳市桃江县 | 23.39元/斤 |
碧螺春 | 湖南郴州市桂东县 | 98.84元/斤 |
碧螺春 | 广西南宁市邕宁区 | 83.59元/斤 |
碧螺春 | 广西贺州市昭平县 | 157.45元/斤 |
碧螺春 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 54.78元/斤 |
碧螺春 | 四川泸州市叙永县 | 165.68元/斤 |
碧螺春 | 四川乐山市峨眉山市 | 202.29元/斤 |
碧螺春 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 163.57元/斤 |
碧螺春 | 云南昆明市官渡区 | 153.03元/斤 |
碧螺春 | 云南普洱市思茅区 | 177.54元/斤 |
碧螺春 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 66.81元/斤 |
碧螺春 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 135.61元/斤 |
碧螺春 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 36.33元/斤 |
碧螺春 | 陕西西安市新城区 | 188.89元/斤 |
云雾茶 | 河北唐山市迁安市 | 75.49元/斤 |
云雾茶 | 浙江金华市武义县 | 26元/斤 |
云雾茶 | 安徽黄山市歙县 | 174.29元/斤 |
云雾茶 | 安徽亳州市谯城区 | 23.25元/斤 |
云雾茶 | 福建泉州市安溪县 | 26.26元/斤 |
云雾茶 | 福建南平市武夷山市 | 41.17元/斤 |
云雾茶 | 江西景德镇市浮梁县 | 55.17元/斤 |
云雾茶 | 河南信阳市浉河区 | 67.83元/斤 |
云雾茶 | 湖北宜昌市长阳土家族自治县 | 92.12元/斤 |
云雾茶 | 湖北黄冈市英山县 | 61.69元/斤 |
云雾茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 69.11元/斤 |
云雾茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 129.94元/斤 |
云雾茶 | 湖南株洲市炎陵县 | 81.42元/斤 |
云雾茶 | 湖南益阳市赫山区 | 29.3元/斤 |
云雾茶 | 湖南郴州市汝城县 | 175.7元/斤 |
云雾茶 | 广东清远市英德市 | 23.92元/斤 |
云雾茶 | 广东东莞市东莞市 | 56.62元/斤 |
云雾茶 | 广东揭阳市惠来县 | 75.47元/斤 |
云雾茶 | 广西南宁市横州市 | 46.25元/斤 |
云雾茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 23.71元/斤 |
云雾茶 | 四川泸州市叙永县 | 25.8元/斤 |
云雾茶 | 云南昆明市官渡区 | 97.06元/斤 |
云雾茶 | 云南保山市龙陵县 | 115.59元/斤 |
云雾茶 | 云南临沧市凤庆县 | 75.31元/斤 |
云雾茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 29.55元/斤 |
云雾茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 49.31元/斤 |
云雾茶 | 陕西西安市新城区 | 66.63元/斤 |
云雾茶 | 陕西汉中市西乡县 | 72.93元/斤 |
安吉白茶 | 江苏苏州市姑苏区 | 148.99元/斤 |
安吉白茶 | 浙江湖州市安吉县 | 195.9元/斤 |
安吉白茶 | 浙江丽水市龙泉市 | 208.67元/斤 |
安吉白茶 | 福建泉州市安溪县 | 245.4元/斤 |
安吉白茶 | 山东济南市槐荫区 | 299.2元/斤 |
安吉白茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 221.47元/斤 |
安吉白茶 | 甘肃定西市岷县 | 243.99元/斤 |
银毫茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 102.12元/斤 |
银毫茶 | 云南临沧市凤庆县 | 75.31元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市裕安区 | 279.63元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市金寨县 | 130.38元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市霍山县 | 105.96元/斤 |
狗牯脑茶 | 江西吉安市遂川县 | 183.44元/斤 |
狗牯脑茶 | 广东揭阳市揭东区 | 62.94元/斤 |
洞庭春茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 57.2元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,今日“农产品批发价格200指数”为119.27,比昨天上升0.16个点,“菜篮子”产品批发价格指数为120.35,比昨天上升0.18个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.94元/公斤,比昨天上升1.0%;牛肉59.95元/公斤,比昨天上升0.8%;羊肉59.06元/公斤,比昨天上升0.7%;鸡蛋8.13元/公斤,比昨天上升1.0%;白条鸡17.60元/公斤,比昨天上升0.1%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.84元/公斤,比昨天上升0.4%;重点监测的6种水果平均价格为7.58元/公斤,比昨天上升0.5%。鲫鱼20.11元/公斤,比昨天下降0.1%;鲤鱼14.52元/公斤,比昨天上升2.0%;白鲢鱼10.36元/公斤,比昨天上升1.9%;大带鱼41.00元/公斤,比昨天下降0.9%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是洋白菜、葱头、莴笋、土豆和菜花,幅度分别为5.4%、2.9%、2.8%、2.4%和2.2%;价格降幅前五名的是蒜薹、大带鱼、大黄花鱼、菠菜和西瓜,幅度分别为1.5%、0.9%、0.5%、0.3%和0.3%。