山东土鸡批发价格多少钱一斤?价是涨是跌?济南历城区10.34元/斤
2025年04月07日新疆鸡价格行情一手情报📈鸡,安徽铜陵市郊区34元/斤, 鸡,安徽宿州市灵璧县25.93元/斤, 鸡,安徽六安市裕安区17元/斤, 鸡,安徽宣城市宣州区13.6元/斤, 鸡,福建莆田市荔城区8.22元/斤, 鸡,福建漳州市南靖……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
鸡近一周代卖价格芦花鸡批发价多少钱一斤 ?
2025年04月07日全国珍珠鸡,胡须鸡,观赏鸡价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
鸡 | 安徽铜陵市郊区 | 34.02元/斤 |
鸡 | 安徽宿州市灵璧县 | 25.23元/斤 |
鸡 | 安徽六安市裕安区 | 16.5元/斤 |
鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 13.31元/斤 |
鸡 | 福建莆田市荔城区 | 8.29元/斤 |
鸡 | 福建漳州市南靖县 | 5.98元/斤 |
鸡 | 福建漳州市芗城区 | 33.02元/斤 |
鸡 | 江西宜春市万载县 | 5.35元/斤 |
鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.29元/斤 |
鸡 | 江西抚州市金溪县 | 9.05元/斤 |
鸡 | 山东济南市历下区 | 10.04元/斤 |
鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 33.63元/斤 |
鸡 | 山东济宁市汶上县 | 15.06元/斤 |
鸡 | 山东临沂市沂南县 | 30.73元/斤 |
鸡 | 山东临沂市罗庄区 | 7.43元/斤 |
鸡 | 山东菏泽市东明县 | 5.6元/斤 |
鸡 | 河南安阳市滑县 | 9.47元/斤 |
鸡 | 河南新乡市原阳县 | 5.63元/斤 |
鸡 | 河南焦作市山阳区 | 20.94元/斤 |
鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.95元/斤 |
鸡 | 湖北黄冈市红安县 | 15.15元/斤 |
鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 34.02元/斤 |
鸡 | 广东广州市从化区 | 32.56元/斤 |
鸡 | 广东佛山市南海区 | 20.66元/斤 |
鸡 | 广东湛江市廉江市 | 7.47元/斤 |
鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 6.15元/斤 |
鸡 | 广东湛江市霞山区 | 15.53元/斤 |
鸡 | 广东茂名市电白区 | 18.11元/斤 |
鸡 | 广东肇庆市四会市 | 8.61元/斤 |
鸡 | 广东肇庆市封开县 | 25.16元/斤 |
鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 14.44元/斤 |
鸡 | 广东河源市源城区 | 25.44元/斤 |
鸡 | 广东清远市清新区 | 11.15元/斤 |
鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 6.59元/斤 |
鸡 | 广东云浮市新兴县 | 7.24元/斤 |
鸡 | 广西南宁市江南区 | 6.97元/斤 |
鸡 | 广西桂林市兴安县 | 5.04元/斤 |
鸡 | 广西钦州市灵山县 | 6.94元/斤 |
鸡 | 广西贵港市港南区 | 5.67元/斤 |
鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.97元/斤 |
鸡 | 广西玉林市博白县 | 5.87元/斤 |
鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.32元/斤 |
鸡 | 广西玉林市陆川县 | 11.19元/斤 |
鸡 | 四川成都市新都区 | 9.64元/斤 |
鸡 | 贵州贵阳市云岩区 | 8.44元/斤 |
鸡 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 30.19元/斤 |
鸡 | 广西玉林市福绵区 | 14.63元/斤 |
鸡 | 陕西延安市宜川县 | 19.49元/斤 |
鸡 | 甘肃兰州市榆中县 | 10.35元/斤 |
黑羽乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.19元/斤 |
黑羽乌鸡 | 广东揭阳市榕城区 | 8.29元/斤 |
白羽乌鸡 | 安徽阜阳市太和县 | 31.31元/斤 |
白羽乌鸡 | 山东潍坊市潍城区 | 11.1元/斤 |
白羽乌鸡 | 山东聊城市阳谷县 | 17.9元/斤 |
白羽乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 9.13元/斤 |
白羽乌鸡 | 广西玉林市博白县 | 5.27元/斤 |
山鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 22.15元/斤 |
山鸡 | 福建南平市延平区 | 7.36元/斤 |
山鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.62元/斤 |
山鸡 | 河南郑州市登封市 | 21.6元/斤 |
山鸡 | 河南焦作市温县 | 13.9元/斤 |
山鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.5元/斤 |
山鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.92元/斤 |
火鸡 | 山东济宁市梁山县 | 34.16元/斤 |
火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 27.2元/斤 |
火鸡 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 29.35元/斤 |
珍珠鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 22.25元/斤 |
珍珠鸡 | 福建漳州市南靖县 | 12.82元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 5.45元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市微山县 | 25.09元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市梁山县 | 29.63元/斤 |
珍珠鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 31.94元/斤 |
珍珠鸡 | 广东江门市新会区 | 13.93元/斤 |
鹊山鸡 | 广东惠州市惠东县 | 32.1元/斤 |
九斤鸡 | 山东临沂市兰山区 | 20.29元/斤 |
九斤鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.94元/斤 |
九斤鸡 | 四川南充市西充县 | 12.88元/斤 |
乌鸡 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 28.15元/斤 |
乌鸡 | 江西南昌市南昌县 | 31.98元/斤 |
乌鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.44元/斤 |
乌鸡 | 山东济宁市任城区 | 17.77元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市兰山区 | 24.34元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市平邑县 | 8.24元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市沂南县 | 11.57元/斤 |
乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 9.99元/斤 |
乌鸡 | 广东云浮市新兴县 | 6.32元/斤 |
乌鸡 | 重庆市璧山区 | 7.93元/斤 |
乌鸡 | 四川宜宾市兴文县 | 10.9元/斤 |
乌鸡 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 8.96元/斤 |
乌鸡 | 云南昭通市盐津县 | 25.12元/斤 |
胡须鸡 | 广东惠州市博罗县 | 22.32元/斤 |
斗鸡 | 安徽阜阳市太和县 | 30.86元/斤 |
斗鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 21.46元/斤 |
斗鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.06元/斤 |
江汉鸡 | 湖北武汉市黄陂区 | 19.4元/斤 |
江汉鸡 | 湖北荆门市京山市 | 24.25元/斤 |
江汉鸡 | 湖北荆门市钟祥市 | 31.2元/斤 |
江汉鸡 | 湖南长沙市望城区 | 15.56元/斤 |
肉鸡 | 福建南平市延平区 | 8.35元/斤 |
肉鸡 | 江西宜春市高安市 | 8.85元/斤 |
肉鸡 | 山东临沂市兰山区 | 17.71元/斤 |
肉鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 13.39元/斤 |
肉鸡 | 河南郑州市中牟县 | 4.52元/斤 |
肉鸡 | 广东珠海市香洲区 | 10.59元/斤 |
肉鸡 | 广东茂名市电白区 | 5.27元/斤 |
肉鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.19元/斤 |
肉鸡 | 广西桂林市灵川县 | 5.62元/斤 |
肉鸡 | 广西钦州市灵山县 | 8.05元/斤 |
肉鸡 | 广西钦州市钦北区 | 6.81元/斤 |
肉鸡 | 广西贵港市港南区 | 4.89元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.11元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市博白县 | 8.92元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市容县 | 6.4元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.77元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市陆川县 | 6.68元/斤 |
肉鸡 | 海南文昌市文昌市 | 7.86元/斤 |
肉鸡 | 甘肃兰州市榆中县 | 10.06元/斤 |
观赏鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 17.2元/斤 |
观赏鸡 | 山东济宁市汶上县 | 18.62元/斤 |
黑鸡 | 江西吉安市峡江县 | 5.98元/斤 |
黑鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.35元/斤 |
黑鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.12元/斤 |
黑鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.36元/斤 |
黑鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 5.02元/斤 |
麻鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 21.19元/斤 |
麻鸡 | 安徽淮北市濉溪县 | 12.68元/斤 |
麻鸡 | 福建南平市延平区 | 9.12元/斤 |
麻鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.47元/斤 |
麻鸡 | 江西吉安市新干县 | 5.92元/斤 |
麻鸡 | 江西宜春市樟树市 | 6.02元/斤 |
麻鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 7.1元/斤 |
麻鸡 | 山东聊城市阳谷县 | 4.96元/斤 |
麻鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.71元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市增城区 | 24.27元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市海珠区 | 5.26元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市白云区 | 15.08元/斤 |
麻鸡 | 广东佛山市三水区 | 10.17元/斤 |
麻鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.94元/斤 |
麻鸡 | 广东江门市鹤山市 | 8.04元/斤 |
麻鸡 | 广东肇庆市四会市 | 5.77元/斤 |
麻鸡 | 广东肇庆市高要区 | 4.64元/斤 |
麻鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 9.68元/斤 |
麻鸡 | 广东清远市清城区 | 15.08元/斤 |
麻鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 7.68元/斤 |
麻鸡 | 广东云浮市新兴县 | 5.17元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市浦北县 | 10.99元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市灵山县 | 10.28元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市钦北区 | 11.18元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市博白县 | 11.2元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市容县 | 5.35元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.23元/斤 |
麻鸡 | 四川成都市新都区 | 8.71元/斤 |
麻鸡 | 四川成都市金牛区 | 8.36元/斤 |
七彩山鸡 | 山东济南市商河县 | 9.24元/斤 |
七彩山鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 22.11元/斤 |
七彩山鸡 | 河南郑州市登封市 | 22.98元/斤 |
七彩山鸡 | 广东广州市白云区 | 20.36元/斤 |
七彩山鸡 | 广东江门市新会区 | 18.64元/斤 |
七彩山鸡 | 广西钦州市灵山县 | 13.78元/斤 |
七彩山鸡 | 广西河池市宜州区 | 30.93元/斤 |
七彩山鸡 | 云南昆明市官渡区 | 27.54元/斤 |
阉鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 11.17元/斤 |
阉鸡 | 福建漳州市南靖县 | 12.67元/斤 |
阉鸡 | 福建漳州市芗城区 | 10.67元/斤 |
阉鸡 | 江西南昌市南昌县 | 9.07元/斤 |
阉鸡 | 江西吉安市峡江县 | 7.91元/斤 |
阉鸡 | 江西吉安市新干县 | 8.42元/斤 |
阉鸡 | 江西宜春市万载县 | 11.78元/斤 |
阉鸡 | 湖北鄂州市鄂城区 | 15.05元/斤 |
阉鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 8.97元/斤 |
阉鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 14.74元/斤 |
阉鸡 | 广东广州市白云区 | 11.02元/斤 |
阉鸡 | 广东佛山市三水区 | 14.56元/斤 |
阉鸡 | 广东佛山市南海区 | 12.79元/斤 |
阉鸡 | 广东湛江市廉江市 | 7.36元/斤 |
阉鸡 | 广东茂名市电白区 | 12.52元/斤 |
阉鸡 | 广东惠州市惠城区 | 17.17元/斤 |
阉鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.43元/斤 |
阉鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 12.73元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市上林县 | 5.01元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 5.09元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 8.26元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 10.8元/斤 |
阉鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.59元/斤 |
阉鸡 | 广西贵港市港南区 | 13.71元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.42元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市博白县 | 11.08元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市容县 | 21.14元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市玉州区 | 9.56元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市陆川县 | 8.8元/斤 |
阉鸡 | 广西崇左市江州区 | 11.19元/斤 |
阉鸡 | 海南定安县定安县 | 12.28元/斤 |
淘汰鸡 | 河北保定市徐水区 | 5.09元/斤 |
淘汰鸡 | 江苏徐州市鼓楼区 | 20.95元/斤 |
淘汰鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 6.43元/斤 |
淘汰鸡 | 福建漳州市南靖县 | 6.87元/斤 |
淘汰鸡 | 江西赣州市宁都县 | 8.48元/斤 |
淘汰鸡 | 江西宜春市万载县 | 6.35元/斤 |
淘汰鸡 | 河南商丘市梁园区 | 7.4元/斤 |
淘汰鸡 | 湖北武汉市江夏区 | 30.12元/斤 |
淘汰鸡 | 湖北荆门市京山市 | 15.04元/斤 |
淘汰鸡 | 广东广州市白云区 | 17.05元/斤 |
淘汰鸡 | 广东茂名市电白区 | 4.74元/斤 |
淘汰鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 8.1元/斤 |
淘汰鸡 | 广西玉林市容县 | 10.33元/斤 |
淘汰鸡 | 广西玉林市玉州区 | 6.9元/斤 |
芦花鸡 | 江苏徐州市云龙区 | 11.69元/斤 |
芦花鸡 | 江苏宿迁市沭阳县 | 6.19元/斤 |
芦花鸡 | 江西吉安市峡江县 | 7.21元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 25.31元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市梁山县 | 22.25元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市汶上县 | 24.16元/斤 |
芦花鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.53元/斤 |
芦花鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 8.49元/斤 |
芦花鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.61元/斤 |
芦花鸡 | 广西玉林市陆川县 | 8.77元/斤 |
芦花鸡 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | 7.95元/斤 |
文昌鸡 | 广东佛山市南海区 | 19.96元/斤 |
文昌鸡 | 海南文昌市文昌市 | 22.85元/斤 |
杂交鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.01元/斤 |
杂交鸡 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 8.2元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 5.15元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市汶上县 | 13.79元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市金乡县 | 13.3元/斤 |
瑶鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 13.91元/斤 |
瑶鸡 | 福建南平市延平区 | 8.63元/斤 |
瑶鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 5.77元/斤 |
瑶鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.07元/斤 |
瑶鸡 | 广东广州市番禺区 | 6.43元/斤 |
瑶鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.25元/斤 |
瑶鸡 | 广东佛山市顺德区 | 7.96元/斤 |
瑶鸡 | 广西南宁市江南区 | 5.12元/斤 |
瑶鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 6.94元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.53元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市容县 | 6.02元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.63元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市陆川县 | 6.41元/斤 |
瑶鸡 | 广西百色市平果市 | 6.24元/斤 |
瑶鸡 | 四川绵阳市三台县 | 8.6元/斤 |
瑶鸡 | 四川南充市蓬安县 | 5.24元/斤 |
三黄鸡 | 河北保定市徐水区 | 4.7元/斤 |
三黄鸡 | 吉林吉林市船营区 | 8.51元/斤 |
三黄鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 13.55元/斤 |
三黄鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.8元/斤 |
三黄鸡 | 江西宜春市万载县 | 7.21元/斤 |
三黄鸡 | 山东滨州市阳信县 | 6.87元/斤 |
三黄鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.56元/斤 |
三黄鸡 | 湖南湘潭市岳塘区 | 8.4元/斤 |
三黄鸡 | 湖南衡阳市衡山县 | 10.79元/斤 |
三黄鸡 | 广东广州市增城区 | 9.14元/斤 |
三黄鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.47元/斤 |
三黄鸡 | 广东江门市开平市 | 6.35元/斤 |
三黄鸡 | 广东江门市鹤山市 | 6.47元/斤 |
三黄鸡 | 广东湛江市廉江市 | 29.84元/斤 |
三黄鸡 | 广东茂名市电白区 | 15.52元/斤 |
三黄鸡 | 广东肇庆市德庆县 | 18.1元/斤 |
三黄鸡 | 广东惠州市博罗县 | 9.84元/斤 |
三黄鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 10.7元/斤 |
三黄鸡 | 广东河源市连平县 | 7.18元/斤 |
三黄鸡 | 广东揭阳市揭东区 | 17.39元/斤 |
三黄鸡 | 广东揭阳市榕城区 | 10.14元/斤 |
三黄鸡 | 广西钦州市灵山县 | 8.18元/斤 |
三黄鸡 | 广西钦州市钦北区 | 8.37元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.56元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市容县 | 8.24元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.7元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市陆川县 | 8.19元/斤 |
三黄鸡 | 广西河池市环江毛南族自治县 | 13.34元/斤 |
三黄鸡 | 云南昆明市官渡区 | 10.16元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市福绵区 | 7.33元/斤 |
蛋鸡 | 河北保定市徐水区 | 9.29元/斤 |
蛋鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 7.76元/斤 |
蛋鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 14.91元/斤 |
蛋鸡 | 山东德州市禹城市 | 6.49元/斤 |
蛋鸡 | 广东佛山市南海区 | 10.47元/斤 |
蛋鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 10.21元/斤 |
蛋鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 6.62元/斤 |
蛋鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 5.07元/斤 |
蛋鸡 | 广西钦州市灵山县 | 5.49元/斤 |
蛋鸡 | 广西玉林市容县 | 4.61元/斤 |
蛋鸡 | 广西玉林市陆川县 | 5.53元/斤 |
五黑鸡 | 浙江嘉兴市嘉善县 | 16.37元/斤 |
五黑鸡 | 福建南平市延平区 | 9.45元/斤 |
五黑鸡 | 江西赣州市瑞金市 | 15.91元/斤 |
五黑鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 11.26元/斤 |
五黑鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.37元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 31.24元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市微山县 | 25.05元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市梁山县 | 29.67元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市汶上县 | 28.03元/斤 |
五黑鸡 | 山东泰安市新泰市 | 22.04元/斤 |
五黑鸡 | 河南商丘市梁园区 | 7.29元/斤 |
五黑鸡 | 河南周口市川汇区 | 6.77元/斤 |
五黑鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 19.34元/斤 |
五黑鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 13.64元/斤 |
五黑鸡 | 广东江门市新会区 | 10.58元/斤 |
五黑鸡 | 广东茂名市电白区 | 10.17元/斤 |
五黑鸡 | 广西玉林市兴业县 | 5.09元/斤 |
五黑鸡 | 广西百色市乐业县 | 10.19元/斤 |
五黑鸡 | 广西河池市环江毛南族自治县 | 25.49元/斤 |
五黑鸡 | 四川成都市金堂县 | 34.05元/斤 |
五黑鸡 | 四川眉山市洪雅县 | 12.67元/斤 |
白山鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.42元/斤 |
青铜火鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 20.63元/斤 |
青铜火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 26.78元/斤 |
青铜火鸡 | 山东泰安市新泰市 | 16.32元/斤 |
青铜火鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 30.96元/斤 |
尼古拉火鸡 | 山东济宁市梁山县 | 23.01元/斤 |
尼古拉火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 24.83元/斤 |
长尾鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 21.37元/斤 |
长尾鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 23.8元/斤 |
土鸡 | 河北石家庄市赵县 | 12.5元/斤 |
土鸡 | 河北石家庄市高邑县 | 16.98元/斤 |
土鸡 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 5.95元/斤 |
土鸡 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 23.66元/斤 |
土鸡 | 江苏苏州市昆山市 | 8.59元/斤 |
土鸡 | 江苏苏州市相城区 | 16.69元/斤 |
土鸡 | 江苏宿迁市沭阳县 | 13.53元/斤 |
土鸡 | 浙江杭州市余杭区 | 28.32元/斤 |
土鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 13.58元/斤 |
土鸡 | 浙江金华市婺城区 | 11.13元/斤 |
土鸡 | 安徽铜陵市郊区 | 14.66元/斤 |
土鸡 | 安徽铜陵市枞阳县 | 14.43元/斤 |
土鸡 | 安徽宿州市泗县 | 9.58元/斤 |
土鸡 | 安徽六安市裕安区 | 21.37元/斤 |
土鸡 | 安徽池州市贵池区 | 25.33元/斤 |
土鸡 | 安徽池州市青阳县 | 17.66元/斤 |
土鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 10.88元/斤 |
土鸡 | 福建莆田市荔城区 | 7.96元/斤 |
土鸡 | 福建泉州市南安市 | 7.57元/斤 |
土鸡 | 福建泉州市安溪县 | 32.32元/斤 |
土鸡 | 福建南平市延平区 | 8.73元/斤 |
土鸡 | 江西南昌市东湖区 | 27.64元/斤 |
土鸡 | 江西赣州市信丰县 | 24.2元/斤 |
土鸡 | 江西吉安市峡江县 | 8.3元/斤 |
土鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.68元/斤 |
土鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.19元/斤 |
土鸡 | 江西上饶市鄱阳县 | 21.42元/斤 |
土鸡 | 山东济南市历城区 | 10.64元/斤 |
土鸡 | 山东潍坊市临朐县 | 11.94元/斤 |
土鸡 | 山东济宁市任城区 | 13.43元/斤 |
土鸡 | 山东泰安市泰山区 | 10.39元/斤 |
土鸡 | 山东日照市东港区 | 18.12元/斤 |
土鸡 | 山东临沂市兰山区 | 21.36元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市东昌府区 | 25.86元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市东阿县 | 13.24元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市莘县 | 5.69元/斤 |
土鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 19.65元/斤 |
土鸡 | 河南郑州市登封市 | 15.77元/斤 |
土鸡 | 河南洛阳市宜阳县 | 15.12元/斤 |
土鸡 | 河南新乡市原阳县 | 15.13元/斤 |
土鸡 | 河南焦作市中站区 | 5.25元/斤 |
土鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.41元/斤 |
土鸡 | 湖北武汉市黄陂区 | 21.04元/斤 |
土鸡 | 湖北黄石市黄石港区 | 16.8元/斤 |
土鸡 | 湖北鄂州市华容区 | 19.83元/斤 |
土鸡 | 湖北鄂州市梁子湖区 | 10.52元/斤 |
土鸡 | 湖北荆门市京山市 | 15元/斤 |
土鸡 | 湖北荆门市钟祥市 | 15.39元/斤 |
土鸡 | 湖北荆州市监利市 | 16.76元/斤 |
土鸡 | 湖北黄冈市英山县 | 18.15元/斤 |
土鸡 | 湖北咸宁市赤壁市 | 21.52元/斤 |
土鸡 | 湖南长沙市宁乡市 | 29.62元/斤 |
土鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 7.89元/斤 |
土鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 13.83元/斤 |
土鸡 | 湖南衡阳市衡山县 | 10.95元/斤 |
土鸡 | 湖南邵阳市隆回县 | 25.81元/斤 |
土鸡 | 湖南常德市武陵区 | 25.8元/斤 |
土鸡 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 11.63元/斤 |
土鸡 | 湖南娄底市新化县 | 30元/斤 |
土鸡 | 广东广州市天河区 | 10.83元/斤 |
土鸡 | 广东深圳市南山区 | 8.54元/斤 |
土鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.96元/斤 |
土鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.23元/斤 |
土鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 5元/斤 |
土鸡 | 广东肇庆市德庆县 | 15.01元/斤 |
土鸡 | 广东惠州市惠城区 | 13.75元/斤 |
土鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.69元/斤 |
土鸡 | 广东东莞市东莞市 | 20.91元/斤 |
土鸡 | 广东潮州市湘桥区 | 13.79元/斤 |
土鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 7.89元/斤 |
土鸡 | 广东揭阳市揭东区 | 6.53元/斤 |
土鸡 | 广东云浮市新兴县 | 13.88元/斤 |
土鸡 | 广东云浮市罗定市 | 6.46元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市上林县 | 5.31元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 6.99元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市宾阳县 | 6.69元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 4.78元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 9.12元/斤 |
土鸡 | 广西柳州市柳江区 | 9.89元/斤 |
土鸡 | 广西桂林市灵川县 | 21.46元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市浦北县 | 11.6元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市灵山县 | 8.07元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市钦北区 | 7.42元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.94元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市容县 | 9.99元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.63元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市陆川县 | 7.68元/斤 |
土鸡 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | 18.46元/斤 |
土鸡 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 7.87元/斤 |
土鸡 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 17.11元/斤 |
土鸡 | 重庆市南川区 | 16.76元/斤 |
土鸡 | 四川成都市金堂县 | 25.83元/斤 |
土鸡 | 四川泸州市合江县 | 32.69元/斤 |
土鸡 | 四川德阳市罗江区 | 12.81元/斤 |
土鸡 | 四川绵阳市江油市 | 29.78元/斤 |
土鸡 | 四川广元市旺苍县 | 21.24元/斤 |
土鸡 | 四川乐山市井研县 | 13.62元/斤 |
土鸡 | 四川广安市邻水县 | 21.52元/斤 |
土鸡 | 贵州贵阳市清镇市 | 6.69元/斤 |
土鸡 | 贵州黔东南苗族侗族自治州从江县 | 23.21元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市福绵区 | 6.81元/斤 |
土鸡 | 云南保山市隆阳区 | 29.94元/斤 |
土鸡 | 云南昭通市昭阳区 | 15.13元/斤 |
土鸡 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 24.81元/斤 |
土鸡 | 宁夏固原市彭阳县 | 32.17元/斤 |
土鸡 | 新疆乌鲁木齐市新市区 | 21.88元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,今日“农产品批发价格200指数”为120.05,比昨天上升0.22个点,“菜篮子”产品批发价格指数为121.26,比昨天上升0.27个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.91元/公斤,比昨天上升0.9%;牛肉61.42元/公斤,比昨天上升0.5%;羊肉59.24元/公斤,比昨天上升0.8%;鸡蛋7.99元/公斤,比昨天下降1.4%;白条鸡17.59元/公斤,比昨天上升0.7%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.87元/公斤,比昨天上升1.2%;重点监测的6种水果平均价格为7.48元/公斤,与昨天持平。鲫鱼20.18元/公斤,比昨天上升1.6%;鲤鱼14.39元/公斤,比昨天上升1.6%;白鲢鱼10.40元/公斤,比昨天上升2.4%;大带鱼40.99元/公斤,比昨天上升1.1%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是洋白菜、菜花、白萝卜、土豆和油菜,幅度分别为5.1%、4.0%、3.7%、3.3%和3.1%;价格降幅前五名的是巨峰葡萄、平菇、鸡蛋、鸭梨和西瓜,幅度分别为2.5%、1.8%、1.4%、0.9%和0.8%。