宁夏银川市兴庆区枸杞批发价格多少钱一斤?42.5元/斤,行情如何?
2025年04月14日湖南枸杞价格行情一手情报📈枸杞,河北邢台市巨鹿县29.75元/斤, 枸杞,河北保定市安国市36.83元/斤, 枸杞,吉林白山市抚松县19.52元/斤, 枸杞,安徽亳州市利辛县25.5元/斤, 枸杞,安徽亳州市谯城区22.35元……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
枸杞未来一周产地价格一览表青海枸杞产地交易价预测
2025年04月14日全国甘肃枸杞,白枸杞,青海枸杞价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
枸杞 | 河北邢台市巨鹿县 | 29.51元/斤 |
枸杞 | 河北保定市安国市 | 36.87元/斤 |
枸杞 | 吉林白山市抚松县 | 19.59元/斤 |
枸杞 | 安徽亳州市利辛县 | 25.29元/斤 |
枸杞 | 安徽亳州市谯城区 | 21.89元/斤 |
枸杞 | 江西宜春市樟树市 | 23.69元/斤 |
枸杞 | 山东济南市历下区 | 30.94元/斤 |
枸杞 | 山东淄博市淄川区 | 19.41元/斤 |
枸杞 | 广西南宁市青秀区 | 25.02元/斤 |
枸杞 | 广西梧州市藤县 | 16.6元/斤 |
枸杞 | 广西玉林市玉州区 | 22.21元/斤 |
枸杞 | 四川成都市新都区 | 12.33元/斤 |
枸杞 | 四川成都市金牛区 | 36.44元/斤 |
枸杞 | 云南昆明市官渡区 | 24.14元/斤 |
枸杞 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 39.94元/斤 |
枸杞 | 陕西商洛市商州区 | 37.58元/斤 |
枸杞 | 甘肃酒泉市瓜州县 | 39.94元/斤 |
枸杞 | 甘肃定西市临洮县 | 29.16元/斤 |
枸杞 | 甘肃定西市陇西县 | 38.54元/斤 |
枸杞 | 青海西宁市城东区 | 35.75元/斤 |
枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 23.77元/斤 |
枸杞 | 宁夏银川市兴庆区 | 42.74元/斤 |
枸杞 | 宁夏银川市永宁县 | 23.59元/斤 |
枸杞 | 宁夏银川市贺兰县 | 24.17元/斤 |
枸杞 | 宁夏中卫市中宁县 | 17.85元/斤 |
枸杞 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县 | 25.64元/斤 |
红枸杞 | 河北秦皇岛市海港区 | 41.59元/斤 |
红枸杞 | 河北秦皇岛市青龙满族自治县 | 28.06元/斤 |
红枸杞 | 河北邯郸市涉县 | 18.22元/斤 |
红枸杞 | 河北保定市安国市 | 29.46元/斤 |
红枸杞 | 河北保定市定州市 | 29.18元/斤 |
红枸杞 | 河北张家口市蔚县 | 37.22元/斤 |
红枸杞 | 河北沧州市沧县 | 33.12元/斤 |
红枸杞 | 内蒙古包头市东河区 | 16.68元/斤 |
红枸杞 | 吉林吉林市船营区 | 25.45元/斤 |
红枸杞 | 吉林通化市通化县 | 29.68元/斤 |
红枸杞 | 吉林白山市抚松县 | 28.79元/斤 |
红枸杞 | 浙江温州市平阳县 | 27.27元/斤 |
红枸杞 | 浙江丽水市莲都区 | 21.6元/斤 |
红枸杞 | 安徽黄山市祁门县 | 21.13元/斤 |
红枸杞 | 安徽滁州市全椒县 | 25.06元/斤 |
红枸杞 | 安徽亳州市谯城区 | 23.51元/斤 |
红枸杞 | 福建宁德市古田县 | 25.92元/斤 |
红枸杞 | 江西宜春市樟树市 | 17.99元/斤 |
红枸杞 | 山东枣庄市滕州市 | 12.86元/斤 |
红枸杞 | 山东菏泽市鄄城县 | 21.5元/斤 |
红枸杞 | 河南郑州市中牟县 | 18.21元/斤 |
红枸杞 | 河南郑州市新郑市 | 22.41元/斤 |
红枸杞 | 河南南阳市唐河县 | 28.32元/斤 |
红枸杞 | 湖北武汉市东西湖区 | 16.54元/斤 |
红枸杞 | 湖北武汉市硚口区 | 17.8元/斤 |
红枸杞 | 湖南长沙市浏阳市 | 27.27元/斤 |
红枸杞 | 湖南长沙市芙蓉区 | 24.53元/斤 |
红枸杞 | 湖南湘潭市湘潭县 | 21.96元/斤 |
红枸杞 | 湖南永州市宁远县 | 32.98元/斤 |
红枸杞 | 广东广州市白云区 | 12.16元/斤 |
红枸杞 | 广东广州市荔湾区 | 24.79元/斤 |
红枸杞 | 广东广州市越秀区 | 24.73元/斤 |
红枸杞 | 广东深圳市龙岗区 | 29.07元/斤 |
红枸杞 | 广东佛山市南海区 | 11.63元/斤 |
红枸杞 | 广东中山市中山市 | 24.3元/斤 |
红枸杞 | 广西玉林市玉州区 | 19.95元/斤 |
红枸杞 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 20.35元/斤 |
红枸杞 | 四川成都市新都区 | 14.16元/斤 |
红枸杞 | 四川成都市金牛区 | 25.8元/斤 |
红枸杞 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 25.32元/斤 |
红枸杞 | 云南昆明市官渡区 | 21.3元/斤 |
红枸杞 | 云南昆明市晋宁区 | 24.02元/斤 |
红枸杞 | 甘肃白银市景泰县 | 34.14元/斤 |
红枸杞 | 甘肃定西市岷县 | 36.6元/斤 |
红枸杞 | 甘肃定西市渭源县 | 33.5元/斤 |
红枸杞 | 甘肃定西市漳县 | 39.2元/斤 |
红枸杞 | 甘肃定西市陇西县 | 28.62元/斤 |
红枸杞 | 青海西宁市城东区 | 34.17元/斤 |
红枸杞 | 青海西宁市城中区 | 23.09元/斤 |
红枸杞 | 青海西宁市大通回族土族自治县 | 35.53元/斤 |
红枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 27.31元/斤 |
红枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州都兰县 | 25.92元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市兴庆区 | 33.02元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市永宁县 | 27.35元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市西夏区 | 28.22元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市贺兰县 | 17.03元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市金凤区 | 39.27元/斤 |
红枸杞 | 宁夏石嘴山市惠农区 | 21.05元/斤 |
红枸杞 | 宁夏吴忠市盐池县 | 16.41元/斤 |
红枸杞 | 宁夏中卫市中宁县 | 26.07元/斤 |
红枸杞 | 宁夏中卫市海原县 | 21.07元/斤 |
红枸杞 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 26.14元/斤 |
红枸杞 | 新疆乌鲁木齐市新市区 | 29.7元/斤 |
红枸杞 | 新疆吐鲁番市高昌区 | 31.97元/斤 |
红枸杞 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 23.2元/斤 |
红枸杞 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 32.93元/斤 |
红枸杞 | 新疆和田地区和田县 | 30.11元/斤 |
甘肃枸杞 | 河北保定市安国市 | 20.01元/斤 |
白枸杞 | 吉林白山市抚松县 | 14.91元/斤 |
青海枸杞 | 青海西宁市城东区 | 28.35元/斤 |
黑枸杞 | 河北秦皇岛市海港区 | 38.21元/斤 |
黑枸杞 | 河北秦皇岛市青龙满族自治县 | 19.09元/斤 |
黑枸杞 | 河北保定市安国市 | 31.63元/斤 |
黑枸杞 | 吉林吉林市船营区 | 28.16元/斤 |
黑枸杞 | 安徽亳州市谯城区 | 28.15元/斤 |
黑枸杞 | 福建宁德市古田县 | 36.81元/斤 |
黑枸杞 | 河南郑州市新郑市 | 34.62元/斤 |
黑枸杞 | 湖南长沙市芙蓉区 | 24.79元/斤 |
黑枸杞 | 广东广州市荔湾区 | 36.45元/斤 |
黑枸杞 | 广东广州市越秀区 | 26.54元/斤 |
黑枸杞 | 广东深圳市龙岗区 | 32.13元/斤 |
黑枸杞 | 重庆市涪陵区 | 36.43元/斤 |
黑枸杞 | 四川成都市金牛区 | 24.44元/斤 |
黑枸杞 | 云南昆明市官渡区 | 28.27元/斤 |
黑枸杞 | 河北保定市莲池区 | 25.57元/斤 |
黑枸杞 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 35.1元/斤 |
黑枸杞 | 甘肃武威市民勤县 | 41.44元/斤 |
黑枸杞 | 甘肃定西市陇西县 | 46.34元/斤 |
黑枸杞 | 青海西宁市城东区 | 42.08元/斤 |
黑枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州乌兰县 | 35.01元/斤 |
黑枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 26.47元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏银川市贺兰县 | 43.33元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏银川市金凤区 | 35.68元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏吴忠市青铜峡市 | 15.95元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏中卫市中宁县 | 30.96元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏中卫市海原县 | 33.69元/斤 |
黑枸杞 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 32.58元/斤 |
黑枸杞 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 36.73元/斤 |
黑枸杞 | 新疆吐鲁番市高昌区 | 43.51元/斤 |
黑枸杞 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 19.81元/斤 |
黑枸杞 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 31.74元/斤 |
黑枸杞 | 新疆和田地区于田县 | 44.2元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,今日“农产品批发价格200指数”为119.55,比昨天下降0.32个点,“菜篮子”产品批发价格指数为120.69,比昨天下降0.38个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.84元/公斤,比昨天上升0.4%;牛肉61.28元/公斤,比昨天下降0.6%;羊肉59.09元/公斤,比昨天上升0.2%;鸡蛋8.01元/公斤,比昨天上升0.4%;白条鸡17.46元/公斤,比昨天下降0.9%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.84元/公斤,比昨天下降0.8%;重点监测的6种水果平均价格为7.41元/公斤,比昨天下降1.1%。鲫鱼20.10元/公斤,比昨天上升0.8%;鲤鱼14.33元/公斤,比昨天上升0.6%;白鲢鱼10.27元/公斤,比昨天下降0.1%;大带鱼40.15元/公斤,比昨天下降4.7%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是大白菜、大蒜、生菜、莴笋和香蕉,幅度分别为3.0%、2.4%、2.2%、1.7%和1.7%;价格降幅前五名的是菠萝、鸭梨、洋白菜、大带鱼和黄瓜,幅度分别为6.3%、5.2%、5.2%、4.7%和4.4%。