河北石家庄市正定县糟渣类饲料收购价格多少钱一斤?
2025年04月21日山西糟渣类饲料价格行情一手情报📈糟渣类饲料,河北石家庄市正定县972.78元/吨, 糟渣类饲料,河北石家庄市藁城区841.5元/吨, 糟渣类饲料,河北邢台市巨鹿县963.33元/吨, 糟渣类饲料,河北沧州市海兴县1239.11元/吨……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
糟渣类饲料未来一周代卖价格金针菇渣最新价格表
2025年04月21日全国金针菇渣,玉米皮,豆腐渣价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
糟渣类饲料 | 河北石家庄市正定县 | 957.31元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 852.61元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北邢台市巨鹿县 | 964.97元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北沧州市海兴县 | 1214.7元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北沧州市献县 | 1061.9元/吨 |
糟渣类饲料 | 安徽合肥市巢湖市 | 1038.98元/吨 |
糟渣类饲料 | 江苏南京市六合区 | 1082.89元/吨 |
糟渣类饲料 | 江苏镇江市丹徒区 | 780.48元/吨 |
糟渣类饲料 | 安徽阜阳市临泉县 | 427.13元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东济南市天桥区 | 1036.24元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东济南市济阳区 | 1172.03元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东临沂市莒南县 | 1376.18元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东滨州市沾化区 | 1296.17元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东菏泽市鄄城县 | 430.36元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南开封市祥符区 | 1336.34元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南鹤壁市浚县 | 810.78元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南漯河市源汇区 | 254.64元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南商丘市柘城县 | 1257.92元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南长沙市天心区 | 341.16元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南长沙市长沙县 | 360.78元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南株洲市茶陵县 | 644.71元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南张家界市桑植县 | 574.59元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东深圳市龙岗区 | 319.25元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东佛山市三水区 | 356.39元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东东莞市东莞市 | 257.22元/吨 |
糟渣类饲料 | 广西贵港市桂平市 | 399元/吨 |
糟渣类饲料 | 广西贵港市港北区 | 269.55元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川成都市双流区 | 1098.59元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川泸州市叙永县 | 429.8元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川泸州市龙马潭区 | 1034.92元/吨 |
糟渣类饲料 | 陕西西安市临潼区 | 1238.54元/吨 |
糟渣类饲料 | 天津市滨海新区 | 231.12元/吨 |
椰子渣 | 广东东莞市东莞市 | 738.46元/吨 |
椰子渣 | 广西南宁市上林县 | 684.22元/吨 |
椰子渣 | 广西南宁市江南区 | 711.12元/吨 |
大蒜皮 | 河北石家庄市正定县 | 773.99元/吨 |
大蒜皮 | 河北石家庄市藁城区 | 693.82元/吨 |
大蒜皮 | 河北廊坊市安次区 | 1113.95元/吨 |
大蒜皮 | 山东济南市天桥区 | 725.78元/吨 |
大蒜皮 | 山东济宁市金乡县 | 594.43元/吨 |
大蒜皮 | 山东临沂市罗庄区 | 1008.88元/吨 |
大蒜皮 | 山东临沂市兰陵县 | 819.22元/吨 |
大蒜皮 | 河南新乡市卫辉市 | 648.78元/吨 |
大蒜皮 | 湖南长沙市长沙县 | 608.82元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市栾城区 | 741.6元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市正定县 | 709.09元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市藁城区 | 739.44元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市长安区 | 715.29元/吨 |
中药渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 741.12元/吨 |
中药渣 | 山东济南市济阳区 | 996.25元/吨 |
中药渣 | 广西南宁市西乡塘区 | 223.1元/吨 |
金针菇渣 | 河北石家庄市正定县 | 651.42元/吨 |
金针菇渣 | 山东济南市章丘区 | 551.63元/吨 |
金针菇渣 | 广西钦州市钦北区 | 224.14元/吨 |
酱油渣 | 河北石家庄市赵县 | 1318.97元/吨 |
酱油渣 | 安徽宿州市萧县 | 250.51元/吨 |
酱油渣 | 山东德州市平原县 | 504.85元/吨 |
酱油渣 | 广东广州市南沙区 | 463.29元/吨 |
酱油渣 | 贵州黔南布依族苗族自治州惠水县 | 280.39元/吨 |
梨渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 1143.79元/吨 |
土豆渣 | 河北石家庄市藁城区 | 1143.98元/吨 |
土豆渣 | 河南南阳市社旗县 | 639.73元/吨 |
腐竹渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 1287.15元/吨 |
咖啡渣 | 河北石家庄市正定县 | 1164.79元/吨 |
咖啡渣 | 江苏常州市天宁区 | 1093.51元/吨 |
咖啡渣 | 江苏苏州市吴江区 | 1348.44元/吨 |
咖啡渣 | 山东临沂市莒南县 | 1028.47元/吨 |
咖啡渣 | 河南周口市郸城县 | 1047.76元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市正定县 | 1194.84元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市藁城区 | 1154.5元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市赵县 | 1359.65元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市辛集市 | 1053.54元/吨 |
餐厨粉 | 广东肇庆市四会市 | 358.64元/吨 |
餐厨粉 | 广西钦州市钦南区 | 336.5元/吨 |
餐厨粉 | 四川自贡市自流井区 | 380.01元/吨 |
餐厨粉 | 四川德阳市广汉市 | 386元/吨 |
餐厨粉 | 北京市密云区 | 1329.13元/吨 |
茶渣 | 江苏连云港市东海县 | 1384.47元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市正定县 | 896.34元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市藁城区 | 650.72元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市赵县 | 572.97元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市长安区 | 427.47元/吨 |
玉米渣 | 河北保定市博野县 | 830.5元/吨 |
玉米渣 | 河北保定市易县 | 754.75元/吨 |
玉米渣 | 河北衡水市武邑县 | 675.58元/吨 |
玉米渣 | 河北沧州市沧县 | 654.98元/吨 |
玉米渣 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 1334.09元/吨 |
玉米渣 | 江苏无锡市宜兴市 | 332.06元/吨 |
玉米渣 | 浙江台州市三门县 | 574.71元/吨 |
玉米渣 | 安徽马鞍山市和县 | 806.86元/吨 |
玉米渣 | 福建福州市仓山区 | 629.79元/吨 |
玉米渣 | 福建宁德市古田县 | 580.95元/吨 |
玉米渣 | 江西宜春市袁州区 | 751.39元/吨 |
玉米渣 | 山东济南市槐荫区 | 1373.87元/吨 |
玉米渣 | 山东淄博市临淄区 | 407元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市安丘市 | 404.12元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市昌乐县 | 531.16元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市诸城市 | 583.64元/吨 |
玉米渣 | 山东日照市莒县 | 609.32元/吨 |
玉米渣 | 山东临沂市河东区 | 327.3元/吨 |
玉米渣 | 山东德州市平原县 | 612.37元/吨 |
玉米渣 | 山东聊城市东昌府区 | 1094.01元/吨 |
玉米渣 | 山东聊城市阳谷县 | 790.21元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市东明县 | 1232.1元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市巨野县 | 1372.48元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市郓城县 | 1199.16元/吨 |
玉米渣 | 河南焦作市武陟县 | 510.36元/吨 |
玉米渣 | 河南商丘市柘城县 | 1239.3元/吨 |
玉米渣 | 湖北黄冈市红安县 | 1167.33元/吨 |
玉米渣 | 湖南长沙市芙蓉区 | 331.19元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市攸县 | 663.75元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市芦淞区 | 221.51元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市茶陵县 | 848.22元/吨 |
玉米渣 | 湖南湘潭市雨湖区 | 342.99元/吨 |
玉米渣 | 湖南衡阳市祁东县 | 335.75元/吨 |
玉米渣 | 湖南岳阳市平江县 | 674.7元/吨 |
玉米渣 | 湖南郴州市宜章县 | 992.77元/吨 |
玉米渣 | 湖南湘西土家族苗族自治州保靖县 | 732.22元/吨 |
玉米渣 | 广东河源市东源县 | 828.16元/吨 |
玉米渣 | 广西桂林市全州县 | 1408.21元/吨 |
玉米渣 | 广西钦州市钦南区 | 818.77元/吨 |
玉米渣 | 广西贵港市桂平市 | 892.8元/吨 |
玉米渣 | 广西玉林市容县 | 973.18元/吨 |
玉米渣 | 广西河池市宜州区 | 806.13元/吨 |
玉米渣 | 四川自贡市自流井区 | 574.99元/吨 |
玉米渣 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 1097.27元/吨 |
玉米渣 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 914.17元/吨 |
玉米渣 | 天津市东丽区 | 678.78元/吨 |
玉米渣 | 天津市宝坻区 | 561.17元/吨 |
红薯渣 | 河北石家庄市藁城区 | 981.9元/吨 |
红薯渣 | 河北石家庄市行唐县 | 857.48元/吨 |
红薯渣 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 909.94元/吨 |
红薯渣 | 安徽蚌埠市怀远县 | 1122.01元/吨 |
红薯渣 | 河南焦作市武陟县 | 596.44元/吨 |
红薯渣 | 河南南阳市方城县 | 951.46元/吨 |
红薯渣 | 河南南阳市镇平县 | 1319.88元/吨 |
红薯渣 | 河南商丘市虞城县 | 839.8元/吨 |
红薯渣 | 湖南衡阳市衡阳县 | 1057.75元/吨 |
红薯渣 | 广西桂林市临桂区 | 487.26元/吨 |
红薯渣 | 广西钦州市钦南区 | 297.65元/吨 |
红薯渣 | 广西贺州市八步区 | 256.12元/吨 |
蘑菇废料 | 河北石家庄市正定县 | 714.67元/吨 |
蘑菇废料 | 山东济宁市兖州区 | 452.84元/吨 |
蘑菇废料 | 山东泰安市新泰市 | 672.35元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市平山县 | 1261.23元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市无极县 | 311.29元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市正定县 | 970.25元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市藁城区 | 1119.33元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市赵县 | 693.25元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市长安区 | 367.16元/吨 |
酒糟 | 河北邢台市巨鹿县 | 564.76元/吨 |
酒糟 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 219.81元/吨 |
酒糟 | 辽宁沈阳市和平区 | 272.44元/吨 |
酒糟 | 安徽合肥市巢湖市 | 724.64元/吨 |
酒糟 | 江苏南京市六合区 | 740.21元/吨 |
酒糟 | 江苏常州市武进区 | 283.13元/吨 |
酒糟 | 江苏连云港市灌云县 | 315.38元/吨 |
酒糟 | 江苏扬州市广陵区 | 286.28元/吨 |
酒糟 | 江苏镇江市丹徒区 | 455.37元/吨 |
酒糟 | 浙江杭州市上城区 | 297.22元/吨 |
酒糟 | 浙江绍兴市嵊州市 | 291.49元/吨 |
酒糟 | 浙江金华市武义县 | 296.19元/吨 |
酒糟 | 浙江丽水市庆元县 | 292.77元/吨 |
酒糟 | 安徽蚌埠市淮上区 | 787.81元/吨 |
酒糟 | 安徽蚌埠市龙子湖区 | 613.65元/吨 |
酒糟 | 安徽马鞍山市当涂县 | 281.72元/吨 |
酒糟 | 安徽阜阳市临泉县 | 1113.77元/吨 |
酒糟 | 安徽宿州市泗县 | 933.5元/吨 |
酒糟 | 安徽宿州市萧县 | 1003.57元/吨 |
酒糟 | 安徽亳州市谯城区 | 496.54元/吨 |
酒糟 | 福建泉州市德化县 | 288.42元/吨 |
酒糟 | 江西萍乡市上栗县 | 387.56元/吨 |
酒糟 | 江西九江市濂溪区 | 369.34元/吨 |
酒糟 | 江西赣州市信丰县 | 332.66元/吨 |
酒糟 | 江西宜春市袁州区 | 237.98元/吨 |
酒糟 | 江西抚州市东乡区 | 639.15元/吨 |
酒糟 | 江西抚州市南丰县 | 724.13元/吨 |
酒糟 | 山东济南市天桥区 | 1420.59元/吨 |
酒糟 | 山东淄博市周村区 | 1098.44元/吨 |
酒糟 | 山东临沂市莒南县 | 337.65元/吨 |
酒糟 | 山东德州市乐陵市 | 467.15元/吨 |
酒糟 | 山东德州市平原县 | 486.79元/吨 |
酒糟 | 山东德州市德城区 | 464.1元/吨 |
酒糟 | 河南郑州市新郑市 | 537.41元/吨 |
酒糟 | 河南许昌市魏都区 | 305.32元/吨 |
酒糟 | 河南商丘市睢阳区 | 590.06元/吨 |
酒糟 | 湖北武汉市东西湖区 | 298.32元/吨 |
酒糟 | 湖北武汉市汉阳区 | 298.74元/吨 |
酒糟 | 湖北黄石市大冶市 | 328.91元/吨 |
酒糟 | 湖北荆门市钟祥市 | 396.66元/吨 |
酒糟 | 湖北荆州市石首市 | 241.33元/吨 |
酒糟 | 湖北咸宁市咸安区 | 424.02元/吨 |
酒糟 | 湖北随州市曾都区 | 326.24元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市天心区 | 382.32元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市岳麓区 | 833.26元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市开福区 | 286.59元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市芙蓉区 | 310.19元/吨 |
酒糟 | 湖南株洲市天元区 | 248.17元/吨 |
酒糟 | 湖南湘潭市雨湖区 | 250.61元/吨 |
酒糟 | 湖南衡阳市衡阳县 | 344.25元/吨 |
酒糟 | 湖南邵阳市武冈市 | 342.31元/吨 |
酒糟 | 湖南常德市澧县 | 317.86元/吨 |
酒糟 | 湖南郴州市嘉禾县 | 300.65元/吨 |
酒糟 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 287.73元/吨 |
酒糟 | 广东深圳市宝安区 | 266.89元/吨 |
酒糟 | 广东佛山市三水区 | 282.87元/吨 |
酒糟 | 广东佛山市顺德区 | 413.75元/吨 |
酒糟 | 广东肇庆市端州区 | 387.17元/吨 |
酒糟 | 广东肇庆市高要区 | 309.76元/吨 |
酒糟 | 广东东莞市东莞市 | 318.75元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市上林县 | 275.98元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市兴宁区 | 425.43元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市西乡塘区 | 349.99元/吨 |
酒糟 | 广西桂林市全州县 | 292.31元/吨 |
酒糟 | 广西钦州市钦北区 | 965.69元/吨 |
酒糟 | 广西钦州市钦南区 | 722.81元/吨 |
酒糟 | 广西贵港市桂平市 | 299.82元/吨 |
酒糟 | 重庆市九龙坡区 | 357.25元/吨 |
酒糟 | 四川成都市大邑县 | 657.01元/吨 |
酒糟 | 四川成都市崇州市 | 310.66元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市叙永县 | 834.19元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市古蔺县 | 961.24元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市江阳区 | 605.01元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市泸县 | 713.54元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市龙马潭区 | 606.28元/吨 |
酒糟 | 四川南充市蓬安县 | 381.74元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市兴文县 | 590.61元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市南溪区 | 582.6元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市屏山县 | 392.41元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市翠屏区 | 610.96元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市高县 | 549.33元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市仁怀市 | 287.5元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市桐梓县 | 1020.2元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市赤水市 | 1170.96元/吨 |
酒糟 | 贵州铜仁市万山区 | 334.63元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市安宁市 | 925.06元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市官渡区 | 1003.63元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市富民县 | 385.37元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市嵩明县 | 1151.61元/吨 |
酒糟 | 陕西宝鸡市凤翔区 | 220.38元/吨 |
酒糟 | 甘肃平凉市华亭市 | 218.75元/吨 |
酒糟 | 宁夏固原市原州区 | 214.39元/吨 |
酒糟 | 天津市宝坻区 | 1324.23元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市正定县 | 856.6元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市灵寿县 | 754.21元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市藁城区 | 1011.28元/吨 |
玉米皮 | 河北邢台市宁晋县 | 659.02元/吨 |
玉米皮 | 河北邢台市巨鹿县 | 617.05元/吨 |
玉米皮 | 河北沧州市沧县 | 383.65元/吨 |
玉米皮 | 内蒙古通辽市奈曼旗 | 619.38元/吨 |
玉米皮 | 内蒙古乌兰察布市商都县 | 652.46元/吨 |
玉米皮 | 辽宁丹东市振安区 | 1164.55元/吨 |
玉米皮 | 吉林松原市乾安县 | 635.48元/吨 |
玉米皮 | 山东潍坊市奎文区 | 638.18元/吨 |
玉米皮 | 山东泰安市肥城市 | 622.21元/吨 |
玉米皮 | 山东德州市平原县 | 297.06元/吨 |
玉米皮 | 山东德州市德城区 | 556.68元/吨 |
玉米皮 | 山东菏泽市成武县 | 584.18元/吨 |
玉米皮 | 山东菏泽市郓城县 | 686.05元/吨 |
玉米皮 | 河南驻马店市正阳县 | 680.27元/吨 |
玉米皮 | 广东茂名市茂南区 | 1277.04元/吨 |
玉米皮 | 广东肇庆市四会市 | 1289.54元/吨 |
玉米皮 | 广西玉林市兴业县 | 1019.39元/吨 |
玉米皮 | 北京市海淀区 | 617.68元/吨 |
大豆磷脂粉 | 安徽安庆市大观区 | 1421.44元/吨 |
大豆磷脂粉 | 山东德州市宁津县 | 478.9元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市正定县 | 752.34元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市藁城区 | 847.72元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市长安区 | 274.5元/吨 |
豆腐渣 | 山西吕梁市方山县 | 301.9元/吨 |
豆腐渣 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | 308.72元/吨 |
豆腐渣 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 351.47元/吨 |
豆腐渣 | 上海市浦东新区 | 215.01元/吨 |
豆腐渣 | 江苏南京市六合区 | 306.46元/吨 |
豆腐渣 | 江苏南京市溧水区 | 218.9元/吨 |
豆腐渣 | 江苏无锡市江阴市 | 239.31元/吨 |
豆腐渣 | 江苏苏州市吴中区 | 218.75元/吨 |
豆腐渣 | 江苏宿迁市宿豫区 | 583.58元/吨 |
豆腐渣 | 浙江杭州市余杭区 | 317.95元/吨 |
豆腐渣 | 浙江宁波市北仑区 | 216.65元/吨 |
豆腐渣 | 浙江湖州市安吉县 | 382.16元/吨 |
豆腐渣 | 安徽合肥市肥东县 | 382.89元/吨 |
豆腐渣 | 安徽蚌埠市怀远县 | 386.03元/吨 |
豆腐渣 | 安徽铜陵市郊区 | 494.3元/吨 |
豆腐渣 | 安徽阜阳市临泉县 | 493.86元/吨 |
豆腐渣 | 安徽马鞍山市和县 | 594.35元/吨 |
豆腐渣 | 福建厦门市思明区 | 524.79元/吨 |
豆腐渣 | 福建三明市尤溪县 | 248.57元/吨 |
豆腐渣 | 福建泉州市安溪县 | 783.36元/吨 |
豆腐渣 | 福建漳州市云霄县 | 199.06元/吨 |
豆腐渣 | 福建南平市延平区 | 381.34元/吨 |
豆腐渣 | 江西南昌市东湖区 | 221.46元/吨 |
豆腐渣 | 江西萍乡市上栗县 | 328.8元/吨 |
豆腐渣 | 江西萍乡市湘东区 | 410.45元/吨 |
豆腐渣 | 江西赣州市全南县 | 287.76元/吨 |
豆腐渣 | 江西吉安市万安县 | 256.1元/吨 |
豆腐渣 | 江西宜春市万载县 | 317.49元/吨 |
豆腐渣 | 江西宜春市袁州区 | 723.54元/吨 |
豆腐渣 | 江西抚州市乐安县 | 253.32元/吨 |
豆腐渣 | 江西上饶市信州区 | 203.29元/吨 |
豆腐渣 | 山东济南市天桥区 | 730.63元/吨 |
豆腐渣 | 山东淄博市周村区 | 359.04元/吨 |
豆腐渣 | 山东枣庄市山亭区 | 326.49元/吨 |
豆腐渣 | 山东潍坊市安丘市 | 722.59元/吨 |
豆腐渣 | 山东德州市平原县 | 1297.43元/吨 |
豆腐渣 | 山东德州市陵城区 | 314.12元/吨 |
豆腐渣 | 山东滨州市博兴县 | 269.2元/吨 |
豆腐渣 | 山东菏泽市郓城县 | 1173.46元/吨 |
豆腐渣 | 河南郑州市上街区 | 248.47元/吨 |
豆腐渣 | 河南平顶山市叶县 | 302.79元/吨 |
豆腐渣 | 河南鹤壁市山城区 | 1008.52元/吨 |
豆腐渣 | 河南鹤壁市浚县 | 1023.3元/吨 |
豆腐渣 | 河南焦作市武陟县 | 300.92元/吨 |
豆腐渣 | 河南漯河市源汇区 | 254.08元/吨 |
豆腐渣 | 河南周口市沈丘县 | 565.57元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市东西湖区 | 298.29元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市新洲区 | 486.34元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市洪山区 | 383元/吨 |
豆腐渣 | 湖北荆州市公安县 | 418.58元/吨 |
豆腐渣 | 湖北荆州市洪湖市 | 236.12元/吨 |
豆腐渣 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 317.54元/吨 |
豆腐渣 | 湖北仙桃市仙桃市 | 301.29元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市宁乡市 | 396.66元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市望城区 | 318.41元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市芙蓉区 | 288.6元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市攸县 | 684.38元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市芦淞区 | 247.45元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市茶陵县 | 632.56元/吨 |
豆腐渣 | 湖南湘潭市湘乡市 | 318.9元/吨 |
豆腐渣 | 湖南湘潭市雨湖区 | 419.54元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市常宁市 | 340.85元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市耒阳市 | 591.37元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市蒸湘区 | 250.64元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市衡阳县 | 321.06元/吨 |
豆腐渣 | 湖南邵阳市双清区 | 223.54元/吨 |
豆腐渣 | 湖南邵阳市武冈市 | 499.46元/吨 |
豆腐渣 | 湖南岳阳市湘阴县 | 396.94元/吨 |
豆腐渣 | 湖南常德市临澧县 | 387.83元/吨 |
豆腐渣 | 湖南张家界市慈利县 | 251.15元/吨 |
豆腐渣 | 湖南益阳市资阳区 | 414.12元/吨 |
豆腐渣 | 湖南郴州市永兴县 | 309.15元/吨 |
豆腐渣 | 湖南郴州市资兴市 | 327.04元/吨 |
豆腐渣 | 湖南怀化市鹤城区 | 239.38元/吨 |
豆腐渣 | 湖南娄底市娄星区 | 494.18元/吨 |
豆腐渣 | 广东广州市增城区 | 302.85元/吨 |
豆腐渣 | 广东广州市番禺区 | 270.69元/吨 |
豆腐渣 | 广东韶关市乐昌市 | 248.17元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市南山区 | 327.75元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市罗湖区 | 440.09元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市龙岗区 | 286.21元/吨 |
豆腐渣 | 广东珠海市斗门区 | 306.67元/吨 |
豆腐渣 | 广东珠海市香洲区 | 308.75元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市三水区 | 572.97元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市禅城区 | 394.48元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市顺德区 | 282.99元/吨 |
豆腐渣 | 广东江门市鹤山市 | 343.4元/吨 |
豆腐渣 | 广东茂名市高州市 | 730.85元/吨 |
豆腐渣 | 广东肇庆市四会市 | 256.33元/吨 |
豆腐渣 | 广东惠州市惠阳区 | 308.6元/吨 |
豆腐渣 | 广东梅州市丰顺县 | 251.43元/吨 |
豆腐渣 | 广东阳江市阳西县 | 396.16元/吨 |
豆腐渣 | 广东东莞市东莞市 | 367.91元/吨 |
豆腐渣 | 广西南宁市兴宁区 | 297.74元/吨 |
豆腐渣 | 广西南宁市西乡塘区 | 350.04元/吨 |
豆腐渣 | 广西柳州市柳南区 | 1256.64元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市临桂区 | 441.45元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市兴安县 | 247.61元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市永福县 | 305.51元/吨 |
豆腐渣 | 广西梧州市藤县 | 276.24元/吨 |
豆腐渣 | 广西钦州市钦南区 | 315.12元/吨 |
豆腐渣 | 广西贵港市平南县 | 679.32元/吨 |
豆腐渣 | 广西贵港市桂平市 | 390.4元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市博白县 | 484.18元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市容县 | 482.5元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市玉州区 | 490.02元/吨 |
豆腐渣 | 广西河池市凤山县 | 793.15元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市万州区 | 480.24元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市长寿区 | 424.97元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市江津区 | 315.96元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市双流区 | 392.13元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市新都区 | 401.66元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市青白江区 | 325.32元/吨 |
豆腐渣 | 四川自贡市大安区 | 316.15元/吨 |
豆腐渣 | 四川自贡市自流井区 | 755.93元/吨 |
豆腐渣 | 四川泸州市古蔺县 | 506.69元/吨 |
豆腐渣 | 四川乐山市井研县 | 360.13元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市南溪区 | 322.42元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市叙州区 | 317.06元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市翠屏区 | 477.09元/吨 |
豆腐渣 | 贵州六盘水市六枝特区 | 488.61元/吨 |
豆腐渣 | 贵州安顺市西秀区 | 543.37元/吨 |
豆腐渣 | 贵州铜仁市万山区 | 413.36元/吨 |
豆腐渣 | 贵州铜仁市印江土家族苗族自治县 | 316.64元/吨 |
豆腐渣 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 402.98元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市东川区 | 326.78元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市呈贡区 | 455.62元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市官渡区 | 395.97元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市福绵区 | 361元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市龙华区 | 256.91元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市坪山区 | 243.02元/吨 |
豆腐渣 | 云南昭通市水富市 | 316.86元/吨 |
豆腐渣 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 561.34元/吨 |
豆腐渣 | 云南红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 326.43元/吨 |
豆腐渣 | 陕西西安市鄠邑区 | 298.72元/吨 |
豆腐渣 | 陕西西安市蓝田县 | 302.76元/吨 |
豆腐渣 | 陕西宝鸡市岐山县 | 1360.82元/吨 |
豆腐渣 | 甘肃白银市会宁县 | 310.44元/吨 |
豆腐渣 | 甘肃平凉市静宁县 | 478.25元/吨 |
豆腐渣 | 宁夏银川市永宁县 | 303.34元/吨 |
豆腐渣 | 宁夏固原市原州区 | 581.1元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市新华区 | 1249.19元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市正定县 | 1092.46元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市藁城区 | 699.5元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市赵县 | 374.31元/吨 |
油渣 | 河北邯郸市曲周县 | 1092.8元/吨 |
油渣 | 山东济宁市邹城市 | 562.25元/吨 |
油渣 | 山东菏泽市郓城县 | 231.1元/吨 |
